Kategorie D
26.08.2006 Český pohár MTBO - krátká trať, WRE
- startovní listina
délka trati 5.97 km, převýšení 0 m, 11 kontrol tištěno 24.08.2006 15:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
301 ......................... VAK C 16 = 13:16:00
302 ......................... VAK C 18 = 13:18:00
303 ......................... VAK C 20 = 13:20:00
304 ......................... VAK C 22 = 13:22:00
305 ......................... VAK C 24 = 13:24:00
306 232356 Svobodová Petra VPM 7451 C 26 = 13:26:00
307 52294 Tomanková Martina STE 7552 C 28 = 13:28:00
308 51585 Kočandrlová Petra VPM 7650 C 30 = 13:30:00 neregistro
309 301496 Váchová Ilona ONO 7750 C 32 = 13:32:00
310 09941 Volfová Martina EKP 8051 C 34 = 13:34:00
311 307457 Trnovcová Daniela VBA 8851 C 36 = 13:36:00
312 09341 Knížková Anna LPU 8457 C 38 = 13:38:00
313 52690 Linhartová Martina XBM 7774 C 40 = 13:40:00
314 08696 Gajdová Magda ZUP 7451 C 42 = 13:42:00
315 51431 Hanajová Jana SMR 8150 C 44 = 13:44:00
316 229473 Mátlová Hanka SSU 7793 C 46 = 13:46:00
317 08475 Pavlíčková Iveta BOR 8151 C 48 = 13:48:00
318 08307 Podrábská Marie VLI 7451 C 50 = 13:50:00
319 232096 Fadljevičová Kateřina ZUP 7951 C 52 = 13:52:00
320 09221 Baštová Martina LPU 8453 C 54 = 13:54:00
321 09408 Vaňková Lenka PHK 7852 C 56 = 13:56:00
322 04522 Janotová Zuzana FBA 8251 C 58 = 13:58:00 neregistro
323 09868 Kadaňová Barbora LPU 8253 C 60 = 14:00:00
324 336783 Matějová Kateřina VSP 8054 C 62 = 14:02:00
325 52215 Nečasová Petra TZL 8104 C 64 = 14:04:00
326 09345 Kiacová Zuzana LPU 8954 C 66 = 14:06:00
327 08212 Zemanová Renata TUR 8152 C 68 = 14:08:00
328 219251 Staňková Veronika SBK 8151 C 70 = 14:10:00
329 406950 Easnochová Táňa BBB 7091 C 72 = 14:12:00 neregistro
330 416041 Illíková Petra TZL 8102 C 74 = 14:14:00
331 09207 Víchová Šárka LPU 8352 C 76 = 14:16:00
332 53635 Kuchařová Markéta ZUP 8452 C 78 = 14:18:00
333 51888 Jašková Šárka ABR 7751 C 80 = 14:20:00
334 303962 Jahn Lydia GER C 82 = 14:22:00 neregistro
335 ? Honnerová Blanka TZL C 84 = 14:24:00 neregistro
336 51689 Tichovská Martina PGP 8658 C 86 = 14:26:00
337 ? Molcarová Václava ONO 6950 C 88 = 14:28:00
338 52895 Švarcbachová Jarka KNC 6754 C 90 = 14:30:00
339 09292 Odvodyová Dana LPU 8355 C 92 = 14:32:00
340 08926 Hančíková Hana OSN 8852 C 94 = 14:34:00
341 301357 Petráňová Jana VSP 7558 C 96 = 14:36:00
342 52053 Sladká Kateřina ZBM 8554 C 98 = 14:38:00
343 232114 Letfusová Veronika ZUP 8651 C 100 = 14:40:00
344 51292 Bochenková Martina EKP 8758 C 102 = 14:42:00
345 53878 Juříková Lenka TZL 7400 C 104 = 14:44:00
346 307307 Kasalovská Natália VBA 8554 C 106 = 14:46:00 neregistro
347 06713 Kašparová Ivana SSU 6951 C 108 = 14:48:00
348 51554 Hojná Silvie SCP 7950 C 110 = 14:50:00
349 09348 Stará Marta LPU 7557 C 112 = 14:52:00
350 232709 Petránková Lucie XBM 7562 C 114 = 14:54:00
351 08500 Novotná Veronika BOR 8052 C 116 = 14:56:00
352 07707 Albrechtová Lenka TUR 8151 C 118 = 14:58:00
353 01472 Fajtlová Jana VPM 8802 C 120 = 15:00:00
354 51739 Boumová Irena VSP 7751 C 122 = 15:02:00
355 51856 Piskáčková Zuzana ZUP 8451 C 124 = 15:04:00
356 52209 Krejčíková Bára TZL 8551 C 126 = 15:06:00
357 51746 Městková Kateřina VSP 7650 E 128 = 15:08:00
358 400218 Lina Bulovaite LTU C 130 = 15:10:00 neregistro
359 52295 Kašparová Šárka JAM 7253 C 132 = 15:12:00 neregistro
Kategorie D14-18
26.08.2006 Český pohár MTBO - krátká trať, WRE
- startovní listina
délka trati 5.29 km, převýšení 0 m, 12 kontrol tištěno 24.08.2006 15:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
152 ......................... VAK C 5 = 13:05:00
153 ......................... VAK C 8 = 13:08:00
154 08995 Doležalová Hana VRL 8851 C 11 = 13:11:00
155 207803 Kadlecová Štěpánka VEY 8100 C 14 = 13:14:00 neregistro
Kategorie D40
26.08.2006 Český pohár MTBO - krátká trať, WRE
- startovní listina
délka trati 5.29 km, převýšení 0 m, 12 kontrol tištěno 24.08.2006 15:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
388 ......................... VAK C 20 = 13:20:00
389 ......................... VAK C 23 = 13:23:00
390 307296 Trnovcová Alena VBA 6451 C 26 = 13:26:00
391 08924 Hančíková Míša TZL 6559 C 29 = 13:29:00
392 06028 Kröber Andre GER C 32 = 13:32:00 neregistro
393 52553 Králová Zdenka SSU 6091 C 35 = 13:35:00
394 232603 Mrštíková Hana LPU 5552 C 38 = 13:38:00
395 51716 Novotná Marcela PVP 6050 C 41 = 13:41:00
396 51702 Lacigová Ivana VSP 5950 C 44 = 13:44:00
397 516350 Ježková Regina MKP 6350 C 47 = 13:47:00
398 51275 Slavíková Kateřina PGP 6650 C 50 = 13:50:00
399 49465 Sladká Zora ZBM 6059 C 53 = 13:53:00
400 307295 Králová Eva VBA 4751 C 56 = 13:56:00 neregistro
Kategorie DE
26.08.2006 Český pohár MTBO - krátká trať, WRE
- startovní listina
délka trati 7.63 km, převýšení 0 m, 16 kontrol tištěno 24.08.2006 15:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
101 ......................... VAK C 73 = 14:13:00
102 ......................... VAK C 75 = 14:15:00
103 ......................... VAK C 77 = 14:17:00
104 08928 Hančíková Bára TZL 8853 E 79 = 14:19:00
105 354692 Sheldon Anna AUS C 81 = 14:21:00 neregistro
106 232090 Hrdinová Marie VSP 7852 E 83 = 14:23:00
107 45301 Marosffy Orsolya HUN C 85 = 14:25:00 neregistro
108 09315 Roudná Jana LPU 8351 E 87 = 14:27:00
109 52298 Chudíková Barbora SJI 7850 E 89 = 14:29:00
110 51532 Folprechtová Jarča TUR 7253 E 91 = 14:31:00
111 08506 Lepšíková Olga BOR 7152 E 93 = 14:33:00
112 45520 Füzy Anna HUN C 95 = 14:35:00 neregistro
113 416755 Tyszová Natália TKE 8851 E 97 = 14:37:00
114 246899 Lacigová Michaela VSP 8150 E 99 = 14:39:00
115 690606 Thomas Sylvia GER C 101 = 14:41:00 neregistro
116 08269 Ferstlová Lenka SMR 7750 E 103 = 14:43:00
117 52064 Štěpánská Adéla ZBM 8870 E 105 = 14:45:00
118 232448 Osterman Eneja SLO C 107 = 14:47:00 neregistro
119 307278 Bajtošová Hana VSP 8453 E 109 = 14:49:00
120 52019 Uhnavá Markéta ZBM 8485 E 111 = 14:51:00
121 05663 Pfuhl Gerit GER C 113 = 14:53:00 neregistro
122 09268 Faltejsková Jana LPU 7652 E 115 = 14:55:00
123 52266 Jakoubová Markéta VSP 7653 E 117 = 14:57:00
124 08254 Pařízková Věra SMR 7151 E 119 = 14:59:00
125 780615 Dannowski Anke GER C 121 = 15:01:00 neregistro
126 232095 Vlčková Iva ZUP 7551 E 123 = 15:03:00
127 09824 Lamichová Kateřina PHK 8359 E 125 = 15:05:00
128 41650 Asta Misiunaite LTU C 127 = 15:07:00 neregistro
129 51512 Hašková Eva VPM 7352 E 129 = 15:09:00
130 307360 Fajtová Stanislava VBA 8454 C 131 = 15:11:00 neregistro
131 501992 Schaffner Christine SUI C 133 = 15:13:00 neregistro
132 777770 Gigon Michaela TBM 7753 E 135 = 15:15:00
133 52283 Kupcová Kristina HSU 7750 E 137 = 15:17:00
134 08807 Topinková Monika BOR 8054 E 139 = 15:19:00
135 416164 Paulíčková Renata SJI 8057 E 141 = 15:21:00
Kategorie DH-14
26.08.2006 Český pohár MTBO - krátká trať, WRE
- startovní listina
délka trati 3.85 km, převýšení 0 m, 7 kontrol tištěno 24.08.2006 15:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 21 = 13:21:00
......................... VAK C 25 = 13:25:00
232334 Brlica Pavel SBK 9301 C 29 = 13:29:00
246808 Slavíková Silvie PGP 9751 C 33 = 13:33:00 neregistro
232266 Brlica Jan SBK 9502 C 37 = 13:37:00
52523 Skoupý Jan VIZ 9401 C 41 = 13:41:00 neregistro
Kategorie H14-18
26.08.2006 Český pohár MTBO - krátká trať, WRE
- startovní listina
délka trati 6.58 km, převýšení 0 m, 13 kontrol tištěno 24.08.2006 15:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
80 ......................... VAK C 1 = 13:01:00
81 ......................... VAK C 4 = 13:04:00
82 08468 Bogar Kryštof BOR 9402 C 7 = 13:07:00
83 336730 Pilous Martin VSP 8900 C 10 = 13:10:00
84 232255 Tišnovský Martin ZBM 9120 C 13 = 13:13:00
85 219116 Brichta Peter VBA 8804 C 16 = 13:16:00 neregistro
86 01494 Fajtl Jaroslav VPM 9001 C 19 = 13:19:00
87 515154 Vít Richard SKL 9201 C 22 = 13:22:00
88 400109 Heading James GBR C 25 = 13:25:00 neregistro
89 04484 Jankó Dániel HUN C 28 = 13:28:00 neregistro
90 53266 Laciga Jakub VSP 9100 C 31 = 13:31:00
91 301184 Zuna Jaroslav SCP 8801 C 34 = 13:34:00
Kategorie H19-39A
26.08.2006 Český pohár MTBO - krátká trať, WRE
- startovní listina
délka trati 8.68 km, převýšení 0 m, 16 kontrol tištěno 24.08.2006 15:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
201 ......................... VAK C 15 = 13:15:00
202 ......................... VAK C 17 = 13:17:00
203 ......................... VAK C 19 = 13:19:00
204 ......................... VAK C 21 = 13:21:00
205 ......................... VAK C 23 = 13:23:00
206 410353 Brádler Jan VSP 7502 C 25 = 13:25:00
207 51770 Venhoda Milan SJI 7104 C 27 = 13:27:00
208 232249 Vraný Jiří VLI 7505 C 29 = 13:29:00
209 08473 Bogar František BOR 8904 C 31 = 13:31:00
210 08268 Hons Michal SMR 7700 C 33 = 13:33:00
211 51558 Vrabec Ondřej SCP 8303 C 35 = 13:35:00
212 51775 Hendrych Martin SJI 7828 C 37 = 13:37:00
213 07981 Matějů Michal VSP 7700 C 39 = 13:39:00
214 307293 Pavelek Michal SPE 7902 C 41 = 13:41:00 neregistro
215 53596 Laciga Zdeněk VSP 5200 C 43 = 13:43:00
216 253129 Vanka Petr OKP 6801 C 45 = 13:45:00
217 08531 Anděl Robert VPM 8001 C 47 = 13:47:00
218 08322 Kvapil Petr TUR 7410 C 49 = 13:49:00
219 53144 Tomeš Petr TZL 7503 C 51 = 13:51:00
220 04524 Janota Vladislav FBA 7903 C 53 = 13:53:00 neregistro
221 52511 Jašek Petr ABR 7601 C 55 = 13:55:00
222 406977 Kundrata Juraj BBB 7101 C 57 = 13:57:00 neregistro
223 307574 Malátek Rastislav VBA 7401 C 59 = 13:59:00 neregistro
224 232036 Šňupárek Martin XBM 7107 C 61 = 14:01:00
225 02255 Kaufmann Torsten GER C 63 = 14:03:00 neregistro
226 52680 Mudrák Pavel ZBM 6901 C 65 = 14:05:00
227 515121 Sommer Michael VSP 7600 C 67 = 14:07:00
228 336751 Sedláček Petr SSU 8109 C 69 = 14:09:00
229 53843 Kudláček Tomáš TZL 8701 A 71 = 14:11:00
230 416199 Bašus Petr SCP 7400 C 73 = 14:13:00
231 09874 Balej Vít SMR 7900 C 75 = 14:15:00
232 53164 Jiran Jan PHK 7701 C 77 = 14:17:00
233 301474 Ritter Aleš ONO 7401 C 79 = 14:19:00
234 416042 Krajča Tomáš TZL 8714 A 81 = 14:21:00
235 08491 Žíla Vladimír BOR 6800 C 83 = 14:23:00
236 416095 Sikora Tomáš SFM 7001 C 85 = 14:25:00
237 51855 Pucherna Jan ZUP 7702 C 87 = 14:27:00
238 09206 Odvody Zdeněk LPU 8206 C 89 = 14:29:00
239 52508 Skoupý Jan VIZ 7001 C 91 = 14:31:00
240 08331 Buchtík Ondřej VLI 8101 C 93 = 14:33:00
241 410358 Horák Pavel VSP 7200 C 95 = 14:35:00
242 500884 Urban Jan SBK 7537 C 97 = 14:37:00
243 09056 Folprecht Eda TUR 7304 C 99 = 14:39:00
244 416269 Moravec Marek LPU 8811 A 101 = 14:41:00
245 52633 Peths Matěj XBM 8501 C 103 = 14:43:00
246 406963 Butaš Ivan SPE 7201 C 105 = 14:45:00 neregistro
247 08471 Bogar Leoš BOR 6603 C 107 = 14:47:00
248 406998 Kundrata Michal BBB 7102 C 109 = 14:49:00 neregistro
249 51944 Buchtík Aleš XBM 8201 C 111 = 14:51:00
250 52555 Král Václav SSU 8243 C 113 = 14:53:00
251 51773 Boudný Jan SCP 7417 C 115 = 14:55:00
252 232631 Zaoral Petr SMR 7903 C 117 = 14:57:00
253 08931 Krejčík Jiří TZL 8301 C 119 = 14:59:00
254 09208 Kroupa Jan LPU 8807 A 121 = 15:01:00
255 52559 Král Jiří SSU 5941 C 123 = 15:03:00
256 07950 Hasman Jan VPM 6901 C 125 = 15:05:00
257 207809 Faltejsek Lukáš LPU 7725 C 127 = 15:07:00
Kategorie H19-39B
26.08.2006 Český pohár MTBO - krátká trať, WRE
- startovní listina
délka trati 7.21 km, převýšení 0 m, 13 kontrol tištěno 24.08.2006 15:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
501 ......................... VAK C 11 = 13:11:00
502 ......................... VAK C 13 = 13:13:00
503 ......................... VAK C 15 = 13:15:00
504 ......................... VAK C 17 = 13:17:00
505 ......................... VAK C 19 = 13:19:00
506 232033 Florian Michal XBM 6733 C 21 = 13:21:00
507 51730 Gajda Jan RAM C 23 = 13:23:00 neregistro
508 232258 Grünwald Martin SBK 7903 C 25 = 13:25:00
509 09820 Kadaník Libor PHK 7204 C 27 = 13:27:00
510 232332 Suchánek Ladislav XBM 7008 C 29 = 13:29:00
511 09314 Nožička Jiří LPU 8001 C 31 = 13:31:00
512 08265 Lukavec Petr SMR 7800 C 33 = 13:33:00
513 51774 Prošek Michal SJI 7823 C 35 = 13:35:00
514 08019 Prášek Roman ZUP 7701 C 37 = 13:37:00
515 52685 Novotný Petr TZL 6601 C 39 = 13:39:00
516 232246 Meier Milan VLI 7301 C 41 = 13:41:00
517 09849 Hanovec Petr SHK 7101 C 43 = 13:43:00
518 53399 Pastuszek Jakub TZL 7500 C 45 = 13:45:00
519 53220 Pekárek Pavel XBM 6904 C 47 = 13:47:00
520 236502 Štáfek Pavel SKL 7401 C 49 = 13:49:00
521 ? Müller Pavel VSP 7900 C 51 = 13:51:00
522 416046 Pastuszek Filip TZL 7731 C 53 = 13:53:00
523 51959 Hruška Miloš ABR 7501 C 55 = 13:55:00
524 52567 Medlík Jan SSU 8246 C 57 = 13:57:00
525 53729 Kejmar Václ ZUP 7402 C 59 = 13:59:00
526 232489 Bozděch Dan VSP 7309 C 61 = 14:01:00
527 09379 Kovařík Radovan PHK 8503 C 63 = 14:03:00
528 416109 Michalík Ivan XBM 6834 C 65 = 14:05:00
529 53882 Hodoň Miroslav VIZ 8103 C 67 = 14:07:00
530 232098 Graubner Jan TZL C 69 = 14:09:00 neregistro
531 08266 Pesničák Jan SMR 7902 C 71 = 14:11:00
532 207827 Kurfürst Pavel FSP 7400 C 73 = 14:13:00
533 515143 Marek Vladimír OKP 7800 C 75 = 14:15:00
534 09974 Chrást Tomáš VRL 7407 C 77 = 14:17:00
535 410357 Kopáček Jan CHT 8510 C 79 = 14:19:00
536 301359 Petráň Jiří VSP 7501 C 81 = 14:21:00
537 51899 Kopáček Miroslav CHT 6049 C 83 = 14:23:00
538 219216 Šíma Oldřich OSN 8731 B 85 = 14:25:00
539 303967 Uhlemann Ulf GER C 87 = 14:27:00 neregistro
540 232537 Vítek Tomáš XBM 7511 C 89 = 14:29:00
541 53899 Fišer Petr TZL 7501 C 91 = 14:31:00
542 08708 Šíma Pavel OSN 7838 C 93 = 14:33:00
543 08292 Urbaník Robert VLI 7002 C 95 = 14:35:00
544 09131 Jedlička Marek SHK 7502 C 97 = 14:37:00
545 515003 Vít David SKL 7201 C 99 = 14:39:00
546 232032 Král Jan XBM 6903 C 101 = 14:41:00
547 51841 Pucherna Petr ZUP 8002 C 103 = 14:43:00
548 09282 Fukátko Jan LPU 8105 C 105 = 14:45:00
549 09407 Kunart Tomáš PHK 7205 C 107 = 14:47:00
550 232337 Svoboda Radek VPM 6903 C 109 = 14:49:00
551 08253 Pařízek Petr SMR 7001 C 111 = 14:51:00
552 237545 Kočandrle Petr VPM 7101 C 113 = 14:53:00
Kategorie H19-39C
26.08.2006 Český pohár MTBO - krátká trať, WRE
- startovní listina
délka trati 6.29 km, převýšení 0 m, 11 kontrol tištěno 24.08.2006 15:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 20 = 13:20:00
......................... VAK C 22 = 13:22:00
......................... VAK C 24 = 13:24:00
......................... VAK C 26 = 13:26:00
......................... VAK C 28 = 13:28:00
410342 Ivánek Libor SBK 7538 C 30 = 13:30:00
09904 Drobník Lukáš SCP 8500 C 32 = 13:32:00
? Halama Jakub KSU 7940 C 34 = 13:34:00
49682 Petrželka Roman SBK 7437 C 36 = 13:36:00
06710 Kašpar Jaroslav SSU 7004 C 38 = 13:38:00
53349 Pečenka Vratislav ADA 7434 C 40 = 13:40:00
515129 Přibyl Josef SBK 7337 C 42 = 13:42:00
09856 Jedlička Lukáš SHK 8100 C 44 = 13:44:00
53611 Plíhal Tomáš SJI 8509 C 46 = 13:46:00
? Urbánek Michael ZBM 6810 C 48 = 13:48:00
232345 Ševčík Robert XBM 7010 C 50 = 13:50:00
515164 Brlica Pavel SBK 7447 C 52 = 13:52:00
08703 Izdný Pavel SJI 7613 C 54 = 13:54:00
416845 Vízek Ondra SMR 8400 C 56 = 13:56:00
224865 Chmelík Jiří LPU 7902 C 58 = 13:58:00
410362 Putík Jiří VLI 7504 C 60 = 14:00:00
? Šimek Radek VSP 8000 C 62 = 14:02:00
? Honner Jaroslav TZL C 64 = 14:04:00 neregistro
515422 Bláha Jan SBK 7637 C 66 = 14:06:00
51766 Kasal Vít SJI 7812 C 68 = 14:08:00
52216 Tichavský Tomáš EKP 7709 C 70 = 14:10:00
211408 Pazický Ludovít RCP 6941 C 72 = 14:12:00 neregistro
49620 Marek Krčál MFP 8300 C 74 = 14:14:00
09896 Jirásek Radek LPU 7802 C 76 = 14:16:00
? Milichovský Radek SJI 8205 C 78 = 14:18:00
51550 Zmek Josef ZUP 8003 C 80 = 14:20:00
515077 Popjuk Viktor OLP 7614 C 82 = 14:22:00
416221 Praisler Leoš TUR 7602 C 84 = 14:24:00
? Tomeš Radim TZL C 86 = 14:26:00 neregistro
207840 Michalička David SRI 8001 C 88 = 14:28:00
09283 Žemlička Jan LPU 8303 C 90 = 14:30:00
232088 Kocián Petr PHK 7740 C 92 = 14:32:00
232100 Divila Martin TZL 7402 C 94 = 14:34:00
51960 Kamenický Radan OSN 6004 C 96 = 14:36:00
51395 Švarcbach Michal KNC 7001 C 98 = 14:38:00
232092 Kaše Jakub ZUP 8004 C 100 = 14:40:00
52177 Lipták Michal SJI 8107 C 102 = 14:42:00
515179 Mátl Pavel SSU 6844 C 104 = 14:44:00
52620 Halama Petr KSU 8343 C 106 = 14:46:00
336781 Brůžek Aleš SBK 7821 C 108 = 14:48:00
51551 Hojný Michal SCP 7613 C 110 = 14:50:00 neregistro
09138 Svoboda Lukáš SHK 7905 C 112 = 14:52:00
49669 Kavan Tomáš ZBM 8603 C 114 = 14:54:00
09861 Drlý Aleš XBM 6807 C 116 = 14:56:00
515057 Kubíček Petr VSP 6512 C 118 = 14:58:00
232094 Čech Daniel ZUP 8005 C 120 = 15:00:00
207819 Jirásek Aleš LPU 7601 C 122 = 15:02:00
52288 Tomanek Daniel STE 7401 C 124 = 15:04:00
246846 Hečko Michal TZL 7799 C 126 = 15:06:00
Kategorie H40
26.08.2006 Český pohár MTBO - krátká trať, WRE
- startovní listina
délka trati 6.58 km, převýšení 0 m, 13 kontrol tištěno 24.08.2006 15:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
401 ......................... VAK C 37 = 13:37:00
402 ......................... VAK C 40 = 13:40:00
403 ......................... VAK C 43 = 13:43:00
404 08626 Autrata Vlastimil CBA 6001 C 46 = 13:46:00
405 207865 Bašus Petr MKP C 49 = 13:49:00 neregistro
406 09312 Nožička Miroslav LPU 5405 C 52 = 13:52:00
407 52021 Sladký Ivan ZBM 5513 C 55 = 13:55:00
408 51873 Řeháček Petr ABR 6302 C 58 = 13:58:00
409 406997 Kundrata Ivan BBB 6601 C 61 = 14:01:00
410 01473 Fajtl Jaroslav VPM 6001 C 64 = 14:04:00
411 51276 Slavík Viktor PGP 6300 C 67 = 14:07:00
412 08859 Šimek Tomáš FSP 6304 C 70 = 14:10:00
413 53379 Vintr Ivan TZL 4501 C 73 = 14:13:00
414 04485 Jankó Tamás HUN C 76 = 14:16:00 neregistro
415 406974 Grauzel Vladimír FBA 5101 C 79 = 14:19:00 neregistro
416 07901 Matějů Ivan UVP 4600 C 82 = 14:22:00 neregistro
417 46284 Beleš Milan SPE 5901 C 85 = 14:25:00 neregistro
418 53374 Pastuszek Pavel TZL 4727 C 88 = 14:28:00
419 338394 Zahradník Pavol TPA 6001 C 91 = 14:31:00
420 51127 Kiac Jiří LPU 6305 C 94 = 14:34:00
421 51571 Vrabec Martin SCP 6100 C 97 = 14:37:00
422 207806 Kadlec Luděk VEY 5600 C 100 = 14:40:00 neregistro
423 219117 Malatin Juraj CBA 6301 C 103 = 14:43:00
424 219115 Bartoš Ilja VBA 6401 C 106 = 14:46:00 neregistro
425 ? Kříž Pavel ZHR 4800 C 109 = 14:49:00
426 416045 Nejedlý Petr TZL 5101 C 112 = 14:52:00
427 06322 Männel Harald GER C 115 = 14:55:00 neregistro
428 51235 Valoušek Zbyněk VLI 5600 C 118 = 14:58:00
429 232731 Korvas Pavel TBM 5607 C 121 = 15:01:00
430 406914 Feder Medard PEZ 5001 C 124 = 15:04:00
431 52049 Štěpánský Václav ZBM 6108 C 127 = 15:07:00
432 51694 Barták Miroslav MKP 6400 C 130 = 15:10:00
433 51891 Novotný Vladimír ABR 6202 C 133 = 15:13:00
434 232722 Horký Milan PGP 6101 C 136 = 15:16:00
435 52667 Mlynárik Peter VBA 6501 C 139 = 15:19:00
436 09215 Mrštík Václav LPU 5002 C 142 = 15:22:00
437 232109 Kazík Marian CBA 6601 C 145 = 15:25:00
438 232099 Dosedla Miloš TZL 5501 C 148 = 15:28:00
Kategorie HE
26.08.2006 Český pohár MTBO - krátká trať, WRE
- startovní listina
délka trati 10.27 km, převýšení 0 m, 18 kontrol tištěno 24.08.2006 15:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 ......................... VAK C 20 = 13:20:00
2 ......................... VAK C 22 = 13:22:00
3 ......................... VAK C 24 = 13:24:00
4 ......................... VAK C 26 = 13:26:00
5 ......................... VAK C 28 = 13:28:00
6 671124 Heading Steve GBR C 30 = 13:30:00 neregistro
7 08306 Podrábský Ctibor VLI 7001 E 32 = 13:32:00
8 09005 Wohanka Pavel VRL 7501 E 34 = 13:34:00
9 320236 Rief Andreas AUT C 36 = 13:36:00 neregistro
10 53361 Hradil Jiří TZL 8604 E 38 = 13:38:00
11 52152 Prášil Aleš SJI 7415 E 40 = 13:40:00
12 600005 Margus Hallik EST C 42 = 13:42:00 neregistro
13 08522 Šrůta Milan BOR 7703 E 44 = 13:44:00
14 651111 Conn Andy GBR C 46 = 13:46:00 neregistro
15 52688 Linhart Aleš XBM 7231 E 48 = 13:48:00
16 08973 Wohanka Petr VRL 7305 E 50 = 13:50:00
17 411814 Corner Liam GBR C 52 = 13:52:00 neregistro
18 08321 Dědek Martin TUR 7405 E 54 = 13:54:00
19 09365 Gebas Miroslav XBM 8102 E 56 = 13:56:00
20 820118 Tonis Erm EST C 58 = 13:58:00 neregistro
21 51610 Seidl Miroslav EKP 7402 E 60 = 14:00:00
22 500873 Dauwalder Urs SUI C 62 = 14:02:00 neregistro
23 08513 Kolařík Tomáš BOR 7809 E 64 = 14:04:00
24 09398 Rygl Miroslav XBM 7206 E 66 = 14:06:00
25 07529 Furnkranz Martin AUT C 68 = 14:08:00 neregistro
26 515009 Cohn Gahl ISR C 70 = 14:10:00 neregistro
27 53244 Rygl Jaroslav XBM 7044 E 72 = 14:12:00
28 60546 Oklé Beat á SUI C 74 = 14:14:00 neregistro
29 232085 Sanak Adam POL C 76 = 14:16:00 neregistro
30 51876 Vala Radek ABR 8401 E 78 = 14:18:00
31 232340 Petránek Vít XBM 7337 E 80 = 14:20:00
32 524288 Gigon Christian AUT C 82 = 14:22:00 neregistro
33 52380 Hašek Ondřej VPM 6902 E 84 = 14:24:00
34 51747 Jirásek Milan VSP 7403 E 86 = 14:26:00
35 700307 Arbo Rae EST C 88 = 14:28:00 neregistro
36 51958 Tomeček Lubomír ABR 7906 E 90 = 14:30:00
37 406869 Kmetic Sandi SLO C 92 = 14:32:00 neregistro
38 515024 Šurgan Štefan TUR 7910 E 94 = 14:34:00
39 53355 Kroc Dalibor VIZ 7408 E 96 = 14:36:00
40 08264 Svoboda Jan SMR 7901 E 98 = 14:38:00
41 500852 Müller Ueli SUI C 100 = 14:40:00 neregistro
42 307454 Trnovec Matúš VBA 8801 E 102 = 14:42:00
43 45414 Marosffy Dániel HUN C 104 = 14:44:00 neregistro
44 08186 Polák Jaroslav CHA 7500 E 106 = 14:46:00
45 216814 Taylor Darryl NZL C 108 = 14:48:00 neregistro
46 52028 Šabó Mikuláš VBA 7841 E 110 = 14:50:00
47 412583 Igor Błachut POL C 112 = 14:52:00 neregistro
48 51748 Laciga Radek VSP 8200 E 114 = 14:54:00
49 500557 Seger Simon SUI C 116 = 14:56:00 neregistro
50 503702 Voicescuks Ugis LAT C 118 = 14:58:00 neregistro
51 332288 Fraňo Michal VSP 7503 E 120 = 15:00:00
52 52001 Svoboda Ladislav ZBM 7523 E 122 = 15:02:00
53 2003082 Jabas Rémy SUI C 124 = 15:04:00 neregistro
54 08690 Kubin Jirka VSP 6001 E 126 = 15:06:00
55 51616 Sajal Martin EKP 7803 E 128 = 15:08:00
56 05666 Jens Rabe GER C 130 = 15:10:00 neregistro
57 406965 Pilka Matěj VSP 8303 E 132 = 15:12:00
58 500765 Schaffner Beat SUI C 134 = 15:14:00 neregistro
59 51843 Pucherna Eduard ZUP 7403 E 136 = 15:16:00
60 51772 Lauerman Jan SJI 7419 E 138 = 15:18:00
Kategorie P
26.08.2006 Český pohár MTBO - krátká trať, WRE
- startovní listina
délka trati 5.29 km, převýšení 0 m, 12 kontrol tištěno 24.08.2006 15:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 62 = 14:02:00
232097 Báča Michal XXX C 65 = 14:05:00 neregistro
53347 Hladký Pavel VBM C 68 = 14:08:00 neregistro
......................... VAK C 71 = 14:11:00
? Pogranová Stela TZL C 74 = 14:14:00 neregistro
52258 Havlíčková Markéta KNC 8451 C 77 = 14:17:00 neregistro
......................... VAK C 80 = 14:20:00
307297 Trnovcová Zuzana VBA C 83 = 14:23:00 neregistro
......................... VAK C 86 = 14:26:00
07918 Novotná Barbora TZL 9053 C 89 = 14:29:00 neregistro
