21.10.2006 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 12) 224917 HDR Posker Adam 0.00 30.00 Kč neregistro
( 13) 224908 HDR Dubšík Lukáš 0.00 30.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
ABM KOB MOIRA Brno
21.10.2006 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 14) 219255 HDR ABM0008 Blatný Jan 0.00 30.00 Kč
( 15) 332967 HDR ABM0057 Horká Markéta 0.00 30.00 Kč
( 16) 332968 HDR ABM0156 Piskořová Vendula 0.00 30.00 Kč
( 17) 332970 HDR ABM0157 Mulíčková Zuzana 0.00 30.00 Kč
( 18) 207841 HDR ABM0158 Tichá Michaela 0.00 30.00 Kč
( 48) 207843 HDR ABM9851 Sedláková Petra 0.00 30.00 Kč neregistro
( 49) 332946 HDR ABM9906 Šnyrch Jakub 0.00 30.00 Kč neregistro
( 50) 232864 HDR ABM9911 Švanda Dalibor 0.00 30.00 Kč
( 51) 332963 HDR ABM9919 Šnyrch Tomáš 0.00 30.00 Kč neregistro
( 32) 08874 D18 ABM8955 Soldánová Lucie 9.00 50.00 Kč
( 27) 416013 D35 ABM7051 Muselíková Vladislava 16.00 50.00 Kč
( 42) 416014 H12 ABM9410 Mokrý Ondřej 22.00 30.00 Kč
( 47) 337646 D12 ABM9757 Odehnalová Tereza 23.00 30.00 Kč
( 37) 232705 H14 ABM9211 Novotný Ondřej 24.00 30.00 Kč
( 22) 207848 T3 ABM6804 Blatný Martin 26.00 30.00 Kč
( 38) 332966 D14 ABM9255 Handlová Andrea 27.00 30.00 Kč
( 41) 219256 H12 ABM9409 Obrátil Štěpán 31.00 30.00 Kč
( 52) 332961 D10N ABM9956 Odehnalová Klára 31.00 30.00 Kč
( 33) 416011 D16 ABM9059 Fasurová Tereza 32.00 50.00 Kč
( 46) 52013 D12 ABM9560 Otrusinová Jana 32.00 30.00 Kč
( 25) 52009 H21C ABM6946 Gross Michal 34.00 50.00 Kč
( 23) 232740 D35 ABM6854 Mokrá Regina 36.00 50.00 Kč
( 35) 53172 H14 ABM9202 Mokrý Stanislav 36.00 30.00 Kč
( 40) 207842 H12 ABM9404 Suchý Václav 37.00 30.00 Kč
( 36) 332949 T3 ABM9209 Obrátil Vilém 38.00 30.00 Kč
( 44) 207846 H12 ABM9505 Švanda Ondřej 43.00 30.00 Kč
( 34) 49695 D16 ABM9151 Muselíková Vladislava 44.00 50.00 Kč
( 19) 232745 T3 ABM6502 Obrátil Miroslav 47.00 30.00 Kč
( 39) 207844 D14 ABM9257 Kislická Hana 48.00 30.00 Kč
( 45) 232254 H12 ABM9515 Hruška Jakub 49.00 30.00 Kč
( 31) 52041 D21C ABM7469 Mulíčková Eva 52.00 50.00 Kč
( 21) 219257 D21D ABM6654 Obrátilová Naďa 54.00 50.00 Kč
( 24) 232879 H35 ABM6909 Odehnal Roman 56.00 50.00 Kč
( 43) 337647 H12 ABM9412 Blatný Tomáš 58.00 30.00 Kč
( 20) 232736 H35 ABM6611 Mokrý Jan 65.00 50.00 Kč
( 29) 337648 D21D ABM7057 Káňová Helena 66.00 50.00 Kč
( 28) 332950 D35 ABM7052 Odehnalová Kamila 76.00 50.00 Kč
( 26) 416016 H35 ABM7001 Švanda David 77.00 50.00 Kč
( 30) 52057 D21D ABM7070 Otrusinová Helena 78.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 1450.00 Kč
ADA TJ Spartak Adamov
21.10.2006 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 58) 49862 D12 ADA9652 Čížková Markéta 20.00 30.00 Kč
( 53) 224870 H45 ADA5111 Truhlář Karel 35.00 50.00 Kč
( 55) 336714 H21D ADA7101 Čížek Petr 39.00 50.00 Kč
( 57) 52713 H14 ADA9201 Věžník Václav 44.00 30.00 Kč
( 7) 49869 H21C ADA8701 Schmid Vladimír 54.00 50.00 Kč
( 54) 51369 H45 ADA5112 Pečenka Vratislav 55.00 50.00 Kč
( 56) 52712 H16 ADA9001 Věžník Antonín 57.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 310.00 Kč
BBM BETA Ursus Orienteering
21.10.2006 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 59) 219273 H45 BBM5300 Ptáček Ladislav 11.00 50.00 Kč
( 71) 331554 H10N BBM9602 Kadlec Michal 16.00 30.00 Kč
( 69) 301292 H12 BBM9600 Ptáček Pavel 34.00 30.00 Kč
( 72) 219331 H10N BBM9800 Ptáček Patrik 34.00 30.00 Kč
( 63) 52346 D35 BBM7155 Kunzová Ivana 41.00 50.00 Kč
( 60) ? H21D BBM6300 Patočka Petr 43.00 50.00 Kč
( 61) 53271 H21C BBM6508 Ptáček Pavel 44.00 50.00 Kč
( 70) 416034 H12 BBM9601 Kunz Jan 46.00 30.00 Kč
( 62) 52345 H21C BBM7101 Kunz Martin 50.00 50.00 Kč
( 73) 416035 H10N BBM9801 Kunz Jiří 52.00 30.00 Kč
( 68) 331262 H12 BBM9500 Záděra Pavel 55.00 30.00 Kč
( 67) 331476 D21C BBM7850 Ptáčková Nikol 58.00 50.00 Kč
( 64) 301262 H21D BBM7200 Šťastník Ondřej 67.00 50.00 Kč
( 65) 515468 H21C BBM7205 Fiala Jan 70.00 50.00 Kč
( 66) 53291 D21C BBM7750 Ptáčková Michaela 70.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 630.00 Kč
GBM
21.10.2006 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 6) 08082 D14 GBM9256 Podešvová Vlasta 39.00 30.00 Kč neregistro
( 4) 08092 D14 GBM9251 Marečková Michaela 51.00 30.00 Kč neregistro
( 5) 53766 D14 GBM9253 Moučková Andrea 57.00 30.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
JPV SK Prostějov
21.10.2006 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 346) 52592 H21C JPV7713 Skřivánek Marcel 36.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
KAT
21.10.2006 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 347) ? T5 KAT Hanzlová Patrika 81.00 30.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 30.00 Kč
LBM TJ Lokomotiva Ingstav Brno
21.10.2006 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 75) 52026 H55 LBM3026 Šauman Václav 5.00 50.00 Kč
( 76) 52043 H55 LBM4031 Konečný František 13.00 50.00 Kč
( 79) 52058 D45 LBM5558 Salajková Věra 15.00 50.00 Kč
( 86) 52082 D21C LBM8252 Bogdálková Petra 16.00 50.00 Kč
( 77) 52047 D55 LBM4858 Bogdálková Věra 27.00 50.00 Kč
( 87) 52083 H21C LBM8516 Matyáš Petr 28.00 50.00 Kč
( 74) 52077 D10N LBM0151 Korpasová Lucie 43.00 30.00 Kč
( 78) 52050 H45 LBM5401 Štěpánek Jiří 47.00 50.00 Kč
( 80) 219280 D35 LBM5795 Janská Iva 51.00 50.00 Kč
( 88) 52086 H21D LBM8603 Janský Petr 51.00 50.00 Kč
( 89) 52020 D21D LBM8651 Štěpánková Petra 60.00 50.00 Kč
( 84) 52093 D35 LBM6460 Matyášová Lenka 61.00 50.00 Kč
( 83) 52012 H35 LBM6212 Greguš Miloš 68.00 50.00 Kč
( 85) 52029 D21C LBM7362 Korpasová Ivana 73.00 50.00 Kč
( 81) 52080 H35 LBM6110 Matyáš Petr 74.00 50.00 Kč
( 82) 52063 H35 LBM6113 Korpas Jaroslav 80.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 780.00 Kč
MFP VŠSK MFF UK Praha
21.10.2006 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 90) 49620 H21C MFP8300 Krčál Marek 56.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
PBM TJ Spartak První Brněnská
21.10.2006 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 93) 52061 H21C PBM7301 Kheil Radim 6.00 50.00 Kč
( 92) 52021 H45 PBM5513 Sladký Ivan 51.00 50.00 Kč
( 91) 52027 H21C PBM5303 Robotka Libor 62.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
RBK SK Radioklub Blansko
21.10.2006 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 99) 416103 D35 RBK6451 Tesařová Jitka 11.00 50.00 Kč
( 114) 53161 D14 RBK9350 Blažková Kateřina 24.00 30.00 Kč
( 102) 410344 D35 RBK6957 Blažková Hana 26.00 50.00 Kč
( 94) 08812 H21D RBK5719 Jalový Jaroslav 27.00 50.00 Kč
( 119) ? H10N RBK9801 Wing Tom 28.00 30.00 Kč
( 116) 219245 D14 RBK9355 Hegerová Petra 30.00 30.00 Kč
( 109) 49900 H21D RBK8724 Jalový Michal 35.00 50.00 Kč
( 117) 52015 T3 RBK9399 Hanka A Hanka 35.00 30.00 Kč neregistro
( 115) 49339 D14 RBK9353 Stuchlíková Šárka 36.00 30.00 Kč
( 105) 52059 H21C RBK8307 Ráb Martin 40.00 50.00 Kč
( 107) 49856 D21C RBK8556 Rábová Zuzana 40.00 50.00 Kč
( 118) 232117 H12 RBK9501 Musil Milan 40.00 30.00 Kč
( 96) 219246 D45 RBK5851 Hegerová Ivana 45.00 50.00 Kč
( 110) 301284 H16 RBK9001 Šesták Jakub 45.00 50.00 Kč
( 113) 301286 D14 RBK9252 Pekárková Monika 45.00 30.00 Kč
( 120) 219241 H10N RBK9901 Blažek Jan 46.00 30.00 Kč
( 104) 04015 H21C RBK8222 Matula Petr 48.00 50.00 Kč
( 101) ? T3 RBK6955 Šestáková Eva 50.00 30.00 Kč neregistro
( 111) 301285 H16 RBK9015 Pekárek Michal 53.00 50.00 Kč
( 95) 49601 D45 RBK5761 Jalová Marie 57.00 50.00 Kč
( 97) 247323 H21C RBK5930 Mareček Jiří 58.00 50.00 Kč
( 98) 52163 H35 RBK6120 Jalový Vlastimil 59.00 50.00 Kč
( 103) 410332 H21D RBK8004 Brodecký Radek 59.00 50.00 Kč
( 112) 232343 H16 RBK9104 Kazda Adam 61.00 50.00 Kč
( 106) 08872 H21C RBK8347 Jalový Milan 66.00 50.00 Kč
( 100) 04643 H21D RBK6602 Pekárek Aleš 71.00 50.00 Kč
( 108) 52024 H21C RBK8604 Jalový Vlastimil 74.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 1170.00 Kč
SBK KOB Start Blansko
21.10.2006 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 125) 232258 H21C SBK7903 Grünwald Martin 14.00 50.00 Kč
( 124) 515164 H21C SBK7447 Brlica Pavel 30.00 50.00 Kč
( 123) 49368 D35 SBK5661 Janotová Dobra 31.00 50.00 Kč
( 121) 49685 D45 SBK5251 Kolaříková Věra 39.00 50.00 Kč
( 122) 49683 H45 SBK5406 Kolařík Zdeněk 43.00 50.00 Kč
( 126) 219251 D21C SBK8151 Staňková Veronika 64.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 300.00 Kč
TBM KOS TJ Tesla Brno
21.10.2006 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 137) 320136 D12 TBM9558 Granátová Kateřina 5.00 30.00 Kč
( 132) 232355 T3 TBM9151 Šulerová Pavlína 14.00 30.00 Kč
( 133) 320139 H14 TBM9305 Granát Štěpán 16.00 30.00 Kč
( 136) 230671 D12 TBM9553 Doležalová Adéla 17.00 30.00 Kč
( 345) 410369 H55 TBM4639 Komínek Jiří 21.00 50.00 Kč
( 135) 410378 D12 TBM9451 Šulerová Hana 29.00 30.00 Kč
( 127) 301247 D45 TBM5351 Procházková Helena 33.00 50.00 Kč
( 134) 232034 H14 TBM9307 Nykodým Ondřej 40.00 30.00 Kč
( 131) 49665 H16 TBM9001 Sedláček Marek 49.00 50.00 Kč
( 128) 53259 H21C TBM6517 Brlica Pavel 64.00 50.00 Kč
( 129) 49659 H35 TBM6747 Horký Tomáš 71.00 50.00 Kč
( 8) ? H21C TBM Hulsey Keith 82.00 50.00 Kč neregistro
( 130) 416106 D21C TBM7777 Slámová Martina 82.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
UBM TJ Průkopník Brno
21.10.2006 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 139) ? HDR UBM0052 Lokajová Šárka 0.00 30.00 Kč
( 140) ? HDR UBM0101 Darmopil Ondřej 0.00 30.00 Kč
( 141) ? HDR UBM0102 Horký Petr 0.00 30.00 Kč
( 142) ? HDR UBM0151 Humlíčková Martina 0.00 30.00 Kč
( 143) ? HDR UBM9701 Humlíček Petr 0.00 30.00 Kč
( 144) ? HDR UBM9852 Lokajová Veronika 0.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
VB1
21.10.2006 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 10) ? T5 VB1 Krčál Ondřej 5.00 30.00 Kč neregistro
( 9) 53312 T3 VB1 Königová Daniela 20.00 30.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
VBM VSK MZLU Brno
21.10.2006 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 251) 515088 HDR VBM0001 Pulec Matěj 0.00 30.00 Kč
( 293) 330573 HDR VBM9701 Šumpich Richard 0.00 30.00 Kč neregistro
( 294) 331027 HDR VBM9851 Chroustová Šárka 0.00 30.00 Kč
( 280) 53576 H21C VBM9102 Bravený Vít 4.00 50.00 Kč
( 263) 53207 D35 VBM6155 Bravená Alexandra 6.00 50.00 Kč
( 254) 53217 H45 VBM4732 Chmelík Aleš 7.00 50.00 Kč
( 266) 53223 D21C VBM6555 Jemelíková Lada 7.00 50.00 Kč
( 288) ? D10N VBM9353 Chmelíková Zuzana 7.00 30.00 Kč neregistro
( 274) 53311 H21C VBM8305 Sychra Tomáš 8.00 50.00 Kč
( 289) 331025 D12 VBM9451 Chroustová Lenka 8.00 30.00 Kč
( 259) 301201 H55 VBM5613 Potěšil Václav 9.00 50.00 Kč
( 262) 53306 D45 VBM5754 Dokoupilová Zuzana 9.00 50.00 Kč
( 281) 53237 T3 VBM9103 Potěšil Tomáš 11.00 30.00 Kč neregistro
( 268) 49674 H21C VBM7246 Fučík Karel 12.00 50.00 Kč
( 284) 330657 H14 VBM9206 Šeda Martin 12.00 30.00 Kč
( 275) 53692 D21C VBM8353 Šmerková Jitka 13.00 50.00 Kč
( 282) 53696 D16 VBM9153 Hojsáková Martina 14.00 50.00 Kč
( 292) 416017 D12 VBM9652 Hovořáková Anna 14.00 30.00 Kč
( 255) 53305 H45 VBM4806 Dokoupil Vladimír 15.00 50.00 Kč
( 286) 330625 D14 VBM9256 Kratochvílová Žaneta 15.00 30.00 Kč
( 277) 301547 H21C VBM8801 Bravený Adam 16.00 50.00 Kč
( 252) 53219 D55 VBM3086 Říhová Marie 17.00 50.00 Kč
( 265) 410321 T3 VBM6501 Jordanov Nikolaj 17.00 30.00 Kč
( 344) ? T5 VBM8903 Žák Marek 17.00 30.00 Kč
( 273) 49675 D21C VBM8253 Chmelíková Kateřina 19.00 50.00 Kč
( 290) 410320 H12 VBM9501 Jordanov Alexandr 19.00 30.00 Kč
( 271) 53679 H21C VBM8102 Rouš Pavel 20.00 50.00 Kč
( 287) 331108 H14 VBM9301 Svoboda Marek 20.00 30.00 Kč
( 260) 53238 D45 VBM5655 Potěšilová Vladimíra 21.00 50.00 Kč
( 267) 331011 D35 VBM6655 Chroustová Petra 21.00 50.00 Kč
( 285) 330621 D14 VBM9255 Gruberová Eliška 21.00 30.00 Kč
( 256) 53488 H45 VBM4908 Dokoupil Jaroslav 23.00 50.00 Kč
( 258) 49558 T3 VBM5329 Hanzl Vlastimil 23.00 30.00 Kč
( 272) 53285 H21C VBM8103 Mazal Zdeněk 24.00 50.00 Kč
( 269) 08008 D21C VBM7751 Fučíková Hana 25.00 50.00 Kč
( 291) 234648 H12 VBM9502 Izák Richard 25.00 30.00 Kč
( 278) 416023 D16 VBM9052 Svobodová Vendula 26.00 50.00 Kč
( 283) 330649 H14 VBM9204 Kučera Kryštof 28.00 30.00 Kč
( 261) 416021 H45 VBM5715 Svoboda Vladimír 31.00 50.00 Kč
( 276) 49511 D21C VBM8355 Neradová Veronika 31.00 50.00 Kč
( 279) ? D16 VBM9053 Tejkalová Kateřina 38.00 50.00 Kč
( 257) 53347 H45 VBM5306 Hladký Pavel 39.00 50.00 Kč
( 270) 53302 D21C VBM7852 Nejeschlebová Iva 46.00 50.00 Kč
( 264) 515090 H35 VBM6201 Pulec Pavel 53.00 50.00 Kč
( 253) 49651 H45 VBM4410 Bauer Emil 59.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 1910.00 Kč
VLI VSK Slavia TU Liberec
21.10.2006 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 189) 515130 H21C VLI8601 Henych Martin 42.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
XXX
21.10.2006 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 2) ? HDR XXX0000 Odstrčilová Šarka 0.00 30.00 Kč neregistro
( 3) ? HDR XXX1111 Odstrčil Filip 0.00 30.00 Kč neregistro
( 1) 515160 T5 XXX9999 Odstrčilova Hana 9.00 30.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
YBM Klub turistů a lyžařů Brno
21.10.2006 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 195) 53171 HDR YBM Král Jan 0.00 30.00 Kč neregistro
( 196) 49671 HDR YBM Soška Petr 0.00 30.00 Kč neregistro
( 213) 53165 H10N YBM9801 Soška Marek 10.00 30.00 Kč
( 198) 52755 T5 YBM Galík Tomáš 13.00 30.00 Kč neregistro
( 199) 416104 H55 YBM3519 Mach Milan 17.00 50.00 Kč
( 190) 410188 D10N YBM Galíková Karolína 19.00 30.00 Kč neregistro
( 203) 49652 H45 YBM6001 Pospíšil Aleš 19.00 50.00 Kč
( 200) 49672 D55 YBM3851 Machová Hana 22.00 50.00 Kč
( 209) 336762 D21C YBM7951 Dohnalová Květa 22.00 50.00 Kč
( 211) 336797 H21C YBM8201 Eliáš Jan 22.00 50.00 Kč
( 202) 301245 D45 YBM5951 Pospíšilová Hana 27.00 50.00 Kč
( 210) 232852 H21D YBM8001 Dohnal Pavel 31.00 50.00 Kč
( 197) 410189 T3 YBM Galíková Iva 32.00 30.00 Kč neregistro
( 208) 232899 D21C YBM7451 Holubová Veronika 34.00 50.00 Kč
( 212) 416102 D14 YBM9351 Hrušková Barbora 42.00 30.00 Kč
( 206) 53162 T3 YBM6651 Sošková Renata 44.00 30.00 Kč
( 204) 49398 D35 YBM6251 Hrušková Lenka 46.00 50.00 Kč
( 193) ? H21D YBM Mališ Přemysl 47.00 50.00 Kč neregistro
( 191) ? D21D YBM Nejedlá Markéta 48.00 50.00 Kč neregistro
( 207) 253127 D35 YBM6666 Tomanová Elena 56.00 50.00 Kč
( 205) 49393 H35 YBM6401 Hruška Tomáš 62.00 50.00 Kč
( 192) ? H21D YBM Kubiš Radim 63.00 50.00 Kč neregistro
( 201) 49653 H45 YBM4602 Macků Jaromír 63.00 50.00 Kč
( 194) ? H21D YBM Škoda Michal 75.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 1040.00 Kč
ZBM SK Žabovřesky Brno
21.10.2006 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 224) 52461 D21C ZBM8456 Šišková Vladimíra 10.00 50.00 Kč
( 230) 52085 H21C ZBM8919 Hájek Daniel 10.00 50.00 Kč
( 243) 00122 D12 ZBM9454 Svobodová Klára 11.00 30.00 Kč
( 246) 410339 D10N ZBM9753 Koporová Lenka 13.00 30.00 Kč
( 231) 49686 H21C ZBM8928 Zimmermann Jakub 18.00 50.00 Kč
( 239) 53722 D14 ZBM9353 Koporová Petra 18.00 30.00 Kč
( 235) 00106 D16 ZBM9151 Kolaříková Anna 20.00 50.00 Kč
( 245) 00114 H10N ZBM9710 Šplíchal Marek 22.00 30.00 Kč neregistro
( 249) ? D10N ZBM9851 Malá Dominika 25.00 30.00 Kč
( 227) 301212 H21C ZBM8836 Dědic Filip 26.00 50.00 Kč
( 242) 410331 D12 ZBM9453 Macháčková Zuzana 26.00 30.00 Kč
( 215) 52049 H45 ZBM6108 Štěpánský Václav 27.00 50.00 Kč
( 229) 04781 D21C ZBM8880 Procházková Lucie 28.00 50.00 Kč
( 244) 232266 H12 ZBM9502 Brlica Jan 28.00 30.00 Kč
( 223) 52054 H21C ZBM8242 Brabec Jaroslav 32.00 50.00 Kč
( 237) 232334 H14 ZBM9302 Brlica Pavel 32.00 30.00 Kč
( 238) 49313 D14 ZBM9351 Jemelíková Denisa 33.00 30.00 Kč
( 241) 00104 D12 ZBM9452 Macháčková Klára 35.00 30.00 Kč
( 221) 52002 D21C ZBM7951 Gebauerová Jana 37.00 50.00 Kč
( 247) 00119 D10N ZBM9755 Nedbálková Hana 37.00 30.00 Kč neregistro
( 216) 410330 H21C ZBM6601 Lexa Matěj 38.00 50.00 Kč
( 248) 410338 H10N ZBM9805 Procházka Jiří 40.00 30.00 Kč
( 226) 52075 D21C ZBM8751 Stratilová Marie 43.00 50.00 Kč
( 219) 00130 H21C ZBM7609 Pátek Richard 46.00 50.00 Kč
( 220) 52007 D21C ZBM7861 Kadlecová Eva 49.00 50.00 Kč
( 250) ? D10N ZBM9855 Zemanová Lenka 49.00 30.00 Kč
( 214) 232005 D45 ZBM5582 Kabáthová Jitka 51.00 50.00 Kč
( 218) 53201 H21C ZBM7502 Veselý Martin 52.00 50.00 Kč
( 240) 230664 H12 ZBM9422 Jašek Otakar 52.00 30.00 Kč
( 236) 00136 D14 ZBM9152 Kuthanová Dominika 54.00 30.00 Kč neregistro
( 11) 49669 H21D ZBM8603 Tomáš Kavan 55.00 50.00 Kč neregistro
( 217) 232003 D21C ZBM7371 Zehnulová Jana 55.00 50.00 Kč
( 225) 232019 H21C ZBM8740 Zelinka Jiří 60.00 50.00 Kč
( 228) 52064 D21C ZBM8870 Štěpánská Adéla 61.00 50.00 Kč
( 232) 49376 D21C ZBM8966 Kabáthová Eva 67.00 50.00 Kč
( 234) 232031 H21C ZBM9101 Zimmermann Štěpán 68.00 50.00 Kč
( 233) 515163 H21C ZBM9005 Nykodým Miloš 72.00 50.00 Kč
( 222) 410337 H21C ZBM8201 Otrusina Jiří 76.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 1600.00 Kč