ABR A-team NOVO Bruntál
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 3)403 51907 H40 ABR6201 Zítka Jiří 6.00 200.00 Kč
( 13)85 51874 H20 ABR8902 Řeháček Jakub 16.00 150.00 Kč
( 6)410 51873 H40 ABR6302 Řeháček Petr 27.00 200.00 Kč
( 2)418 51914 H40 ABR6102 Vrábel Jaromír 51.00 200.00 Kč neregistro
( 5)426 51881 H40 ABR6301 Kolář Rudolf 75.00 200.00 Kč
( 11)14 51876 H21E ABR8401 Vala Radek 77.00 200.00 Kč neregistro
( 8)16 52511 H21E ABR7601 Jašek Petr 85.00 200.00 Kč neregistro
( 10)18 51958 H21E ABR7906 Tomeček Lubomír 93.00 200.00 Kč neregistro
( 4)433 51891 H40 ABR6202 Novotný Vladimír 96.00 200.00 Kč
( 1)612 352328 H50 ABR5301 Vojtášek Jan 118.00 200.00 Kč neregistro
( 7) 51959 H21C ABR7501 Hruška Miloš 120.00 200.00 Kč neregistro
( 12)238 301202 H21A ABR8601 Váňa Lukáš 136.00 200.00 Kč neregistro
( 9)122 51889 D21E ABR7752 Jurečková Leona 187.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 2550.00 Kč
AIG
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 348)613 669966 H50 AIG4501 Eberle Wolf 121.00 400.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
AOP POBO Opava, Přátelé orientačního běhu Opava
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 15)319 410105 D21 AOP7351 Valíková Petra 57.00 200.00 Kč
( 14)523 416168 H21B AOP7101 Valík Luděk 92.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
AOV Baník Ostrava - FIZA
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 17) 52948 H21C AOV8701 Fojtík Jan 60.00 200.00 Kč neregistro
( 16) 52286 H21C AOV7601 Zájíc Josef 177.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
AUS
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 338)10 771018 H21E AUS7701 Sandrisser Uwe 61.00 400.00 Kč neregistro
( 339)103 790701 D21E AUS7951 Hohenwarter Lisi 111.00 400.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 800.00 Kč
BBB
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 332)407 406997 H40 BBB6601 Kundrata Ivan 18.00 200.00 Kč neregistro
( 334)187 406960 D20 BBB8991 Mihálová Dáša 59.00 150.00 Kč neregistro
( 333)326 416718 D21 BBB7791 Ďurčová Alena 78.00 200.00 Kč neregistro
( 331) 406998 H21C BBB7102 Kundrata Michal 141.00 200.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 750.00 Kč
BOR OK Jiskra Nový Bor
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 20)84 08473 H20 BOR8904 Bogar František 13.00 150.00 Kč
( 21) 08468 H17 BOR9402 Bogar Kryštof 52.00 150.00 Kč
( 355)521 08491 H21B BOR6800 Zila Vladimir 86.00 200.00 Kč neregistro
( 18)226 08471 H21A BOR6603 Bogar Leoš 100.00 200.00 Kč
( 19)345 08475 D21 BOR8151 Pavlíčková Iveta 135.00 200.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 900.00 Kč
CBA
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 23)405 232109 H40 CBA6601 Kazík Marian 12.00 200.00 Kč neregistro
( 22)432 08626 H40 CBA6001 Autrata Vlastimil 93.00 200.00 Kč neregistro
( 393)228 232222 H21A CBA7401 Flassik Tomas 106.00 200.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 600.00 Kč
CHC KOB Choceň
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 344) 09544 H21C CHC7701 Macháček Milan 87.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
CHT SK Chrast
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 25)531 51899 H21B CHT6049 Kopáček Miroslav 116.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
DOB KOB Dobruška
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 27)316 08130 D21 DOB8181 Krásná Václava 48.00 200.00 Kč
( 26) 502086 H21C DOB7500 Sedlák Radek 111.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
EKP VŠTJ Ekonom Praha
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 29)22 51616 H21E EKP7803 Sajal Martin 109.00 200.00 Kč
( 31)105 515409 D21E EKP8259 Friedbergerová Markét 119.00 200.00 Kč
( 30)29 515458 H21E EKP8211 Kalina Miroslav 137.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 600.00 Kč
FBA
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 345)611 406974 H50 FBA5101 Grauzel Vladimír 115.00 200.00 Kč neregistro
( 346) 04524 H21C FBA7903 Janota Vladislav 153.00 200.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
FSP VŠTJ Stavební fakulta Praha
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 32)25 410353 H21E FSP7500 Brádler Jan 121.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
GLI
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 350)412 346818 H40 GLI6801 Sanak Adam 33.00 400.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
GRA
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 352)81 235043 H20 GRA0001 Benjamin Michael 4.00 300.00 Kč neregistro
( 353)9 235023 H21E GRA0002 Huster Mark 57.00 400.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 700.00 Kč
GRZ
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 441)605 700700 H50 GRZ0001 Dravetz Walter 97.00 400.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
HSU Horizont klub Šumperk
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 33)311 52283 D21 HSU7750 Gajdová Kristina 33.00 200.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
IRL
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 351)424 ? H40 IRL0001 Rochford Iain 69.00 400.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
JAM SK Jamnice
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 34)334 52295 D21 JAM7253 Kašparová Šárka 102.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
JEN OB Jenišovice
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 35)414 51542 H40 JEN5801 Sucharda Jiří 39.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
JEP Jehlanka Team
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 38)213 336798 H21A JEP7900 Müller Pavel 61.00 200.00 Kč neregistro
( 39)514 336799 H21B JEP8000 Šimek Radek 65.00 200.00 Kč neregistro
( 37)428 ? H40 JEP6000 Sluka Milan 81.00 200.00 Kč neregistro
( 36)614 361995 H50 JEP4800 Müller Petr 124.00 200.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 800.00 Kč
JIL OK Jilemnice
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 40) 995894 H21C JIL7201 Komenda Kamil 42.00 200.00 Kč neregistro
( 43) ? P JIL9901 Komenda Jan 52.00 100.00 Kč neregistro
( 42)347 09052 D21 JIL8551 Kavanová Barbora 141.00 200.00 Kč
( 41) 09734 H21C JIL7501 Hlaváč David 162.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 700.00 Kč
KCK KOB Český Krumlov
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 349)615 49614 H50 KCK5701 Flašar Jan 127.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
KDC
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 44)33 515495 H21E KDC7201 Kouřimský Jan 153.00 200.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
KNC Sokol Kostelec n. Č.l.
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 49) 253105 D17 KNC9451 Švarcbachová Lucie 2.00 150.00 Kč
( 48) 253114 D17 KNC9251 Švarcbachová Tereza 11.00 150.00 Kč
( 50) 253103 D14 KNC9651 Švarcbachová Barbora 25.00 100.00 Kč
( 45)457 51387 D40 KNC6750 Čiháková Lenka 38.00 200.00 Kč
( 46)332 52895 D21 KNC6754 Švarcbachová Jaroslav 96.00 200.00 Kč
( 47) 51395 H21C KNC7001 Švarcbach Michal 144.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 1000.00 Kč
KPY SKOB Kralupy n.Vlt.
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 52)82 301385 H20 KPY9000 Stránský Vojtěch 7.00 150.00 Kč neregistro
( 51)408 301353 H40 KPY6300 Stránský Jiří 21.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 350.00 Kč
KRN TJ Loko Krnov
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 53)602 52632 H50 KRN5801 Peths Pavel 88.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
LBM TJ Lokomotiva Ingstav Brno
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 54)466 219280 D40 LBM5795 Janská Iva 65.00 200.00 Kč
( 55)618 52005 H50 LBM5805 Janský Jiří 136.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
LDC KOB Děčín
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 57)327 347864 D21 LDC7150 Nehasilová Zuzana 81.00 200.00 Kč
( 56) 347916 H21C LDC7101 Nehasil Vladislav 114.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
MJC
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 62) 07712 D17 MJC9351 Švábková Anna 8.00 150.00 Kč neregistro
( 59)454 07724 D40 MJC6552 Švábková Šárka 29.00 200.00 Kč neregistro
( 58)413 07735 H40 MJC6501 Švábek Karel 36.00 200.00 Kč neregistro
( 61) 07723 H17 MJC9301 Švábek Jan 58.00 150.00 Kč neregistro
( 60)111 07731 D21E MJC8752 Švábková Lenka 143.00 200.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 900.00 Kč
MKP SK Meteor Kačerov Praha
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 64)415 51694 H40 MKP6400 Barták Miroslav 42.00 200.00 Kč
( 63)468 51660 D40 MKP6350 Ježková Regina 71.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
OKP SK OK 24 Praha
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 66)310 ? D21 OKP7750 Ferdinandová Jana 30.00 200.00 Kč neregistro
( 65)246 253129 H21A OKP6801 Vanka Petr 160.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
OLP SKP OLYMP Praha
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 67) 515077 H21C OLP7614 Popjuk Viktor 33.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
ORL
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 362)189 301310 D20 ORL9000 Kralova Michaela 65.00 150.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
OSN SK Orientační sporty Nové Město n. M.
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 72) 51993 H17 OSN9339 Kamenický Tobiáš 61.00 150.00 Kč
( 70)215 09579 H21A OSN7118 Zrník Tomáš 67.00 200.00 Kč neregistro
( 73) 51995 H14 OSN9549 Kamenický Jeroným 98.00 100.00 Kč
( 71)527 08708 H21B OSN7838 Šíma Pavel 104.00 200.00 Kč neregistro
( 69)338 51969 D21 OSN6955 Kamenická Lenka 114.00 200.00 Kč
( 68)243 51960 H21A OSN6004 Kamenický Radan 151.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 1050.00 Kč
PEH SK Peloton Havířov
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 75)456 49329 D40 PEH6651 Hanzlová Svatava 35.00 200.00 Kč neregistro
( 74)609 301227 H50 PEH5501 Kotas Pavel 109.00 200.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
PEZ
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 76)619 406914 H50 PEZ5001 Féder Medard 139.00 200.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
PHK OK 99 Hradec Králové
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 77)411 336760 H40 PHK6702 Růžička Ivan 30.00 200.00 Kč
( 80)205 53164 H21A PHK7701 Jiran Jan 37.00 200.00 Kč
( 79) 09407 H21C PHK7205 Kunart Tomáš 90.00 200.00 Kč
( 84) 339560 H14 PHK9502 Růžička Karel 101.00 100.00 Kč
( 82)227 09379 H21A PHK8503 Kovařík Radovan 103.00 200.00 Kč
( 78)335 336724 D21 PHK7153 Růžičková Kamila 105.00 200.00 Kč
( 81)104 09824 D21E PHK8359 Lamichová Kateřina 115.00 200.00 Kč
( 83)533 09454 H21B PHK8505 Veselý Ondřej 122.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 1500.00 Kč
PVP VSK Přírodověda - orientační sporty
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 85)409 416321 H40 PVP6300 Šimek Miroslav 24.00 200.00 Kč neregistro
( 86) 303931 P PVP7052 Kroupová Jana 34.00 100.00 Kč
( 88) 09912 H14 PVP9500 Kroupa Jakub 92.00 100.00 Kč
( 87) 301620 H14 PVP9401 Kroupa Tomáš 113.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 500.00 Kč
PZR SKP Žďár nad Sázavou
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 89)461 04680 D40 PZR6460 Kučerová Vladimíra 50.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
RBA
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 342)607 ? H40 RBA5001 Jánoška Jozef 0.00 200.00 Kč neregistro
( 340) 307368 H17 RBA9301 Jánoška Tomas 43.00 150.00 Kč neregistro
( 341)237 418953 H21A RBA8802 Jánoška Jakub 133.00 200.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 550.00 Kč
RBK SK Radioklub Blansko
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 93)212 52059 H21A RBK8307 Ráb Martin 58.00 200.00 Kč
( 91)323 232117 D21 RBK8051 Jalová Zuzana 69.00 200.00 Kč
( 92)516 52015 H21B RBK8145 Jalový Jaroslav 71.00 200.00 Kč
( 90)425 232001 H40 RBK5301 Ráb František 72.00 200.00 Kč
( 94)27 08872 H21E RBK8347 Jalový Milan 129.00 200.00 Kč
( 95)539 52006 H21B RBK8605 Henek Michal 140.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 1200.00 Kč
RDC Reaktor Bike Team Děčín
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 96)207 515477 H21A RDC7101 Horák Martin 43.00 200.00 Kč neregistro
( 97)239 515417 H21A RDC7400 Semík Jaroslav 139.00 200.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
SBK KOB Start Blansko
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 104) 410342 H21C SBK7538 Ivánek Libor 6.00 200.00 Kč
( 111) 49681 H21C SBK7737 Vodička Jiří 12.00 200.00 Kč neregistro
( 109) 515422 H21C SBK7637 Bláha Jan 24.00 200.00 Kč neregistro
( 120) 232266 H17 SBK9502 Brlica Jan 37.00 150.00 Kč neregistro
( 116)313 52002 D21 SBK7951 Gebauerová Jana 39.00 200.00 Kč neregistro
( 98) 515473 H21C SBK6811 Ambrož Ivo 45.00 200.00 Kč neregistro
( 105) 00103 H21C SBK7539 Humlíček Aleš 63.00 200.00 Kč neregistro
( 110)321 52076 D21 SBK7664 Humlíčková Kateřina 63.00 200.00 Kč neregistro
( 119) 232334 H17 SBK9301 Brlica Pavel 76.00 150.00 Kč neregistro
( 108) 53206 H21C SBK7621 Šafek Jiří 84.00 200.00 Kč neregistro
( 114)329 515435 D21 SBK7887 Kellnerová Lucie 87.00 200.00 Kč neregistro
( 101)524 515164 H21B SBK7447 Brlica Pavel 95.00 200.00 Kč
( 107) 410339 H21C SBK7549 Jágr Jaroslav 102.00 200.00 Kč neregistro
( 113)337 53205 D21 SBK7789 Lemonová Vlasta 111.00 200.00 Kč
( 103)231 500884 H21A SBK7537 Urban Jan 115.00 200.00 Kč
( 100) 515419 H21C SBK7437 Petrželka Roman 117.00 200.00 Kč neregistro
( 99) 219253 H21C SBK6922 Sochor Jan 135.00 200.00 Kč
( 102)346 515462 D21 SBK7499 Brlicová Michaela 138.00 200.00 Kč neregistro
( 117)114 219251 D21E SBK8151 Staňková Veronika 155.00 200.00 Kč
( 112)353 52036 D21 SBK7753 Žáčková Iva 159.00 200.00 Kč neregistro
( 118)356 00104 D21 SBK8554 Beržinská Soňa 168.00 200.00 Kč neregistro
( 106) 00106 H21C SBK7540 Kasal Vít 171.00 200.00 Kč neregistro
( 115) 232258 H21C SBK7903 Grünwald Martin 183.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 4500.00 Kč
SCP OK Sparta Praha
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 122)520 09904 H21B SCP8500 Drobník Lukáš 83.00 200.00 Kč
( 121)234 51558 H21A SCP8303 Vrabec Ondřej 124.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
SHK TJ Slavia Hradec Králové
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 127)309 ? D21 SHK8250 Kadlčíková Jana 27.00 200.00 Kč neregistro
( 128) 995794 H17 SHK9102 Chmelař Lukáš 46.00 150.00 Kč
( 126)510 09856 H21B SHK8100 Jedlička Lukáš 53.00 200.00 Kč
( 123)220 09131 H21A SHK7502 Jedlička Marek 82.00 200.00 Kč
( 125)537 09138 H21B SHK7905 Svoboda Lukáš 134.00 200.00 Kč
( 124)247 09850 H21A SHK7702 Husák Václav 163.00 200.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 1150.00 Kč
SJC Sportcentrum Jičín
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 129)528 09963 H21B SJC6602 Antoš Svatopluk 107.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
SJI OK Jihlava
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 134)504 51774 H21B SJI7823 Prošek Michal 35.00 200.00 Kč
( 130)206 995900 H21A SJI7104 Venhoda Milan 40.00 200.00 Kč
( 137) 51833 H21C SJI7901 Hübner Jan 66.00 200.00 Kč neregistro
( 408) 51766 H21C SJI7812 Kasal Vit 78.00 400.00 Kč neregistro
( 139)522 52177 H21B SJI8107 Lipták Michal 89.00 200.00 Kč neregistro
( 132)21 51772 H21E SJI7419 Lauerman Jan 105.00 200.00 Kč
( 131)229 52152 H21A SJI7415 Prášil Aleš 109.00 200.00 Kč
( 136)107 52298 D21E SJI7850 Chudíková Barbora 127.00 200.00 Kč
( 133)541 08709 H21B SJI7613 Izdný Pavel 146.00 200.00 Kč
( 138)113 416164 D21E SJI8057 Paulíčková Renata 151.00 200.00 Kč
( 135)250 51775 H21A SJI7828 Hendrych Martin 172.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 2400.00 Kč
SMR SK SNS Smržovka
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 151)304 08264 D21 SMR8450 Borufková Lenka 12.00 200.00 Kč neregistro
( 150)513 428238 H21B SMR8400 Vízek Ondřej 62.00 200.00 Kč neregistro
( 140)217 08253 H21A SMR7001 Pařízek Petr 73.00 200.00 Kč neregistro
( 142)221 410729 H21A SMR7400 Prevužňák Martin 85.00 200.00 Kč neregistro
( 144)17 08268 H21E SMR7700 Hons Michal 89.00 200.00 Kč neregistro
( 149)330 301317 D21 SMR8350 Haničáková Denisa 90.00 200.00 Kč neregistro
( 147) 08266 H21C SMR7902 Pesničák Jan 138.00 200.00 Kč neregistro
( 145)30 08265 H21E SMR7800 Lukavec Petr 141.00 200.00 Kč
( 143)351 410730 D21 SMR7450 Prevužňáková Iva 153.00 200.00 Kč neregistro
( 148)34 232631 H21E SMR7903 Zaoral Petr 157.00 200.00 Kč
( 141)115 08254 D21E SMR7151 Pařízková Věra 159.00 200.00 Kč neregistro
( 146)36 995876 H21E SMR7901 Svoboda Jan 165.00 200.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 2400.00 Kč
SPE Pezinok
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 153)453 46299 D40 SPE4851 Kavecká Soňa 26.00 200.00 Kč
( 158) 307293 H21C SPE7902 Pavelek Michal 27.00 200.00 Kč
( 335) 406963 H21C SPE7201 Butaš Ivan 75.00 200.00 Kč
( 154)471 416515 D40 SPE5051 Fraňová Marie 80.00 200.00 Kč
( 157)20 332288 H21E SPE7501 Fraňo Michal 101.00 200.00 Kč
( 336)232 219144 H21A SPE8902 Tomašovič Michal 118.00 200.00 Kč
( 155) 338393 H21C SPE6901 Hrašna Vladimír 126.00 200.00 Kč
( 152)621 416505 H50 SPE4701 Fraňo Peter 145.00 200.00 Kč
( 156) 406936 H21C SPE7101 Fraňo Peter 186.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 1800.00 Kč
SSU SK Severka Šumperk
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 167) 425560 D14 SSU9661 Kašparová Zuzka 31.00 100.00 Kč
( 159)459 52571 D40 SSU5895 Medlíková Miloslava 44.00 200.00 Kč neregistro
( 165)182 301145 D20 SSU8992 Staňková Štěpánka 44.00 150.00 Kč
( 161)317 06713 D21 SSU6951 Kašparová Ivana 51.00 200.00 Kč
( 160)216 52559 H21A SSU5941 Král Jiří 70.00 200.00 Kč
( 166) 52548 H14 SSU9403 Staněk Tomáš 107.00 100.00 Kč
( 162)23 336751 H21E SSU8109 Sedláček Petr 113.00 200.00 Kč
( 163)349 301123 D21 SSU8154 Voráčová Naďa 147.00 200.00 Kč neregistro
( 164)245 52567 H21A SSU8246 Medlík Jan 157.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 1550.00 Kč
STE SK SKI-OB Šternberk
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 337)209 52288 H21A STE7401 Tomanek Daniel 49.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
TBM KOS TJ Tesla Brno
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 172) 320139 H17 TBM9305 Granát Štěpán 31.00 150.00 Kč
( 347)416 ? H40 TBM6501 Galík Tomáš 45.00 200.00 Kč neregistro
( 173) 230671 H17 TBM9308 Vácha Filip 67.00 150.00 Kč neregistro
( 169)472 230672 D40 TBM5351 Procházková Helena 83.00 200.00 Kč
( 171)110 08926 D21E TBM8852 Hančíková Hana 139.00 200.00 Kč neregistro
( 168)624 320135 H50 TBM4907 Procházka Jan 154.00 200.00 Kč
( 170)116 777770 D21E TBM7753 Gigon Michaela 163.00 200.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 1300.00 Kč
TEM KOB Temelín
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 178) 361936 H17 TEM9302 Princ Jakub 40.00 150.00 Kč
( 175) 52193 H21C TEM6301 Pšenička Jiří 51.00 200.00 Kč
( 177) 361933 H17 TEM9201 Pšenička Vít 70.00 150.00 Kč
( 174)427 52187 H40 TEM6101 Pšenička Miloslav 78.00 200.00 Kč
( 179) 361951 H14 TEM9501 Princ Matyáš 110.00 100.00 Kč
( 176) 515069 H21C TEM6901 Princ David 174.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 1000.00 Kč
TUR OOB TJ Turnov
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 186)306 301309 D21 TUR8051 Krejčí Hana 18.00 200.00 Kč neregistro
( 184) 420423 H21C TUR7603 Kozel Ladislav 30.00 200.00 Kč
( 183)512 515471 H21B TUR7602 Preisler Leoš 59.00 200.00 Kč neregistro
( 185)328 361993 D21 TUR7951 Kovářová Pavla 84.00 200.00 Kč neregistro
( 181)230 416120 H21A TUR7301 Vřešťál Jan 112.00 200.00 Kč neregistro
( 187)343 07707 D21 TUR8151 Kvapilová Lenka 129.00 200.00 Kč
( 182)236 08322 H21A TUR7410 Kvapil Petr 130.00 200.00 Kč neregistro
( 180)117 51532 D21E TUR7253 Folprechtová Jarča 167.00 200.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 1600.00 Kč
TZL SKOB Zlín
24.05.2008 M ¬R mtbo DT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 202)301 53135 D21 TZL7878 Pastuszková Eliška 3.00 200.00 Kč neregistro
( 191)406 08922 H40 TZL6206 Hančík Roman 15.00 200.00 Kč
