ABM KOB MOIRA Brno
07.06.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 17) 219256 H14 ABM9409 Obrátil Štěpán 3.00
( 16) 331211 H16 ABM9309 Toman Filip 9.00
( 1) 219255 HDR ABM0008 Blatný Jan 10.00
( 2) 332967 HDR ABM0057 Horká Markéta 10.00
( 3) 207849 HDR ABM0101 Adámek Filip 10.00
( 4) 207841 HDR ABM0158 Tichá Michaela 10.00
( 5) ? HDR ABM0499 Děkaníková Kateřina 10.00 neregistro
( 160) 207847 H21D ABM7511 Šnyrch Igor 11.00
( 19) 337647 H14 ABM9412 Blatný Tomáš 15.00
( 13) ? H21D ABM7005 Soutor Tomáš 17.00 neregistro
( 14) 332950 D35 ABM7052 Odehnalová Kamila 19.00
( 21) 337646 D12 ABM9757 Odehnalová Tereza 23.00
( 6) 361974 T3 ABM6502 Obrátil Miroslav 24.00
( 18) 416014 H14 ABM9410 Mokrý Ondřej 27.00
( 161) 420410 D21C ABM7653 Šnyrchová Jitka 32.00
( 12) 232879 H35 ABM6909 Odehnal Roman 35.00
( 22) 207843 D12 ABM9851 Sedláková Petra 35.00
( 163) 332963 H10N ABM9919 Šnyrch Tomáš 36.00
( 11) 232740 D35 ABM6854 Mokrá Regina 40.00
( 20) 361940 H12 ABM9711 Nekut Tomáš 42.00
( 9) 500260 H35 ABM6707 Adámek Libor 50.00
( 15) 08874 D21C ABM8955 Soldánová Lucie 52.00
( 23) 332961 D12 ABM9956 Odehnalová Klára 55.00
( 162) 332946 H10N ABM9906 Šnyrch Jakub 56.00
( 7) 232736 H35 ABM6611 Mokrý Jan 62.00
( 10) 207848 T3 ABM6804 Blatný Martin 64.00
( 8) 219257 D35 ABM6654 Obrátilová Naďa 67.00
ADA TJ Spartak Adamov
07.06.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 24) 49863 HDR ADA0051 Čížková Eliška 10.00 neregistro
( 25) 49285 HDR ADA0351 Richterová Julie 10.00
( 28) 52715 D21C ADA7451 Richterová Nataša 12.00
( 31) 253151 D12 ADA9651 Richterová Nataša 15.00
( 30) 04781 D21C ADA8880 Procházková Lucie 22.00
( 29) 04015 H21C ADA8202 Matula Petr 29.00
( 27) 336714 H35 ADA7101 Čížek Petr 47.00
( 32) 49862 D12 ADA9652 Čížková Markéta 51.00
( 26) 352315 H55 ADA5113 Richter Rudolf 60.00
BBM BETA Ursus Orienteering
07.06.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 37) 331262 H14 BBM9500 Záděra Pavel 9.00
( 34) ? H21C BBM6300 Patočka Petr 11.00
( 41) 331466 H12 BBM9800 Ptáček Patrik 22.00
( 38) 301292 H14 BBM9600 Ptáček Pavel 24.00
( 40) 331797 H12 BBM9700 Peřinka Šimon 38.00
( 35) 53271 H21C BBM6508 Ptáček Pavel 41.00
( 36) 331257 D35 BBM6550 Peřinková Irena 46.00
( 39) 331554 H12 BBM9602 Kadlec Michal 50.00
( 33) 219273 H55 BBM5300 Ptáček Ladislav 54.00
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
07.06.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 164) 52744 H21D CEL5628 Špičák František 5.00
LBM TJ Lokomotiva Ingstav Brno
07.06.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 44) 52058 D45 LBM5558 Salajková Věra 12.00
( 43) 52050 H45 LBM5401 Štěpánek Jiří 24.00
( 48) 219277 D21D LBM7751 Tomanová Veronika 33.00
( 47) 52017 H21C LBM7517 Toman Ondřej 35.00
( 46) 52093 D35 LBM6460 Matyášová Lenka 49.00
( 42) 52026 H55 LBM3026 Šauman Václav 57.00
( 45) 52080 H45 LBM6110 Matyáš Petr 60.00
MAC
07.06.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 167) ? T5 MAC7001 Macků Jaromír 69.00 neregistro
OSN SK Orientační sporty Nové Město n. M.
07.06.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 49) 51991 H21C OSN6912 Mareček Petr 17.00
PBM TJ Spartak První Brněnská
07.06.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 51) 52027 H21C PBM5303 Robotka Libor 8.00
( 52) 52061 H21C PBM7301 Kheil Radim 38.00
RAZ
07.06.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 158) ? D21C RAZ8751 Zahradníčková Radka 42.00 neregistro
RBK SK Radioklub Blansko
07.06.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 59) 515193 H21C RBK8605 Henek Michal 2.00
( 56) 49601 D45 RBK5761 Jalová Marie 3.00
( 55) 08812 H21D RBK5719 Jalový Jaroslav 8.00
( 54) 52092 D45 RBK5454 Henková Svatava 9.00
( 62) 410343 H14 RBK9501 Musil Milan 12.00
( 60) 301284 H21C RBK9001 Šesták Jakub 23.00
( 63) 232117 H12 RBK9601 Gromeš Jan 30.00
( 58) 416103 D35 RBK6451 Tesařová Jitka 31.00
( 64) 630000 H10N RBK9801 Wing Tom 40.00
( 61) 232343 H21C RBK9104 Kazda Adam 47.00
( 53) 52078 H55 RBK5307 Henek Milan 51.00
( 57) 52163 H35 RBK6120 Jalový Vlastimil 53.00
RMU
07.06.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 169) ? T3 RMU0001 Orlický Ivan 8.00 neregistro
( 156) 515160 D21D RMU8751 Odstrčilová Hana 27.00 neregistro
SBK KOB Start Blansko
07.06.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 67) 49368 D35 SBK5661 Janotová Dobra 13.00
( 65) 49685 D45 SBK5251 Kolaříková Věra 15.00
( 66) 49683 H45 SBK5406 Kolařík Zdeněk 42.00
SJI OK Jihlava
07.06.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 159) 51918 H55 SJI4138 Šmrha František 66.00
TBM KOS TJ Tesla Brno
07.06.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 72) 515497 HDR TBM6116 Hlaváč Jiří 10.00
( 74) 301281 HDR TBM6801 Mika Ladislav 10.00
( 78) 320136 D14 TBM9558 Granátová Kateřina 10.00
( 165) 230679 HDR TBM0202 Gryc Vojta 10.00 neregistro
( 68) 53247 D10N TBM0199 Hlaváčová Anežka 21.00
( 71) 301247 D45 TBM5351 Procházková Helena 21.00
( 76) 49656 D35 TBM7258 Hlaváčová Šárka 22.00
( 80) 232732 H12 TBM9901 Hlaváč Ondřej 26.00
( 220) 53273 D21C TBM7371 Holíková Kateřina 27.00
( 77) 232025 D21D TBM7275 Kubáňová Jana 36.00
( 75) 232724 H35 TBM7007 Hulsey Keith 38.00
( 79) 230673 D12 TBM9658 Váchová Eliška 39.00
( 69) 53230 H55 TBM4231 Dufek Jan 48.00
( 73) 49659 H35 TBM6747 Horký Tomáš 59.00
( 170) 09073 D35 TBM7375 Gernertová Martina 61.00
( 70) 320135 H55 TBM4907 Procházka Jan 63.00
TTR OOB Třebíč
07.06.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 82) 52237 D45 TTR6151 Syslová Iva 6.00
( 81) 52251 H45 TTR5401 Koudelný Jiří 33.00
( 83) 52238 H45 TTR6202 Sysel Svatobor 54.00
UBM TJ Průkopník Brno
07.06.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 86) 515442 D14 UBM9451 Staňková Jana 6.00
( 89) 361909 D10N UBM9854 Kudynová Markéta 9.00
( 88) 515449 HDR UBM9752 Žaliová Denisa 10.00
( 84) 515434 T3 UBM6701 Staněk Mojmír 16.00 neregistro
( 87) 515452 H12 UBM9601 Staněk Martin 46.00
( 85) 361911 T3 UBM6751 Staňková Martina 52.00 neregistro
VBM VSK MZLU Brno
07.06.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 97) 53238 D45 VBM5655 Potěšilová Vladimíra 0.00
( 111) 330649 H16 VBM9204 Kučera Kryštof 0.00
( 110) 53696 D18 VBM9153 Hojsáková Martina 4.00
( 90) ? HDR VBM0351 Hovořáková Karolína 10.00 neregistro
( 91) 331011 HDR VBM0451 Chroustová Michaela 10.00 neregistro
( 112) 330657 H16 VBM9206 Šeda Martin 12.00
( 116) 331027 D10N VBM9851 Chroustová Šárka 13.00
( 108) 209751 D21C VBM8353 Šmerková Jitka 17.00
( 94) 53305 H45 VBM4806 Dokoupil Vladimír 18.00
( 115) 416017 D12 VBM9652 Hovořáková Anna 19.00
( 105) 53210 H21C VBM8206 Dokoupil Zbyněk 20.00
( 107) 53311 H21C VBM8305 Sychra Tomáš 26.00
( 93) 53217 H45 VBM4732 Chmelík Aleš 27.00
( 113) 330621 D16 VBM9255 Gruberová Eliška 27.00
( 103) 53222 D35 VBM7079 Hiršová Marcela 28.00
( 114) 361990 D16 VBM9353 Chmelíková Zuzana 33.00 neregistro
( 95) 53488 H45 VBM4908 Dokoupil Jaroslav 36.00
( 92) 53219 D55 VBM3086 Říhová Marie 37.00
( 101) 995888 D35 VBM6655 Chroustová Petra 37.00 neregistro
( 104) 53302 D21C VBM7852 Slámová Iva 37.00
( 168) 416028 D12 VBM9651 Hiršová Gabriela 43.00
( 98) 53221 H35 VBM6000 Hirš Libor 44.00
( 109) 53237 T5 VBM9103 Potěšil Tomáš 48.00
( 102) 416024 H45 VBM6705 Hovořák Petr 51.00
( 99) 53207 D35 VBM6155 Bravená Alexandra 52.00
( 96) 49558 H45 VBM5329 Hanzl Vlastimil 57.00
( 106) 49675 D21C VBM8253 Chmelíková Kateřina 57.00
( 100) 53223 D35 VBM6555 Jemelíková Lada 70.00
YBM Klub turistů a lyžařů Brno
07.06.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 118) 339547 HDR YBM Soška Petr 10.00 neregistro
( 125) 49398 D35 YBM6251 Hrušková Lenka 16.00
( 122) 301245 D45 YBM5951 Pospíšilová Hana 18.00
( 134) 331083 H10N YBM9902 Jirgl Karel 28.00
( 128) 53162 T3 YBM6651 Sošková Renata 32.00
( 130) 253127 D35 YBM6666 Tomanová Elena 34.00
( 123) 49652 H45 YBM6001 Pospíšil Aleš 39.00
( 126) 49393 H35 YBM6401 Hruška Tomáš 41.00
( 129) 49673 D35 YBM6664 Suchá Helena 43.00
( 133) 331599 H10N YBM9901 Starčuk Zenon 44.00
( 119) 416104 H55 YBM3519 Mach Milan 45.00
( 120) 49672 D55 YBM3851 Machová Hana 46.00
( 121) 49845 H45 YBM4135 Šmerk Pavel 48.00
( 124) 410187 H35 YBM6202 Starčuk Zenon 56.00
( 117) 49412 D35 YBM Grycová Jana 58.00 neregistro
( 127) 232516 T3 YBM6451 Starčuková Jana 60.00
( 132) 339553 H10N YBM9801 Soška Marek 60.00
( 131) 232525 D35 YBM7351 Klimánková Eva 64.00
ZBM SK Žabovřesky Brno
07.06.2008 oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 139) 410330 H21C ZBM6601 Lexa Matěj 5.00
( 155) 00122 D10N ZBM9952 Malivánková Eva 5.00
( 145) 232334 H16 ZBM9302 Brlica Pavel 6.00
( 147) 230664 H14 ZBM9422 Jašek Otakar 6.00
( 140) 52037 D21C ZBM7355 Ehlová Pavla 7.00
( 135) 410340 HDR ZBM0404 Ehl Onřej 10.00
( 154) 00119 D10N ZBM9851 Malá Dominika 17.00
( 138) 630426 H45 ZBM6301 Hájek Petr 21.00
( 166) 232266 H14 ZBM9502 Brlica Jan 21.00
( 146) 49313 D16 ZBM9351 Jemelíková Denisa 30.00
( 151) 410329 D12 ZBM9755 Nedbálková Hana 31.00
( 153) 410336 H10N ZBM9812 Spielman Šimon 32.00 neregistro
( 149) 410338 H12 ZBM9710 Šplíchal Marek 34.00
( 148) 219242 D16 ZBM9456 Tesařová Markéta 39.00
( 141) 21520 H21C ZBM7701 Ehl Jiří 44.00
( 137) 52049 H45 ZBM6108 Štěpánský Václav 45.00
( 144) 52461 D21C ZBM8456 Šišková Vladimíra 47.00
( 150) 00114 D12 ZBM9753 Koporová Lenka 47.00
( 143) 348120 H21C ZBM8309 Chvátal Lukáš 50.00
( 152) 410335 H10N ZBM9805 Procházka Jiří 52.00
( 136) 232005 D35 ZBM5582 Kabáthová Jitka 55.00
( 142) 52002 D21C ZBM7951 Gebauerová Jana 62.00