Kategorie D10
28.03.2009 1. závod Jihomoravské ligy / LV
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýšení 60 m, 4 kontrol tištěno 27.03.2009 15:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start MS ranking
105 Firešová Markéta ZBM9951 C 3 = 10:33:00 -
336706 Dvořáková Klára CHT9852 C 11 = 10:41:00 MS
4679 Švecová Veronika JHB9952 C 19 = 10:49:00 -
126 Nechutová Aneta PZR9951 C 27 = 10:57:00 -
52077 Korpasová Lucie LBM0151 C 35 = 11:05:00 -
122 Malivánková Eva ZBM9952 C 43 = 11:13:00 -
......................... VAK C 51 = 11:21:00 -
......................... VAK C 59 = 11:29:00 -
......................... VAK C 67 = 11:37:00 -
Kategorie D10N
28.03.2009 1. závod Jihomoravské ligy / LV
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 80 m, 4 kontrol tištěno 27.03.2009 15:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start MS ranking
53247 Hlaváčová Anežka TBM0199 C 9 = 10:39:00 -
53155 Zlesáková Adéla CHT0151 C 17 = 10:47:00 -
232865 Grycová Kateřina TBM0058 C 25 = 10:55:00 -
......................... VAK C 33 = 11:03:00 -
......................... VAK C 41 = 11:11:00 -
......................... VAK C 49 = 11:19:00 -
Kategorie D12
28.03.2009 1. závod Jihomoravské ligy / LV
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 60 m, 5 kontrol tištěno 27.03.2009 15:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start MS ranking
219332 Kosmáková Marie PZR9560 C 9 = 10:39:00 MS
337646 Odehnalová Tereza ABM9757 B 14 = 10:44:00 -
125 Švíková Klára SJI9855 C 19 = 10:49:00 -
229382 Grycová Veronika TBM9859 C 24 = 10:54:00 -
232329 Čechová Tereza SJI9852 C 29 = 10:59:00 -
331783 Peňázová Veronika SJH9752 C 34 = 11:04:00 -
52062 Korpasová Tereza LBM9898 C 39 = 11:09:00 -
53218 Syrovátková Vladimíra ABM9751 C 44 = 11:14:00 -
114 Koporová Lenka ZBM9753 C 49 = 11:19:00 -
336765 Vacková Anna SJI9854 B 54 = 11:24:00 -
220398 Tůnová Adéla PZR9751 C 59 = 11:29:00 -
331244 Parkanová Veronika SJH9751 B 64 = 11:34:00 -
332961 Odehnalová Klára ABM9956 C 69 = 11:39:00 -
336763 Petráčková Kristýna SJI9851 C 74 = 11:44:00 -
411758 Bořilová Markéta PZR9858 C 79 = 11:49:00 -
......................... VAK C 84 = 11:54:00 -
......................... VAK C 89 = 11:59:00 -
Kategorie D14
28.03.2009 1. závod Jihomoravské ligy / LV
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 100 m, 8 kontrol tištěno 27.03.2009 15:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start MS ranking
230671 Doležalová Adéla TBM9553 C 5 = 10:35:00 -
339550 Karásková Eva CTB9553 C 13 = 10:43:00 -
253151 Richterová Nataša ADA9651 C 21 = 10:51:00 -
220400 Doleželová Kateřina PZR9559 A 29 = 10:59:00 -
331719 Kubičková Bára SJH9551 C 37 = 11:07:00 -
49862 Čížková Markéta ADA9652 C 45 = 11:15:00 -
339552 Knobová Hana CTB9651 C 53 = 11:23:00 -
......................... VAK C 61 = 11:31:00 -
......................... VAK C 69 = 11:39:00 -
Kategorie D16
28.03.2009 1. závod Jihomoravské ligy / LV
- startovní listina
délka trati 3.80 km, převýšení 170 m, 11 kontrol tištěno 27.03.2009 15:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start MS ranking
416102 Hrušková Barbora ZBM9354 B 82 = 11:52:00 - 0.04750
361990 Chmelíková Zuzana VBM9353 C 86 = 11:56:00 -
920682 Benešová Jana SJH9451 A 90 = 12:00:00 -
4536 Voborníková Alena CTB9451 A 94 = 12:04:00 -
410378 Šulerová Hana ZBM9455 B 98 = 12:08:00 -
......................... VAK C 102 = 12:12:00 -
......................... VAK C 106 = 12:16:00 -
Kategorie D18
28.03.2009 1. závod Jihomoravské ligy / LV
- startovní listina
délka trati 5.60 km, převýšení 210 m, 12 kontrol tištěno 27.03.2009 15:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start MS ranking
428261 Šanderová Martina SJI9252 C 39 = 11:09:00 -
553451 Benešová Iveta SJH9351 B 42 = 11:12:00 -
53696 Hojsáková Martina VBM9153 B 45 = 11:15:00 -
53767 Podešvová Vlasta ADA9251 C 48 = 11:18:00 -
4772 Hercigová Anna JHB9159 C 51 = 11:21:00 - 0.04540
53127 Ondráčková Lucieá CTB9254 C 54 = 11:24:00 -
232355 Šulerová Pavlína ZBM9152 B 57 = 11:27:00 - 0.04610
232496 Urbanová Johana PZR9251 C 60 = 11:30:00 -
219247 Teplá Barbora SJI9351 C 63 = 11:33:00 -
......................... VAK C 66 = 11:36:00 -
......................... VAK C 69 = 11:39:00 -
Kategorie D21C
28.03.2009 1. závod Jihomoravské ligy / LV
- startovní listina
délka trati 5.40 km, převýšení 250 m, 13 kontrol tištěno 27.03.2009 15:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start MS ranking
52242 Nešporová Marie TTR7251 C 8 = 10:38:00 - 0.46970
416106 Hulsey Martina TBM7777 C 10 = 10:40:00 - 0.04970
703370 Gebauerová Jana ZBM7951 C 12 = 10:42:00 - 0.72260
53655 Lichovníková Alena PZR9052 B 14 = 10:44:00 - 0.01930
416011 Fasurová Tereza ABM9059 B 16 = 10:46:00 - 0.17480
52461 Šišková Vladimíra ZBM8456 C 18 = 10:48:00 - 0.48350
51982 Matrasová Vendula CHT8251 C 20 = 10:50:00 - 0.56750
209751 Šmerková Jitka VBM8353 C 22 = 10:52:00 - 0.50280
331476 Ptáčková Nikol BBM7850 C 24 = 10:54:00 - 0.33030
53252 Vodrážková Kateřina VPM7995 C 26 = 10:56:00 - 0.40670
232497 Fialová Zuzana TTR9051 B 28 = 10:58:00 - 0.16980
9236 Juračková Kateřina CHT8353 C 30 = 11:00:00 - 0.62180
52064 Štěpánská Adéla ZBM8870 C 32 = 11:02:00 - 0.59230
8083 Matulová Iva RBK8455 C 34 = 11:04:00 -
53539 Švejcarová Daniela PBM7375 C 36 = 11:06:00 - 0.49320
53312 Sychrová Barbora VBM8455 C 38 = 11:08:00 - 0.52140
52029 Korpasová Ivana LBM7362 C 40 = 11:10:00 - 0.51080
232877 Šmídová Kateřina CHT8451 C 42 = 11:12:00 - 0.33660
219242 Tesařová Markéta ZBM9456 A 44 = 11:14:00 - 0.12720
51923 Kodysová Eva RUZ8151 C 46 = 11:16:00 - 0.33600
51900 Rosecká Alena PZR5654 C 48 = 11:18:00 - 0.46640
553438 Píšová Lucie SJH8151 C 50 = 11:20:00 - 0.39300
336786 Musilová Kristýna CHT8551 C 52 = 11:22:00 - 0.35960
......................... VAK C 54 = 11:24:00 -
8008 Fučíková Hana VBM7751 C 56 = 11:26:00 - 0.59860
51838 Šťastná Lenka CTB8351 C 58 = 11:28:00 - 0.54740
9067 Zlesáková Daniela ZBM8467 C 60 = 11:30:00 - 0.67360
4537 Šmídová Stanislava CHT8751 C 62 = 11:32:00 - 0.46790
49856 Rábová Zuzana RBK8556 C 64 = 11:34:00 - 0.30930
434829 Zahradníčková Radka ABM8051 C 66 = 11:36:00 -
52312 Binková Jana CHT8651 C 68 = 11:38:00 - 0.13500
232059 Kociánová Lenka VBM8553 C 70 = 11:40:00 -
52144 Wurzelová Hana OSN8972 B 72 = 11:42:00 - 0.57940
52865 Křístková Veronika ZBM8379 C 74 = 11:44:00 - 0.05500
53167 Švecová Iva CHT7151 C 76 = 11:46:00 - 0.50480
51780 Polednová Hana RUZ8051 C 78 = 11:48:00 - 0.54600
515158 Ratkovská Lenka TTR8551 C 80 = 11:50:00 - 0.58100
4680 Kučerová Lucie PZR9051 B 82 = 11:52:00 -
515504 Blechová Lenka CHT8053 C 84 = 11:54:00 - 0.72520
232058 Schmidt Jutta VBM8457 C 86 = 11:56:00 -
53722 Koporová Petra ZBM9353 A 88 = 11:58:00 - 0.05750
? Navarová Lucie TZL C 90 = 12:00:00 -
995792 Petráčková Klára LPU9261 A 92 = 12:02:00 - 0.21620
......................... VAK C 94 = 12:04:00 -
......................... VAK C 96 = 12:06:00 -
......................... VAK C 98 = 12:08:00 -
Kategorie D21D
28.03.2009 1. závod Jihomoravské ligy / LV
- startovní listina
délka trati 4.60 km, převýšení 135 m, 10 kontrol tištěno 27.03.2009 15:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start MS ranking
52365 Vopálková Lenka JHB8351 C 5 = 10:35:00 - 0.02590
515160 Odstrčilová Hana XXO C 13 = 10:43:00 -
52235 Syslová Petra TTR8651 C 21 = 10:51:00 - 0.07560
4676 Švecová Marcela JHB7351 C 29 = 10:59:00 - 0.02010
53213 Hermannová Kateřina VBM8454 C 37 = 11:07:00 -
4329 Vacková Petra CHT7851 C 45 = 11:15:00 - 0.09970
232871 Šťastná Hana CTB7051 C 53 = 11:23:00 - 0.07990
4540 Kučerová Marie PZR8851 C 61 = 11:31:00 - 0.05440
232054 Jirásková Lucie TTR8552 C 69 = 11:39:00 -
52368 Beránková Iveta JHB8460 C 77 = 11:47:00 - 0.38660
232874 Pelikánová Lenka CTB8061 C 85 = 11:55:00 - 0.09490
53615 Králová Iveta JHB8952 C 93 = 12:03:00 - 0.29800
232853 Evstafevová Jana CTB8051 C 101 = 12:11:00 -
......................... VAK C 109 = 12:19:00 -
......................... VAK C 117 = 12:27:00 -
Kategorie D35
28.03.2009 1. závod Jihomoravské ligy / LV
- startovní listina
délka trati 4.90 km, převýšení 145 m, 11 kontrol tištěno 27.03.2009 15:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start MS ranking
52715 Richterová Nataša ADA7451 C 27 = 10:57:00 - 0.57410
109 Benešová Iva SJH7051 C 30 = 11:00:00 - 0.01820
410374 Suková Renata PZR7352 C 33 = 11:03:00 - 0.08150
49368 Janotová Dobra SBK5661 C 36 = 11:06:00 -
53193 Čechová Zuzana SJI6951 C 39 = 11:09:00 -
51829 Šťastná Alena CTB7351 C 42 = 11:12:00 -
51902 Dohnalová Jindra OSN6251 C 45 = 11:15:00 -
332950 Odehnalová Kamila ABM7052 C 48 = 11:18:00 -
230396 Nechutová Alena PZR6969 C 51 = 11:21:00 - 0.01690
51925 Tichá Jana TJH6451 C 54 = 11:24:00 - 0.04040
230715 Doleželová Iva PZR7171 C 57 = 11:27:00 -
52067 Eklová Ilona LBM6759 C 60 = 11:30:00 -
53162 Sošková Renata YBM6651 C 63 = 11:33:00 -
53273 Holíková Kateřina TBM7371 C 66 = 11:36:00 - 0.17830
53222 Hiršová Marcela VBM7079 C 69 = 11:39:00 -
49857 Kučerová Vladimíra PZR6460 C 72 = 11:42:00 -
51751 Mutinská Zdeňka HVC6453 C 75 = 11:45:00 -
301216 Petráčková Zuzana SJI6552 C 78 = 11:48:00 -
232525 Klimánková Eva YBM7351 C 81 = 11:51:00 -
53306 Dokoupilová Zuzana VBM5754 C 84 = 11:54:00 -
416103 Tesařová Jitka RBK6451 C 87 = 11:57:00 - 0.02160
51837 Voborníková Eva CTB6851 C 90 = 12:00:00 -
52145 Wurzelová Dana OSN6654 C 93 = 12:03:00 -
49398 Hrušková Lenka YBM6251 C 96 = 12:06:00 -
219257 Obrátilová Naďa ABM6654 C 99 = 12:09:00 -
52358 Hrstková Dana SJI6051 C 102 = 12:12:00 -
53207 Bravená Alexandra VBM6155 C 105 = 12:15:00 -
......................... VAK C 108 = 12:18:00 -
......................... VAK C 111 = 12:21:00 -
......................... VAK C 114 = 12:24:00 -
52154 Zlesáková Stanislava CHT7352 C 117 = 12:27:00 - 0.06660
Kategorie D45
28.03.2009 1. závod Jihomoravské ligy / LV
- startovní listina
délka trati 3.90 km, převýšení 110 m, 11 kontrol tištěno 27.03.2009 15:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start MS ranking
219280 Janská Iva LBM5795 C 42 = 11:12:00 -
420428 Zháňalová Jana TTR6051 C 46 = 11:16:00 -
52361 Stupalová Jana JHB5451 C 50 = 11:20:00 -
52237 Syslová Iva TTR6151 C 54 = 11:24:00 -
52968 Jahodová Marie SJI6355 C 58 = 11:28:00 -
49685 Kolaříková Věra SBK5251 C 62 = 11:32:00 -
52058 Salajková Věra LBM5558 C 66 = 11:36:00 -
220397 Fialová Dana TTR6153 C 70 = 11:40:00 -
49821 Křížová Zdenka PZR5051 C 74 = 11:44:00 -
301245 Pospíšilová Hana YBM5951 C 78 = 11:48:00 -
51957 Žemličková Jindra CHT5751 C 82 = 11:52:00 -
232005 Kabáthová Jitka ZBM5582 C 86 = 11:56:00 -
52093 Matyášová Lenka LBM6460 C 90 = 12:00:00 -
53621 Čejková Jana JHB6152 C 94 = 12:04:00 -
......................... VAK C 98 = 12:08:00 -
......................... VAK C 102 = 12:12:00 -
49660 Liščinská Eva TBM4451 C 106 = 12:16:00 -
Kategorie D55
28.03.2009 1. závod Jihomoravské ligy / LV
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 75 m, 9 kontrol tištěno 27.03.2009 15:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start MS ranking
53219 Říhová Marie VBM3086 C 51 = 11:21:00 -
49672 Machová Hana YBM3851 C 55 = 11:25:00 -
52253 Orálková Libuše TTR5351 C 59 = 11:29:00 -
52092 Henková Svatava RBK5454 C 63 = 11:33:00 -
......................... VAK C 67 = 11:37:00 -
......................... VAK C 71 = 11:41:00 -
8704 Kučerová Anna PZR4859 C 75 = 11:45:00 -
301247 Procházková Helena TBM5351 C 117 = 12:27:00 -
Kategorie H10
28.03.2009 1. závod Jihomoravské ligy / LV
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 70 m, 6 kontrol tištěno 27.03.2009 15:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start MS ranking
53168 Hybeš David CHT9903 C 7 = 10:37:00 -
127 Kosmák Jan PZR9702 C 15 = 10:45:00 MS
53199 Švec Martin CHT9902 C 23 = 10:53:00 -
49860 Miličevič Marin PZR9901 C 31 = 11:01:00 -
336772 Kubák Martin SJH9902 C 39 = 11:09:00 -
53175 Švec Petr CHT9901 C 47 = 11:17:00 -
......................... VAK C 55 = 11:25:00 -
......................... VAK C 63 = 11:33:00 -
......................... VAK C 71 = 11:41:00 -
Kategorie H10N
28.03.2009 1. závod Jihomoravské ligy / LV
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 80 m, 5 kontrol tištěno 27.03.2009 15:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start MS ranking
232043 Odstrčil Filip XXO C 5 = 10:35:00 -
336770 Čech Petr SJI0001 C 13 = 10:43:00 -
53133 Voborník Jakub CTB0001 C 21 = 10:51:00 -
336787 Pošvář Vojtěch CHT9904 C 29 = 10:59:00 -
331083 Jirgl Karel YBM9902 C 37 = 11:07:00 -
416215 Nešpor Jan TTR0101 C 45 = 11:15:00 -
331599 Starčuk Zenon YBM9901 C 53 = 11:23:00 -
......................... VAK C 61 = 11:31:00 -
......................... VAK C 69 = 11:39:00 -
Kategorie H12
28.03.2009 1. závod Jihomoravské ligy / LV
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 70 m, 5 kontrol tištěno 27.03.2009 15:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start MS ranking
331797 Peřinka Šimon BBM9700 C 18 = 10:48:00 -
232732 Hlaváč Ondřej TBM9901 C 23 = 10:53:00 -
339553 Soška Marek ZBM9807 C 28 = 10:58:00 -
416035 Kunz Jiří BBM9801 C 33 = 11:03:00 -
253124 Frýba Dominik SJI9702 B 38 = 11:08:00 -
331466 Ptáček Patrik BBM9800 B 43 = 11:13:00 -
232250 Bořil Jan OSN9700 B 48 = 11:18:00 -
416029 Hirš Otakar VBM9801 B 53 = 11:23:00 -
410338 Šplíchal Marek ZBM9710 C 58 = 11:28:00 -
331019 Voráček Václav SJH9702 C 63 = 11:33:00 -
53149 Nechuta David PZR9701 C 68 = 11:38:00 -
124 Foltýn Tomáš SJI9801 C 73 = 11:43:00 -
361950 Horázný František SJH9701 C 78 = 11:48:00 -
410336 Spielman Šimon ZBM9812 C 83 = 11:53:00 -
331289 Kubičko Petr SJH9801 C 88 = 11:58:00 -
......................... VAK C 93 = 12:03:00 -
......................... VAK C 98 = 12:08:00 -
Kategorie H14
28.03.2009 1. závod Jihomoravské ligy / LV
- startovní listina
délka trati 3.80 km, převýšení 170 m, 11 kontrol tištěno 27.03.2009 15:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start MS ranking
331262 Záděra Pavel BBM9500 B 2 = 10:32:00 -
232322 Čech Jan SJI9601 B 6 = 10:36:00 -
336708 Dvořák Martin CHT9603 C 10 = 10:40:00 -
140 Koumar František SJI9501 C 14 = 10:44:00 -
232483 Skryja Ondřej PZR9502 C 18 = 10:48:00 -
232254 Hruška Jakub ABM9515 B 22 = 10:52:00 -
416034 Kunz Jan BBM9601 C 26 = 10:56:00 -
53141 Hledík Jakub CHT9501 C 30 = 11:00:00 -
331554 Kadlec Michal BBM9602 B 34 = 11:04:00 -
8701 Veselý Jan PZR9501 C 38 = 11:08:00 -
301292 Ptáček Pavel BBM9600 B 42 = 11:12:00 -
232266 Brlica Jan ZBM9502 C 46 = 11:16:00 -
420424 Hlubuček Jan SJI9603 C 50 = 11:20:00 -
53145 Klimeš Jan CHT9503 C 54 = 11:24:00 -
128 Mrkos Jan PZR9508 C 58 = 11:28:00 -
410320 Jordanov Alexandr BBM9501 C 62 = 11:32:00 -
336769 Vacek Vojtěch SJI9602 B 66 = 11:36:00 -
53148 Klimeš Lukáš CHT9602 C 70 = 11:40:00 -
......................... VAK C 74 = 11:44:00 -
......................... VAK C 78 = 11:48:00 -
Kategorie H16
28.03.2009 1. závod Jihomoravské ligy / LV
- startovní listina
délka trati 5.60 km, převýšení 210 m, 12 kontrol tištěno 27.03.2009 15:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start MS ranking
331211 Toman Filip ABM9309 B 6 = 10:36:00 -
331108 Svoboda Marek VBM9301 C 9 = 10:39:00 -
232334 Brlica Pavel ZBM9302 C 12 = 10:42:00 - 0.04470
416014 Mokrý Ondřej ABM9410 A 15 = 10:45:00 -
232348 Sitař Václav PZR9202 C 18 = 10:48:00 MS
416222 Šťastný Jan CTB9402 C 21 = 10:51:00 -
219256 Obrátil Štěpán ABM9409 B 24 = 10:54:00 -
219252 Zacha Ondřej SJI9304 B 27 = 10:57:00 -
......................... VAK C 30 = 11:00:00 -
......................... VAK C 33 = 11:03:00 -
Kategorie H18
28.03.2009 1. závod Jihomoravské ligy / LV
- startovní listina
délka trati 6.20 km, převýšení 245 m, 18 kontrol tištěno 27.03.2009 15:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start MS ranking
416163 Šnobr Michal SJI9102 B 6 = 10:36:00 -
51355 Tichý Tomáš SJH9201 B 10 = 10:40:00 - 0.11790
301278 Suchý Jiří SJI9201 A 14 = 10:44:00 -
232705 Novotný Ondřej ABM9211 A 18 = 10:48:00 - 0.31680
336774 Škrabánek Matěj SJI9203 B 22 = 10:52:00 -
......................... VAK C 26 = 10:56:00 -
......................... VAK C 30 = 11:00:00 -
Kategorie H21C
28.03.2009 1. závod Jihomoravské ligy / LV
- startovní listina
délka trati 8.70 km, převýšení 310 m, 20 kontrol tištěno 27.03.2009 15:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start MS ranking
52061 Kheil Radim PBM7301 C 13 = 10:43:00 - 0.65100
515164 Brlica Pavel SBK7447 C 15 = 10:45:00 - 0.06420
53201 Veselý Martin ZBM7502 C 17 = 10:47:00 - 0.03630
330573 Žák Marek VBM8903 B 19 = 10:49:00 - 0.11310
51830 Šťastný Karel CTB7901 C 21 = 10:51:00 - 0.35900
53700 Novohradský Petr PZR8903 C 23 = 10:53:00 - 0.42410
515159 Kříž Lukáš TTR8201 C 25 = 10:55:00 - 0.64850
553435 Kunz Martin BBM7101 C 27 = 10:57:00 - 0.60710
53285 Mazal Zdeněk VBM8103 C 29 = 10:59:00 - 0.78420
49690 Drábek Jan ZBM8511 C 31 = 11:01:00 - 0.57860
336713 Kysilko Zdeněk CHT8601 C 33 = 11:03:00 - 0.45060
500580 Prášil Marek SJI7313 E 35 = 11:05:00 - 0.86490
52333 Chaloupka Martin CHT7301 C 37 = 11:07:00 - 0.54960
331606 Tomeš Petr ZBM7531 C 39 = 11:09:00 - 0.59880
410199 Udržal Tomáš LPU8002 E 41 = 11:11:00 -
720921 Fučík Karel VBM7246 R 43 = 11:13:00 - 0.83080
53172 Mokrý Stanislav ABM9202 A 45 = 11:15:00 - 0.13590
51831 Král Michal CTB8201 C 47 = 11:17:00 - 0.33910
4682 Kaser Dan JHB9103 B 49 = 11:19:00 - 0.13300
52027 Robotka Libor PBM5303 C 51 = 11:21:00 - 0.32570
911220 Zimmermann Štěpán ZBM9101 A 53 = 11:23:00 - 0.12760
52303 Kuban Michal CHT8505 C 55 = 11:25:00 - 0.53260
53576 Bravený Vít VBM9102 A 57 = 11:27:00 - 0.48600
4015 Matula Petr ADA8202 C 59 = 11:29:00 - 0.39020
52161 Krejsa Martin CHT9001 A 61 = 11:31:00 - 0.62170
52054 Brabec Jaroslav ZBM8242 C 63 = 11:33:00 - 0.48080
515468 Fiala Jan BBM7205 C 65 = 11:35:00 - 0.70640
52158 Krejsa Vladimír CHT9202 A 67 = 11:37:00 - 0.33050
118 Píro Matěj TTR8802 C 69 = 11:39:00 - 0.34840
52024 Jalový Vlastimil RBK8604 C 71 = 11:41:00 - 0.51320
51833 Hübner Jan CTB7902 C 73 = 11:43:00 - 0.71420
53311 Sychra Tomáš VBM8305 C 75 = 11:45:00 - 0.69790
232019 Zelinka Jiří ZBM8740 C 77 = 11:47:00 - 0.73810
49824 Hladílek Jan PZR8814 C 79 = 11:49:00 - 0.45690
52168 Martinec Petr CHT8502 C 81 = 11:51:00 - 0.44440
303912 Klusáček Jan TTR9301 A 83 = 11:53:00 -
52008 Přikryl Petr ABM6708 C 85 = 11:55:00 - 0.68800
49814 Čejka Tomáš JHB8203 C 87 = 11:57:00 - 0.48770
51980 Matras Tomáš CHT8001 C 89 = 11:59:00 - 0.67390
515122 Henek Vladan VBM8002 R 91 = 12:01:00 - 0.79320
336758 Zháňal Jan ZBM8721 C 93 = 12:03:00 -
52175 Krejsa Jan CHT8701 C 95 = 12:05:00 - 0.30650
301273 Jirků Roman SJI8309 C 97 = 12:07:00 - 0.63870
232344 Pospíšil Jiří PBM7401 C 99 = 12:09:00 - 0.05910
53271 Ptáček Pavel BBM6508 C 101 = 12:11:00 - 0.69760
53564 Ander Adam CTB8501 C 103 = 12:13:00 - 0.10380
348120 Chvátal Lukáš ZBM8309 C 105 = 12:15:00 - 0.16430
500265 Brožková Radka SJC8456 E 107 = 12:17:00 - 0.86610
301547 Bravený Adam VBM8801 C 109 = 12:19:00 - 0.75720
232047 Vedra David XXV C 111 = 12:21:00 -
500266 Brožková Dana SJC8156 E 113 = 12:23:00 - 1.00000
52331 Kadlec Jan SJI8306 C 115 = 12:25:00 - 0.68400
......................... VAK C 117 = 12:27:00 -
......................... VAK C 119 = 12:29:00 -
......................... VAK C 121 = 12:31:00 -
Kategorie H21D
28.03.2009 1. závod Jihomoravské ligy / LV
- startovní listina
délka trati 5.60 km, převýšení 250 m, 13 kontrol tištěno 27.03.2009 15:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start MS ranking
219243 Vacek Milan SJI6901 C 4 = 10:34:00 - 0.10480
230673 Dohlídal Luděk TBM8506 C 7 = 10:37:00 -
53114 Šťastný Jan CTB6902 C 10 = 10:40:00 - 0.11090
52302 Kuban Jiří CHT8401 C 13 = 10:43:00 - 0.13960
53679 Rouš Pavel VBM8102 C 16 = 10:46:00 - 0.34380
232055 Jirásek Jakub TTR8601 C 19 = 10:49:00 -
232875 Klusáček Luděk CTB7802 C 22 = 10:52:00 - 0.11030
361999 Čech Jiří SJI6803 C 25 = 10:55:00 - 0.11590
361944 Kubeš Jan RUZ7901 C 28 = 10:58:00 - 0.23680
4678 Hanousek Martin CTB7910 C 31 = 11:01:00 - 0.10320
51971 Vacek Karel CHT7101 C 34 = 11:04:00 - 0.07460
232057 Chloupek Tomáš VBM8404 C 37 = 11:07:00 -
52246 Věžník Roman TTR7901 C 40 = 11:10:00 - 0.38150
52071 Konečný Petr LBM7601 C 43 = 11:13:00 - 0.00640
253125 Frýba Robert SJI6802 C 46 = 11:16:00 - 0.06840
? Měkuta Kryštof SJH8801 C 49 = 11:19:00 -
232870 Evstafev Ivan CTB8001 C 52 = 11:22:00 -
410332 Brodecký Radek RBK8004 C 55 = 11:25:00 - 0.00250
416107 Liščinský Tomáš ZBM8411 C 58 = 11:28:00 - 0.55510
53151 Švec Jiří CHT7201 C 61 = 11:31:00 - 0.23360
232056 Čech Viktor VBM8001 C 64 = 11:34:00 -
995868 Havlena Martin SJI8310 C 67 = 11:37:00 - 0.05520
52602 Růžička Lukáš KSU7849 C 70 = 11:40:00 - 0.42610
......................... VAK C 73 = 11:43:00 -
......................... VAK C 76 = 11:46:00 -
361942 Piskoř Karel ABM8005 C 79 = 11:49:00 -
Kategorie H35
28.03.2009 1. závod Jihomoravské ligy / LV
- startovní listina
délka trati 6.20 km, převýšení 245 m, 18 kontrol tištěno 27.03.2009 15:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start MS ranking
52155 Zlesák Martin CHT7302 C 32 = 11:02:00 - 0.01940
331598 Dundáček Milan SJH6902 C 34 = 11:04:00 - 0.04980
232736 Mokrý Jan ABM6611 C 36 = 11:06:00 -
232868 Šebesta Petr CHT7102 C 38 = 11:08:00 -
336780 Kubák Martin SJH7401 C 40 = 11:10:00 -
219258 Rachůnek Stanislav SJI6801 C 42 = 11:12:00 -
515090 Pulec Pavel VBM6201 C 44 = 11:14:00 -
995874 Hojný Jaroslav SJH7002 C 46 = 11:16:00 - 0.05010
49393 Hruška Tomáš YBM6401 C 48 = 11:18:00 -
339548 Karásek Luděk CTB6702 C 50 = 11:20:00 -
52778 Svěchota Milan MOV7202 C 52 = 11:22:00 - 0.05120
51929 Tichý Martin TJH6401 C 54 = 11:24:00 - 0.48680
301242 Suchý Jiří SJI6601 C 56 = 11:26:00 -
232879 Odehnal Roman ABM6909 C 58 = 11:28:00 -
4644 Skryja Bořivoj PZR6106 C 60 = 11:30:00 -
51140 Parkán Jiří SJH6801 C 62 = 11:32:00 -
52163 Jalový Vlastimil RBK6120 C 64 = 11:34:00 -
53675 Lichovník Tomáš PZR6401 C 66 = 11:36:00 - 0.03390
500260 Adámek Libor ABM6707 C 68 = 11:38:00 -
51752 Mutinský Viktor HVC6503 C 70 = 11:40:00 -
53125 Nechuta Milan PZR7007 C 72 = 11:42:00 - 0.01860
52195 Krejsa Vladimír CHT6301 C 74 = 11:44:00 -
49659 Horký Tomáš TBM6747 C 76 = 11:46:00 -
410187 Starčuk Zenon YBM6202 C 78 = 11:48:00 -
......................... VAK C 80 = 11:50:00 -
410321 Jordanov Nikolaj VBM6501 C 82 = 11:52:00 -
51836 Voborník Petr CTB6601 C 84 = 11:54:00 -
232417 Holec Honza MOV6701 C 86 = 11:56:00 - 0.09210
53455 Petráček Aleš SJI6301 C 88 = 11:58:00 -
......................... VAK C 90 = 12:00:00 -
......................... VAK C 92 = 12:02:00 -
......................... VAK C 94 = 12:04:00 -
336767 Beneš Jan SJH7001 C 96 = 12:06:00 -
52248 Nešpor Jan TTR6101 C 98 = 12:08:00 - 0.05730
