Kategorie D10
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati, Oblastní žeb
- startovní listina
délka trati 1.90 km, převýšení 55 m, 8 kontrol tištěno 19.04.2013 9:13
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 46 = 10:46:00
442866 Veselá Aneta SJH 0352 C 48 = 10:48:00
446369 Sedlářová Jolana TBM 0359 C 50 = 10:50:00
361987 Mulíčková Markéta ABM 0362 C 52 = 10:52:00
126 Sobotková Klára PZR 0351 C 54 = 10:54:00
361952 Šeďová Kateřina ABM 0451 C 56 = 10:56:00
......................... VAK C 58 = 10:58:00
Kategorie D10N
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati, Oblastní žeb
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýšení 45 m, 7 kontrol tištěno 19.04.2013 9:13
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
438041 Poloučková Hana ABM 0350 C 60 = 11:00:00
438603 Vedrová Ela TBM 0357 C 62 = 11:02:00
2011896 Marečková Ema CHT 0451 C 64 = 11:04:00
......................... VAK C 66 = 11:06:00
......................... VAK C 68 = 11:08:00
Kategorie D12
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati, Oblastní žeb
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýšení 55 m, 9 kontrol tištěno 19.04.2013 9:13
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
232064 Nováková Tereza Anna TBM 0260 C 69 = 11:09:00
52608 Suková Hana PZR 0252 C 71 = 11:11:00
53247 Hlaváčová Anežka TBM 0199 B 73 = 11:13:00
52311 Starková Tereza CHT 0251 C 75 = 11:15:00
332970 Mulíčková Zuzana ABM 0157 C 77 = 11:17:00
8699 Lédlová Natálie PZR 0151 C 79 = 11:19:00
232876 Radová Kateřina ABM 0199 C 81 = 11:21:00
......................... VAK C 83 = 11:23:00
......................... VAK C 85 = 11:25:00
Kategorie D14
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati, Oblastní žeb
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 65 m, 10 kontrol tištěno 19.04.2013 9:13
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
331291 Špriglová Kamila TBM 0050 C 81 = 11:21:00
4679 Švecová Veronika JHB 9952 C 83 = 11:23:00
232865 Grycová Kateřina TBM 0058 B 85 = 11:25:00
122 Malivánková Eva ZBM 9952 B 87 = 11:27:00
2056262 Opálková Martina BBM 0050 C 89 = 11:29:00
49863 Čížková Eliška ADA 0051 C 91 = 11:31:00
114 Kratochvílová Anežka ZBM 9954 B 93 = 11:33:00
52966 Foltýnová Eva SJI 0051 C 95 = 11:35:00
332948 Krejčířová Lucie ABM 0052 B 97 = 11:37:00
52000 Nechanická Klára OSN 0050 B 99 = 11:39:00
897355 Firešová Markéta ZBM 9951 A 101 = 11:41:00
442882 Hojná Eliška SJH 0052 B 103 = 11:43:00
......................... VAK C 105 = 11:45:00
......................... VAK C 107 = 11:47:00
Kategorie D16
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati, Oblastní žeb
- startovní listina
délka trati 2.70 km, převýšení 90 m, 12 kontrol tištěno 19.04.2013 9:13
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52062 Korpasová Tereza LBM 9898 B 65 = 11:05:00
410196 Kliglová Tereza TBM 9853 C 67 = 11:07:00
331783 Peňázová Veronika SJH 9752 A 69 = 11:09:00
336763 Petráčková Kristýna SJI 9851 B 71 = 11:11:00
53721 Koporová Lenka ZBM 9753 B 73 = 11:13:00
331328 Hojná Dominika SJH 9852 A 75 = 11:15:00
438047 Odehnalová Klára ABM 9956 A 77 = 11:17:00
336765 Vacková Anna SJI 9854 B 79 = 11:19:00
331244 Parkanová Veronika SJH 9751 B 81 = 11:21:00
......................... VAK C 83 = 11:23:00
......................... VAK C 85 = 11:25:00
Kategorie D18
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati, Oblastní žeb
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 90 m, 13 kontrol tištěno 19.04.2013 9:13
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49862 Čížková Markéta ADA 9652 B 76 = 11:16:00
232329 Čechová Tereza SJI 9852 A 78 = 11:18:00
331719 Kubičková Bára SJH 9551 B 80 = 11:20:00
......................... VAK C 82 = 11:22:00
Kategorie D21
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati, Oblastní žeb
- startovní listina
délka trati 3.40 km, převýšení 95 m, 14 kontrol tištěno 19.04.2013 9:13
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 11 = 10:11:00
515158 Křížová Lenka TTR 8551 C 13 = 10:13:00 0.41590
232063 Mesiarkinová Kamila MBM 8282 C 15 = 10:15:00
515504 Korecká Lenka CHT 8053 C 17 = 10:17:00 0.62720
2020744 Růžičková Jana KSU 7797 C 19 = 10:19:00
815422 Kočová Lenka ZBM 8160 C 21 = 10:21:00 0.02910
8008 Fučíková Hana VBM 7751 C 23 = 10:23:00 0.68540
? Kroupa Diana TTR 8156 C 25 = 10:25:00 neregistro
52865 Křístková Veronika ZBM 8379 C 27 = 10:27:00 0.05970
52670 Smětáková Ivana HLV 8153 C 29 = 10:29:00 0.23730
49820 Fencíková Lucie JHB 9160 C 31 = 10:31:00 0.06750
219245 Hegerová Petra RBK 9355 B 33 = 10:33:00 0.36200
7202 Staňková Lucie DOB 8756 C 35 = 10:35:00 0.49880
515153 Dittrichová Petra KON 8787 C 37 = 10:37:00 0.67520
4536 Voborníková Alena LPU 9458 A 39 = 10:39:00 0.27550
232496 Urbanová Johana PZR 9251 C 41 = 10:41:00 0.60090
416014 Volná Jitka ABM 9256 C 43 = 10:43:00 0.10800
53614 Fencíková Vladislava JHB 6553 C 45 = 10:45:00 0.25800
4781 Matulová Lucie ADA 8880 C 47 = 10:47:00
52165 Kočová Hana ZBM 8676 C 49 = 10:49:00 0.13760
995792 Petráčková Klára LPU 9261 C 51 = 10:51:00 0.68970
209751 Čechová Jitka VBM 8353 C 53 = 10:53:00 0.58680
4772 Hercigová Anna JHB 9159 C 55 = 10:55:00 0.28300
703370 Gebauerová Jana ZBM 7951 C 57 = 10:57:00 0.75800
887165 Gregorová Kamila CTB 8151 E 59 = 10:59:00 0.95880
9250 Weisbauerová Dagmar LPU 8951 C 61 = 11:01:00 0.17100
2020737 Tužilová Magdaléna RBK 9452 A 63 = 11:03:00 0.35750
515488 Hlavová Jindra ZBM 8989 R 65 = 11:05:00 0.87210
53615 Králová Iveta JHB 8952 C 67 = 11:07:00 0.62900
981804 Vališová Martina OSN 9696 B 69 = 11:09:00 0.33690
609060 Stachoňová Barbara ZBM 8451 C 71 = 11:11:00 0.19240
920682 Benešová Jana SJH 9451 A 73 = 11:13:00 0.18950
4537 Šmídová Stanislava CHT 8751 C 75 = 11:15:00 0.35010
995814 Mádlová Věra ZBM 8951 E 77 = 11:17:00 0.89680
52315 Kopáčková Iva CHT 8851 C 79 = 11:19:00 0.30910
9249 Nádvorníková Tereza LPU 8953 C 81 = 11:21:00 0.21160
8700 Bulvová Hana CHT 6655 C 83 = 11:23:00 0.36440
2015806 Moučková Andrea RBK 9257 C 85 = 11:25:00 0.54970
232877 Šmídová Kateřina CHT 8451 C 87 = 11:27:00 0.20740
53223 Jemelíková Lada VBM 6555 C 89 = 11:29:00 0.25610
51765 Tvarůžková Petra ZBM 8459 C 91 = 11:31:00 0.69070
51979 Nováková Eva OSN 7960 C 93 = 11:33:00 0.26280
53167 Švecová Iva CHT 7151 C 95 = 11:35:00 0.37770
1985526 Beržinská Soňa SBK 8554 C 97 = 11:37:00 0.34430
49856 Rábová Zuzana RBK 8556 C 99 = 11:39:00 0.17510
51838 Šťastná Lenka CTB 8351 C 101 = 11:41:00 0.31710
142 Srbová Alena SJI 7951 C 103 = 11:43:00 0.00920
......................... VAK C 105 = 11:45:00
......................... VAK C 107 = 11:47:00
Kategorie D21D
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati, Oblastní žeb
- startovní listina
délka trati 3.00 km, převýšení 95 m, 13 kontrol tištěno 19.04.2013 9:13
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 35 = 10:35:00
434829 Šichová Radka ABM 8051 C 37 = 10:37:00 0.07000
4673 Palátová Lenka TTR 7551 C 39 = 10:39:00 0.01840
......................... VAK C 41 = 10:41:00
232355 Pavlína Šulerová NER C 43 = 10:43:00 neregistro
410374 Suková Renata PZR 7352 C 45 = 10:45:00 0.04320
52057 Otrusinová Helena ABM 7054 C 47 = 10:47:00 0.00210
410378 Hana Šulerová NER C 49 = 10:49:00 neregistro
53452 Řezníčková Hana CHT 6051 C 51 = 10:51:00
361990 Chmelíková Zuzana VBM 9353 C 53 = 10:53:00 0.32380
219244 Tesařová Eva NER C 55 = 10:55:00 neregistro
899173 Jelínková Hana CTB 8152 C 57 = 10:57:00
......................... VAK C 59 = 10:59:00
Kategorie D35
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati, Oblastní žeb
- startovní listina
délka trati 3.10 km, převýšení 90 m, 14 kontrol tištěno 19.04.2013 9:13
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52715 Richterová Nataša ADA 7451 C 24 = 10:24:00
515160 Odstrčilová Hana NER C 26 = 10:26:00 neregistro
51969 Kamenická Lenka OSN 6955 C 28 = 10:28:00 0.04660
446329 Zajíčková Lenka TBM 7152 C 30 = 10:30:00
8010 Radová Martina ABM 7451 C 32 = 10:32:00
51511 Nechutová Alena PZR 6969 C 34 = 10:34:00
52041 Mulíčková Eva ABM 7469 C 36 = 10:36:00
253127 Tomanová Elena YBM 6666 C 38 = 10:38:00
416103 Tesařová Jitka RBK 6451 C 40 = 10:40:00
49398 Hrušková Lenka YBM 6251 C 42 = 10:42:00
4674 Melounová Miroslava JHB 6851 C 44 = 10:44:00 0.07560
219257 Obrátilová Naďa ABM 6654 C 46 = 10:46:00
109 Benešová Iva SJH 7051 C 48 = 10:48:00
49673 Suchá Helena YBM 6664 C 50 = 10:50:00
4676 Švecová Marcela JHB 7351 C 52 = 10:52:00
995874 Hojná Tereza SJH 6951 C 54 = 10:54:00
352314 Procházková Lucie ADA 7651 C 56 = 10:56:00 0.07520
51975 Nechanická Daniela OSN 7557 C 58 = 10:58:00
53222 Hiršová Marcela VBM 7079 C 60 = 11:00:00 0.05240
232740 Mokrá Regina ABM 6854 C 62 = 11:02:00
438608 Poláčková Bohuslava PZR 7070 C 64 = 11:04:00
332950 Odehnalová Kamila ABM 7052 C 66 = 11:06:00
442577 Martina Pölzelbauer OLG C 68 = 11:08:00 neregistro
49857 Kučerová Vladimíra CHT 6460 C 70 = 11:10:00
......................... VAK C 72 = 11:12:00
......................... VAK C 74 = 11:14:00
Kategorie D45
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati, Oblastní žeb
- startovní listina
délka trati 2.80 km, převýšení 80 m, 13 kontrol tištěno 19.04.2013 9:13
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52145 Wurzelová Dana CHT 6654 C 87 = 11:27:00
52968 Jahodová Marie SJI 6355 C 89 = 11:29:00
53306 Dokoupilová Zuzana VBM 5754 C 91 = 11:31:00
52093 Matyášová Lenka LBM 6460 C 93 = 11:33:00
232516 Starčuková Jana YBM 6451 C 95 = 11:35:00
51957 Žemličková Jindra CHT 5751 C 97 = 11:37:00
220397 Fialová Dana TTR 6153 C 99 = 11:39:00
51837 Voborníková Eva CTB 6851 C 101 = 11:41:00
52237 Syslová Iva TTR 6151 C 103 = 11:43:00
219280 Janská Iva LBM 5795 C 105 = 11:45:00
682079 Bravená Alexandra VBM 6155 C 107 = 11:47:00
331257 Peřinková Irena BBM 6550 C 109 = 11:49:00
53621 Čejková Jana JHB 6152 C 111 = 11:51:00
......................... VAK C 113 = 11:53:00
......................... VAK C 115 = 11:55:00
232005 Kabáthová Jitka ZBM 5582 C 117 = 11:57:00
Kategorie D55
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati, Oblastní žeb
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 60 m, 12 kontrol tištěno 19.04.2013 9:13
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
232900 Podhorská Věra FJI 5252 C 3 = 10:03:00
52253 Orálková Libuše TTR 5351 C 5 = 10:05:00
49685 Kolaříková Věra SBK 5251 C 7 = 10:07:00
52092 Henková Svatava RBK 5454 C 9 = 10:09:00
49821 Křížová Zdenka PZR 5051 C 11 = 10:11:00
52058 Salajková Věra LBM 5558 C 13 = 10:13:00
49660 Liščinská Eva TBM 4451 C 15 = 10:15:00
52055 Tomanová Jana LBM 4955 C 17 = 10:17:00
......................... VAK C 19 = 10:19:00
......................... VAK C 21 = 10:21:00
Kategorie H10
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati, Oblastní žeb
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 55 m, 8 kontrol tištěno 19.04.2013 9:13
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
888640 Milán Jakub TBM 0411 C 4 = 10:04:00
2042526 Urbánek Adam ZBM 0302 C 6 = 10:06:00
420418 Rada Štěpán ABM 0404 C 8 = 10:08:00
888648 Gryc Ondřej TBM 0406 C 10 = 10:10:00
51771 Prášil Tomáš TTR 0501 C 12 = 10:12:00
51770 Venhoda Matěj SJI 0301 C 14 = 10:14:00
332962 Palát Tomáš ABM 0307 C 16 = 10:16:00
2049608 Rajnoha Tomáš UBM 0303 C 18 = 10:18:00
110 Záboj Petr SJI 0101 C 20 = 10:20:00
336711 Hybeš Michal CHT 0401 C 22 = 10:22:00
......................... VAK C 24 = 10:24:00
......................... VAK C 26 = 10:26:00
Kategorie H10N
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati, Oblastní žeb
- startovní listina
délka trati 1.70 km, převýšení 45 m, 7 kontrol tištěno 19.04.2013 9:13
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
446361 Jirgl Pavel TBM 0301 C 28 = 10:28:00
52522 Šnyrch Azíz ABM 0405 C 30 = 10:30:00
410340 Ehl Ondřej TBM 0404 C 32 = 10:32:00
124 Orany Vojtěch SJI 0401 C 34 = 10:34:00
361937 Račanský Jan UBM 0302 C 36 = 10:36:00
? Cicvárek Radim ZBM 0601 C 38 = 10:38:00 neregistro
336764 Kašpárek Vít SJI 0402 C 40 = 10:40:00
......................... VAK C 42 = 10:42:00
......................... VAK C 44 = 10:44:00
Kategorie H12
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati, Oblastní žeb
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýšení 60 m, 11 kontrol tištěno 19.04.2013 9:13
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 27 = 10:27:00
416020 Lukáš Martin TBM 0222 C 29 = 10:29:00
2019241 Kašpárek Ladislav SJI 0102 C 31 = 10:31:00
434833 Soška Petr ZBM 0211 C 33 = 10:33:00
886829 Pelánek Ondřej TBM 0107 B 35 = 10:35:00
443062 Hojný Jáchym SJH 0301 C 37 = 10:37:00
232029 Mareček Šimon CHT 0202 B 39 = 10:39:00
443078 Milán Tomáš TBM 0111 B 41 = 10:41:00
410349 Humlíček Tomáš ZBM 0101 C 43 = 10:43:00
2042517 Kligl Radim TBM 0103 C 45 = 10:45:00
127 Poláček Tomáš PZR 0102 C 47 = 10:47:00
995867 Gryc Vojtěch TBM 0106 B 49 = 10:49:00
436433 Nechanický Jan OSN 0200 B 51 = 10:51:00
443074 Voráček Vít SJH 0101 C 53 = 10:53:00
53171 Špringl Petr TBM 0202 C 55 = 10:55:00
410329 Coufal Jáchym ZBM 0200 C 57 = 10:57:00
8705 Liška Michal PZR 0103 C 59 = 10:59:00
4538 Palát Bohuslav TTR 0201 C 61 = 11:01:00
119 Svoboda Marek ZBM 0103 C 63 = 11:03:00
......................... VAK C 65 = 11:05:00
......................... VAK C 67 = 11:07:00
Kategorie H14
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati, Oblastní žeb
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 90 m, 11 kontrol tištěno 19.04.2013 9:13
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 54 = 10:54:00
438043 Florián Vojtěch ABM 9901 B 56 = 10:56:00
232732 Hlaváč Ondřej TBM 9901 B 58 = 10:58:00
53175 Švec Petr CHT 9901 C 60 = 11:00:00
339559 Sabol Josef CTB 9902 C 62 = 11:02:00
888627 Komenda Jan ZBM 9902 B 64 = 11:04:00
443104 Voráček Vojtěch SJH 9904 C 66 = 11:06:00
331083 Jirgl Karel TBM 9902 C 68 = 11:08:00
438045 Ingršt Matěj ABM 9907 C 70 = 11:10:00
331350 Špringl Tomáš TBM 9903 C 72 = 11:12:00
2045309 Šenkýř Matěj SJI 9902 C 74 = 11:14:00
2049609 Rajnoha David UBM 0003 C 76 = 11:16:00
331599 Starčuk Zenon TBM 9905 C 78 = 11:18:00
331357 Nosek Jakub SJH 0002 B 80 = 11:20:00
53168 Hybeš David CHT 9903 C 82 = 11:22:00
53200 Žanda Jan CTB 9901 B 84 = 11:24:00
53199 Švec Martin CHT 9902 B 86 = 11:26:00
410254 Sedlář Jan TBM 0010 B 88 = 11:28:00
332963 Šnyrch Tomáš ABM 9919 C 90 = 11:30:00
410331 Říčný Vojta ZBM 9903 B 92 = 11:32:00
332964 Šeďa Šimon ABM 0009 B 94 = 11:34:00
52969 Kafka Matěj SJI 9903 B 96 = 11:36:00
51138 Čermák Jiří CTB 9903 C 98 = 11:38:00
436434 Koudelka Tomáš SJH 0003 C 100 = 11:40:00
336770 Čech Petr SJI 0001 B 102 = 11:42:00
442888 Veselý Vojtěch SJH 0001 B 104 = 11:44:00
332946 Šnyrch Jakub ABM 9906 C 106 = 11:46:00
......................... VAK C 108 = 11:48:00
......................... VAK C 110 = 11:50:00
Kategorie H16
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati, Oblastní žeb
- startovní listina
délka trati 2.80 km, převýšení 115 m, 12 kontrol tištěno 19.04.2013 9:13
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
232891 Nechuta David PZR 9701 B 101 = 11:41:00
2035707 Kún Josef BBM 9802 C 103 = 11:43:00
2042511 Šplíchal Marek ZBM 9710 B 105 = 11:45:00
336768 Zacha Jiří SJI 9703 B 107 = 11:47:00
339553 Soška Marek ZBM 9807 B 109 = 11:49:00
......................... VAK C 111 = 11:51:00
Kategorie H18
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati, Oblastní žeb
- startovní listina
délka trati 3.70 km, převýšení 120 m, 16 kontrol tištěno 19.04.2013 9:13
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
118 Scheubrein Martin TTR 9601 C 84 = 11:24:00
331554 Kadlec Michal BBM 9602 C 86 = 11:26:00
336708 Dvořák Martin CHT 9603 C 88 = 11:28:00 neregistro
682090 Koumar František SJI 9501 B 90 = 11:30:00
53141 Hledík Jakub CHT 9501 B 92 = 11:32:00
......................... VAK C 94 = 11:34:00
Kategorie H21
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati, Oblastní žeb
- startovní listina
délka trati 4.90 km, převýšení 150 m, 20 kontrol tištěno 19.04.2013 9:13
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 2 = 10:02:00
232019 Zelinka Jiří MBM 8740 C 4 = 10:04:00 0.76120
751114 Veselý Martin ZBM 7502 C 6 = 10:06:00 0.03040
51830 Šťastný Karel CTB 7901 C 8 = 10:08:00 0.37660
897372 Pavelka Jan MBM 8500 C 10 = 10:10:00 0.14660
52410 Špičák František CEL 8039 C 12 = 10:12:00 0.09700
232070 Šrubař Michal MBM 8606 C 14 = 10:14:00
52592 Skřivanek Marcel JPV 7713 C 16 = 10:16:00 0.46110
410357 Kopáček Jan CHT 8510 C 18 = 10:18:00 0.67210
53700 Novohradský Petr PZR 8903 C 20 = 10:20:00 0.18620
? Arthur Jarmijev ZBM 8844 C 22 = 10:22:00 neregistro
301273 Jirků Roman SJI 8309 C 24 = 10:24:00 0.68480
49690 Drábek Jan ZBM 8511 C 26 = 10:26:00 0.70850
920696 Janda Martin DOB 8002 C 28 = 10:28:00 0.81770
1007553 Jansa Jiří CHT 8402 C 30 = 10:30:00 0.07360
52008 Přikryl Petr ABM 6708 C 32 = 10:32:00 0.76540
52161 Krejsa Martin CHT 9001 C 34 = 10:34:00 0.68590
51993 Kamenický Tobiáš OSN 9339 B 36 = 10:36:00 0.59990
886814 Mokrý Ondřej ABM 9410 A 38 = 10:38:00 0.37410
51663 Gregor Martin CTB 7701 C 40 = 10:40:00 0.70040
330693 Málek Jan PZR 9505 A 42 = 10:42:00
8004 Rada Pavel ABM 7401 C 44 = 10:44:00 0.17880
52204 Stachoň Zdeněk SKM 8014 C 46 = 10:46:00 0.60630
416029 Hirš Otakar VBM 9801 A 48 = 10:48:00
995802 Švirák Ondřej ZBM 9103 C 50 = 10:50:00 0.81410
......................... VAK C 52 = 10:52:00
336769 Vacek Vojtěch SJI 9602 A 54 = 10:54:00
53485 Čech Viktor VBM 8001 C 56 = 10:56:00 0.26790
232334 Liščinský Tomáš ZBM 8411 C 58 = 10:58:00 0.53530
52158 Krejsa Vladimír CHT 9202 C 60 = 11:00:00 0.78840
49687 Suchomel Vít MBM 8448 C 62 = 11:02:00
889688 Kasal Vít SBK 7540 C 64 = 11:04:00 0.54240
416025 Tomeš Jaroslav DKP 8109 C 66 = 11:06:00 0.73410
887911 Novák Lubomír OSN 7601 C 68 = 11:08:00 0.12270
49824 Hladílek Jan PZR 8814 C 70 = 11:10:00 0.46150
500580 Prášil Marek TTR 7301 R 72 = 11:12:00 0.89820
889316 Kořan Pavel VBM 7401 C 74 = 11:14:00 0.49270
995877 Kratochvíl Martin SJI 8304 C 76 = 11:16:00
52175 Krejsa Jan CHT 8701 C 78 = 11:18:00 0.26530
551995 Kamenický Jeroným OSN 9549 A 80 = 11:20:00 0.60080
52333 Chaloupka Martin CHT 7301 C 82 = 11:22:00 0.48930
7003044 Čech Jan SJI 9601 A 84 = 11:24:00 0.19570
52027 Robotka Libor PBM 5303 C 86 = 11:26:00 0.06670
410320 Jordanov Alexandr ZBM 9503 B 88 = 11:28:00 0.07760
51833 Hübner Jan CTB 7902 C 90 = 11:30:00 0.76350
609906 Humlíček Aleš ZBM 7539 C 92 = 11:32:00 0.08860
7210 Khýn Vítězslav DOB 8304 C 94 = 11:34:00 0.75820
348120 Chvátal Lukáš ZBM 8309 C 96 = 11:36:00
980371 Záděra Pavel BBM 9500 A 98 = 11:38:00 0.67470
52056 Palát Petr ABM 7415 C 100 = 11:40:00 0.46840
52011 Dvořák Martin ZBM 8425 C 102 = 11:42:00 0.07910
253124 Frýba Dominik SJI 9702 A 104 = 11:44:00
886822 Benc Jiří TAP 8002 C 106 = 11:46:00 0.14800
336714 Čížek Petr ADA 7101 C 108 = 11:48:00 0.31430
49841 Kozumplík Aleš VBM 8403 C 110 = 11:50:00 0.58990
336713 Kysilko Zdeněk CHT 8601 C 112 = 11:52:00
995883 Bialožyt Michal ZBM 8707 C 114 = 11:54:00 0.83710
2011839 Henek Vladan VBM 8002 C 116 = 11:56:00 0.81780
811213 Daněk Roman SBK 7541 C 118 = 11:58:00 0.65780
49869 Schmid Vladimír ADA 8701 C 120 = 12:00:00 0.17630
53311 Sychra Tomáš VBM 8305 C 122 = 12:02:00 0.46560
52303 Kuban Michal CHT 8505 C 124 = 12:04:00 0.49150
52061 Kheil Radim PBM 7301 C 126 = 12:06:00 0.60750
553285 Mazal Zdeněk VBM 8103 C 128 = 12:08:00 0.71320
886825 Obrátil Štěpán ABM 9409 A 130 = 12:10:00 0.29350
52059 Ráb Martin RBK 8307 C 132 = 12:12:00 0.40830
140 Srb Vladimír SJI 7801 C 134 = 12:14:00 0.23100
52246 Věžník Roman TTR 7901 C 136 = 12:16:00 0.23300
52602 Růžička Lukáš KSU 7849 C 138 = 12:18:00 0.08020
301360 Korecký Miroslav CHT 7901 C 140 = 12:20:00 0.56370
515159 Kříž Lukáš TTR 8201 C 142 = 12:22:00 0.58510
8086 Hrazdil Roman RAD 7401 C 144 = 12:24:00 0.65080
301217 Koča Jaroslav ZBM 8206 C 146 = 12:26:00 0.28590
681888 Venhoda Milan SJI 7104 C 148 = 12:28:00 0.71570
720921 Fučík Karel VBM 7246 R 150 = 12:30:00 0.88450
......................... VAK C 152 = 12:32:00
......................... VAK C 154 = 12:34:00
......................... VAK C 156 = 12:36:00
Kategorie H21D
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati, Oblastní žeb
- startovní listina
délka trati 4.10 km, převýšení 115 m, 17 kontrol tištěno 19.04.2013 9:13
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
232046 Benc Radek TAP 8199 C 78 = 11:18:00 neregistro
232483 Skryja Ondřej PZR 9502 C 80 = 11:20:00 0.06550
361980 Račanský Jan UBM 7903 C 82 = 11:22:00
232001 Touš Michal 11C 8200 C 84 = 11:24:00 neregistro
446416 Dan Autrata NER C 86 = 11:26:00 neregistro
330612 Dressler Jan SBK 7911 C 88 = 11:28:00 0.06520
232065 Polívka Martin TAP 8198 C 90 = 11:30:00 neregistro
2019230 Kašpárek Ladislav SJI 7301 C 92 = 11:32:00 0.02550
37735 Watson Kevin RBK 8101 C 94 = 11:34:00 0.07580
232872 Otrusina Jan ABM 9210 C 96 = 11:36:00
......................... VAK C 98 = 11:38:00
......................... VAK C 100 = 11:40:00
Kategorie H35
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati, Oblastní žeb
- startovní listina
délka trati 4.20 km, převýšení 120 m, 17 kontrol tištěno 19.04.2013 9:13
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 23 = 10:23:00
219332 Skryja Bořivoj PZR 6106 C 25 = 10:25:00
438042 Polouček Pavel ABM 7100 C 27 = 10:27:00
52017 Toman Ondřej LBM 7517 C 29 = 10:29:00 0.17950
4783 Mokrý Pavel ABM 6801 C 31 = 10:31:00 0.02410
219243 Vacek Milan SJI 6901 C 33 = 10:33:00 0.07570
232736 Mokrý Jan ABM 6611 C 35 = 10:35:00
51141 Kubičko Petr SJH 6901 C 37 = 10:37:00
......................... VAK C 39 = 10:39:00
52192 Orany Tomáš SJI 7311 C 41 = 10:41:00 0.15390
52163 Jalový Vlastimil RBK 6120 C 43 = 10:43:00
51972 Nechanický Pavel OSN 7209 C 45 = 10:45:00
899166 Jelínek Jaromír CTB 7702 C 47 = 10:47:00 0.08470
7700000 Michael Pölzelbauer OLG C 49 = 10:49:00 neregistro
515468 Fiala Jan BBM 7205 C 51 = 10:51:00 0.78350
1007526 Kubičko Pavel SJH 7201 C 53 = 10:53:00
232879 Odehnal Roman ABM 6909 C 55 = 10:55:00
442847 Veselý Oldřich SJH 7101 C 57 = 10:57:00
410187 Starčuk Zenon YBM 6202 C 59 = 10:59:00
49811 Nechuta Milan PZR 7007 C 61 = 11:01:00 0.02070
49659 Horký Tomáš TBM 6747 C 63 = 11:03:00
416076 Štolfa Jaromír ZBM 7506 C 65 = 11:05:00
336767 Beneš Jan SJH 7001 C 67 = 11:07:00
2053551 Odehnal Luděk ADA 7400 C 69 = 11:09:00 neregistro
......................... VAK C 71 = 11:11:00
Kategorie H45
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati, Oblastní žeb
- startovní listina
délka trati 3.50 km, převýšení 110 m, 16 kontrol tištěno 19.04.2013 9:13
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 2 = 10:02:00
53217 Chmelík Aleš VBM 4732 C 4 = 10:04:00
53622 Čejka Miloslav JHB 6002 C 6 = 10:06:00
515090 Pulec Pavel VBM 6201 C 8 = 10:08:00
52238 Sysel Svatobor TTR 6202 C 10 = 10:10:00
51836 Voborník Petr CTB 6601 C 12 = 10:12:00
53455 Petráček Aleš SJI 6301 C 14 = 10:14:00
553436 Patočka Petr BBM 6300 C 16 = 10:16:00 0.00700
53221 Hirš Libor VBM 6000 C 18 = 10:18:00
