11C Atleti v akci
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 390) 232001 H21D 11C8200 Touš Michal 84.00 160.00 Kč
Půjčovné čipy 0.00 Kč
Startovné 160.00 Kč
ABM KOB Moira Brno
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 321) ? P ABM0000 Šeda Viktor 0.00 40.00 Kč
( 332) 420410 HDR ABM0552 Šnyrchová Kateřina 0.00 40.00 Kč
( 333) 332969 HDR ABM0656 Bendíková Veronika 0.00 40.00 Kč
( 334) 337648 HDR ABM0657 Kurečková Klára 0.00 40.00 Kč
( 349) 438044 P ABM7452 Šeďová Klára 0.00 40.00 Kč
( 352) 682351 P ABM8201 Otrusina David 0.00 40.00 Kč
( 353) 682349 P ABM8651 Otrusinová Olga 0.00 40.00 Kč
( 329) 420418 H10 ABM0404 Rada Štěpán 8.00 40.00 Kč
( 335) 52521 H55 ABM4902 Šnyrch František 13.00 80.00 Kč
( 326) 332962 H10 ABM0307 Palát Tomáš 16.00 40.00 Kč
( 345) 438042 H35 ABM7100 Polouček Pavel 27.00 80.00 Kč
( 330) 52522 H10N ABM0405 Šnyrch Azíz 30.00 40.00 Kč
( 340) 4783 H35 ABM6801 Mokrý Pavel 31.00 80.00 Kč
( 339) 52008 H21 ABM6708 Přikryl Petr 32.00 80.00 Kč
( 348) 8010 D35 ABM7451 Radová Martina 32.00 80.00 Kč
( 336) 232736 H35 ABM6611 Mokrý Jan 35.00 80.00 Kč
( 350) 52041 D35 ABM7469 Mulíčková Eva 36.00 80.00 Kč
( 351) 434829 D21D ABM8051 Šichová Radka 37.00 80.00 Kč
( 357) 886814 H21 ABM9410 Mokrý Ondřej 38.00 80.00 Kč
( 355) 416014 D21 ABM9256 Volná Jitka 43.00 80.00 Kč
( 346) 8004 H21 ABM7401 Rada Pavel 44.00 80.00 Kč
( 337) 219257 D35 ABM6654 Obrátilová Naďa 46.00 80.00 Kč
( 344) 52057 D21D ABM7054 Otrusinová Helena 47.00 80.00 Kč
( 328) 361987 D10 ABM0362 Mulíčková Markéta 52.00 40.00 Kč
( 338) 438049 H45 ABM6701 Smutný Radek 54.00 80.00 Kč
( 342) 232879 H35 ABM6909 Odehnal Roman 55.00 80.00 Kč
( 331) 361952 D10 ABM0451 Šeďová Kateřina 56.00 40.00 Kč
( 358) 438043 H14 ABM9901 Florián Vojtěch 56.00 40.00 Kč
( 327) 438041 D10N ABM0350 Poloučková Hana 60.00 40.00 Kč
( 341) 232740 D35 ABM6854 Mokrá Regina 62.00 80.00 Kč
( 343) 332950 D35 ABM7052 Odehnalová Kamila 66.00 80.00 Kč
( 360) 438045 H14 ABM9907 Ingršt Matěj 70.00 40.00 Kč
( 324) 332970 D12 ABM0157 Mulíčková Zuzana 77.00 40.00 Kč
( 362) 438047 D16 ABM9956 Odehnalová Klára 77.00 80.00 Kč
( 325) 232876 D12 ABM0199 Radová Kateřina 81.00 40.00 Kč
( 361) 332963 H14 ABM9919 Šnyrch Tomáš 90.00 40.00 Kč
( 322) 332964 H14 ABM0009 Šeďa Šimon 94.00 40.00 Kč
( 354) 232872 H21D ABM9210 Otrusina Jan 96.00 80.00 Kč
( 323) 332948 D14 ABM0052 Krejčířová Lucie 97.00 40.00 Kč
( 347) 52056 H21 ABM7415 Palát Petr 100.00 80.00 Kč
( 359) 332946 H14 ABM9906 Šnyrch Jakub 106.00 40.00 Kč
( 356) 886825 H21 ABM9409 Obrátil Štěpán 130.00 80.00 Kč
Půjčovné čipy 0.00 Kč
Startovné 2520.00 Kč
ADA OOB TJ Spartak Adamov
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 364) 49864 P ADA7512 Procházka Jiří 0.00 40.00 Kč
( 366) 981840 HDR ADA0651 Procházková Doubravka 0.00 40.00 Kč
( 371) 2053552 HDR ADA0500 Odehnal Tomáš 0.00 40.00 Kč
( 372) 2053553 HDR ADA1199 Odehnalová Tereza 0.00 40.00 Kč
( 392) ? P ADA Strýčková Monika 0.00 40.00 Kč
( 393) ? HDR ADA Strýček Jan 0.00 40.00 Kč
( 394) ? HDR ADA Žáček Lukáš 0.00 40.00 Kč
( 46) 52712 H55 ADA5505 Věžník Antonín 7.00 80.00 Kč
( 456) 52715 D35 ADA7451 Richterová Nataša 24.00 160.00 Kč
( 450) 4781 D21 ADA8880 Matulová Lucie 47.00 80.00 Kč
( 47) 2032151 H45 ADA5111 Truhlář Karel 56.00 80.00 Kč
( 365) 352314 D35 ADA7651 Procházková Lucie 56.00 80.00 Kč
( 374) 2053551 H35 ADA7400 Odehnal Luděk 69.00 80.00 Kč
( 49) 49862 D18 ADA9652 Čížková Markéta 76.00 80.00 Kč
( 50) 49863 D14 ADA0051 Čížková Eliška 91.00 40.00 Kč
( 48) 336714 H21 ADA7101 Čížek Petr 108.00 80.00 Kč
( 373) 49869 H21 ADA8701 Schmid Vladimír 120.00 80.00 Kč
Půjčovné čipy 0.00 Kč
Startovné 1120.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 28) 410398 H55 BBM5100 Denemarek Oldřich 15.00 80.00 Kč
( 14) 553436 H45 BBM6300 Patočka Petr 16.00 80.00 Kč
( 16) 515468 H35 BBM7205 Fiala Jan 51.00 80.00 Kč
( 26) 331554 H18 BBM9602 Kadlec Michal 86.00 80.00 Kč
( 271) 2056262 D14 BBM0050 Opálková Martina 89.00 40.00 Kč
( 27) 980371 H21 BBM9500 Záděra Pavel 98.00 80.00 Kč
( 15) 2035707 H16 BBM9802 Kún Josef 103.00 80.00 Kč
( 29) 331257 D45 BBM6550 Peřinková Irena 109.00 80.00 Kč
Půjčovné čipy 0.00 Kč
Startovné 600.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 313) 52410 H21 CEL8039 Špičák František 12.00 80.00 Kč
Půjčovné čipy 0.00 Kč
Startovné 80.00 Kč
CHT OOB SK Chrast
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 290) 336789 P CHT7202 Dvořák Petr 0.00 40.00 Kč
( 292) 51953 H55 CHT5301 Matras Jaroslav 9.00 80.00 Kč
( 294) 51949 H65 CHT4801 Starka František 11.00 80.00 Kč
( 295) 51948 H65 CHT4802 Vítek Josef 15.00 80.00 Kč
( 298) 515504 D21 CHT8053 Korecká Lenka 17.00 80.00 Kč
( 389) 410357 H21 CHT8510 Kopáček Jan 18.00 160.00 Kč
( 296) 52323 H65 CHT4701 Vodrážka Oldřich 19.00 80.00 Kč
( 293) 51955 H55 CHT5501 Žemlička Zbyněk 21.00 80.00 Kč
( 284) 336711 H10 CHT0401 Hybeš Michal 22.00 40.00 Kč
( 97) 1007553 H21 CHT8402 Jansa Jiří 30.00 80.00 Kč
( 279) 52161 H21 CHT9001 Krejsa Martin 34.00 80.00 Kč
( 66) 232029 H12 CHT0202 Mareček Šimon 39.00 40.00 Kč
( 291) 52337 H45 CHT5901 Zeman Jaroslav 44.00 80.00 Kč
( 151) 51899 H45 CHT6049 Kopáček Miroslav 48.00 80.00 Kč
( 152) 53452 D21D CHT6051 Řezníčková Hana 51.00 80.00 Kč
( 144) 52158 H21 CHT9202 Krejsa Vladimír 60.00 80.00 Kč
( 287) 53175 H14 CHT9901 Švec Petr 60.00 40.00 Kč
( 65) 2011896 D10N CHT0451 Marečková Ema 64.00 40.00 Kč
( 380) 49857 D35 CHT6460 Kučerová Vladimíra 70.00 80.00 Kč
( 281) 52311 D12 CHT0251 Starková Tereza 75.00 40.00 Kč
( 300) 4537 D21 CHT8751 Šmídová Stanislava 75.00 80.00 Kč
( 280) 52175 H21 CHT8701 Krejsa Jan 78.00 80.00 Kč
( 297) 52315 D21 CHT8851 Kopáčková Iva 79.00 80.00 Kč
( 285) 53168 H14 CHT9903 Hybeš David 82.00 40.00 Kč
( 305) 52333 H21 CHT7301 Chaloupka Martin 82.00 80.00 Kč
( 302) 8700 D21 CHT6655 Bulvová Hana 83.00 80.00 Kč
( 286) 53199 H14 CHT9902 Švec Martin 86.00 40.00 Kč
( 282) 52145 D45 CHT6654 Wurzelová Dana 87.00 80.00 Kč
( 299) 232877 D21 CHT8451 Šmídová Kateřina 87.00 80.00 Kč
( 288) 336708 H18 CHT9603 Dvořák Martin 88.00 80.00 Kč
( 289) 53141 H18 CHT9501 Hledík Jakub 92.00 80.00 Kč
( 301) 53167 D21 CHT7151 Švecová Iva 95.00 80.00 Kč
( 283) 51957 D45 CHT5751 Žemličková Jindra 97.00 80.00 Kč
( 379) 336713 H21 CHT8601 Kysilko Zdeněk 112.00 80.00 Kč
( 304) 52303 H21 CHT8505 Kuban Michal 124.00 80.00 Kč
( 303) 301360 H21 CHT7901 Korecký Miroslav 140.00 80.00 Kč
Půjčovné čipy 0.00 Kč
Startovné 2640.00 Kč
CTB SK OB Chotěboř
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 141) 301334 HDR CTB0751 Gregorová Alice 0.00 40.00 Kč
( 163) 51830 H21 CTB7901 Šťastný Karel 8.00 80.00 Kč
( 96) 51836 H45 CTB6601 Voborník Petr 12.00 80.00 Kč
( 20) 51663 H21 CTB7701 Gregor Martin 40.00 80.00 Kč
( 98) 899166 H35 CTB7702 Jelínek Jaromír 47.00 80.00 Kč
( 99) 899173 D21D CTB8152 Jelínková Hana 57.00 80.00 Kč
( 19) 887165 D21 CTB8151 Gregorová Kamila 59.00 80.00 Kč
( 164) 339559 H14 CTB9902 Sabol Josef 62.00 40.00 Kč
( 165) 53200 H14 CTB9901 Žanda Jan 84.00 40.00 Kč
( 268) 51833 H21 CTB7902 Hübner Jan 90.00 80.00 Kč
( 167) 51138 H14 CTB9903 Čermák Jiří 98.00 40.00 Kč
( 95) 51837 D45 CTB6851 Voborníková Eva 101.00 80.00 Kč
( 162) 51838 D21 CTB8351 Šťastná Lenka 101.00 80.00 Kč
Půjčovné čipy 0.00 Kč
Startovné 880.00 Kč
DKP Oddíl OB Kotlářka
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 5) 416025 H21 DKP8109 Tomeš Jaroslav 66.00 80.00 Kč
Půjčovné čipy 0.00 Kč
Startovné 80.00 Kč
DOB KOB Dobruška
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 309) 920696 H21 DOB8002 Janda Martin 28.00 80.00 Kč
( 179) 7202 D21 DOB8756 Staňková Lucie 35.00 80.00 Kč
( 178) 7210 H21 DOB8304 Khýn Vítězslav 94.00 80.00 Kč
Půjčovné čipy 0.00 Kč
Startovné 240.00 Kč
FJI SK FREE Jihlava
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 25) 232900 D55 FJI5252 Podhorská Věra 3.00 80.00 Kč
( 24) 51989 H55 FJI5106 Blecha Ladislav 19.00 80.00 Kč
Půjčovné čipy 0.00 Kč
Startovné 160.00 Kč
HLV KČT - OB Holešov
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 166) 52670 D21 HLV8153 Smětáková Ivana 29.00 80.00 Kč
Půjčovné čipy 0.00 Kč
Startovné 80.00 Kč
JET
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 432) 232049 HDR JET6104 Bláhová Lucie 0.00 40.00 Kč
Půjčovné čipy 10.00 Kč
Startovné 40.00 Kč
JHB TJ Jiskra Havlíčkův Brod
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 190) 53622 H45 JHB6002 Čejka Miloslav 6.00 80.00 Kč
( 44) 49820 D21 JHB9160 Fencíková Lucie 31.00 80.00 Kč
( 64) 4674 D35 JHB6851 Melounová Miroslava 44.00 80.00 Kč
( 2) 53614 D21 JHB6553 Fencíková Vladislava 45.00 80.00 Kč
( 143) 4676 D35 JHB7351 Švecová Marcela 52.00 80.00 Kč
( 12) 4772 D21 JHB9159 Hercigová Anna 55.00 80.00 Kč
( 138) 53615 D21 JHB8952 Králová Iveta 67.00 80.00 Kč
( 142) 4679 D14 JHB9952 Švecová Veronika 83.00 40.00 Kč
( 191) 53621 D45 JHB6152 Čejková Jana 111.00 80.00 Kč
Půjčovné čipy 0.00 Kč
Startovné 680.00 Kč
JPV Oddíl OS SK Prostějov
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 310) 52592 H21 JPV7713 Skřivanek Marcel 16.00 80.00 Kč
Půjčovné čipy 0.00 Kč
Startovné 80.00 Kč
KON KOB Konice
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 157) 515153 D21 KON8787 Dittrichová Petra 37.00 80.00 Kč
Půjčovné čipy 0.00 Kč
Startovné 80.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 230) 2020744 D21 KSU7797 Růžičková Jana 19.00 80.00 Kč
( 232) 52602 H21 KSU7849 Růžička Lukáš 138.00 80.00 Kč
Půjčovné čipy 0.00 Kč
Startovné 160.00 Kč
LBM TJ Lokomotiva Ingstav Brno
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 189) 52058 D55 LBM5558 Salajková Věra 13.00 80.00 Kč
( 311) 52055 D55 LBM4955 Tomanová Jana 17.00 80.00 Kč
( 186) 52017 H35 LBM7517 Toman Ondřej 29.00 80.00 Kč
( 54) 52080 H45 LBM6110 Matyáš Petr 30.00 80.00 Kč
( 51) 52063 H45 LBM6113 Korpas Jaroslav 52.00 80.00 Kč
( 52) 52062 D16 LBM9898 Korpasová Tereza 65.00 80.00 Kč
( 53) 52093 D45 LBM6460 Matyášová Lenka 93.00 80.00 Kč
( 10) 219280 D45 LBM5795 Janská Iva 105.00 80.00 Kč
Půjčovné čipy 0.00 Kč
Startovné 640.00 Kč
LPU OK Lokomotiva Pardubice
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 274) 4536 D21 LPU9458 Voborníková Alena 39.00 80.00 Kč
( 398) 995792 D21 LPU9261 Petráčková Klára 51.00 80.00 Kč
( 402) 9250 D21 LPU8951 Weisbauerová Dagmar 61.00 80.00 Kč
( 401) 9249 D21 LPU8953 Nádvorníková Tereza 81.00 80.00 Kč
Půjčovné čipy 0.00 Kč
Startovné 320.00 Kč
MBM O-mikron
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 6) 232019 H21 MBM8740 Zelinka Jiří 4.00 80.00 Kč
( 9) 897372 H21 MBM8500 Pavelka Jan 10.00 80.00 Kč
( 22) 232070 H21 MBM8606 Šrubař Michal 14.00 80.00 Kč
( 21) 232063 D21 MBM8282 Mesiarkinová Kamila 15.00 80.00 Kč
( 7) 49687 H21 MBM8448 Suchomel Vít 62.00 80.00 Kč
Půjčovné čipy 20.00 Kč
Startovné 400.00 Kč
NER
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 395) 232060 P NER Macků Jaromír 0.00 40.00 Kč
( 403) 9248 P NER Holecy Lukáš 0.00 40.00 Kč
( 404) 232059 P NER Kriš Jakub 0.00 40.00 Kč
( 413) 232056 P NER Burdilák Radek 0.00 40.00 Kč
( 433) 232048 P NER Bláha Luděk 0.00 40.00 Kč
( 434) 515009 P NER Bulgurovská Anička 0.00 40.00 Kč
( 435) 232055 P NER Bulgurovská Maruška 0.00 40.00 Kč
( 436) 232054 P NER Bulgurovská Kristýnka 0.00 40.00 Kč
( 538) 232044 P NER Auermullerová Lenka 0.00 80.00 Kč
( 540) 232061 P NER Madronová Marta 0.00 80.00 Kč
( 410) 515160 D35 NER Odstrčilová Hana 26.00 80.00 Kč
( 482) 232043 H45 NER Auermuller Vít 26.00 160.00 Kč
( 407) 232355 D21D NER Pavlína Šulerová 43.00 80.00 Kč
( 408) 410378 D21D NER Hana Šulerová 49.00 80.00 Kč
( 400) 219244 D21D NER Tesařová Eva 55.00 80.00 Kč
( 409) 446416 H21D NER Dan Autrata 86.00 80.00 Kč
Půjčovné čipy 90.00 Kč
Startovné 1040.00 Kč
OLG
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 412) 7700000 H35 OLG Michael Pölzelbauer 49.00 80.00 Kč
( 411) 442577 D35 OLG Martina Pölzelbauer 68.00 80.00 Kč
Půjčovné čipy 0.00 Kč
Startovné 160.00 Kč
ORI
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
Půjčovné čipy 0.00 Kč
Startovné 0.00 Kč
OSN SK OS Nové Město n. M.
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 40) 51990 HDR OSN0888 Kamenická Tereza Ester 0.00 40.00 Kč
( 41) 51969 D35 OSN6955 Kamenická Lenka 28.00 80.00 Kč
( 43) 51993 H21 OSN9339 Kamenický Tobiáš 36.00 80.00 Kč
( 4) 52146 H45 OSN6005 Wurzel Břetislav 40.00 80.00 Kč
( 91) 51972 H35 OSN7209 Nechanický Pavel 45.00 80.00 Kč
( 93) 436433 H12 OSN0200 Nechanický Jan 51.00 40.00 Kč
( 39) 51960 H45 OSN6004 Kamenický Radan 58.00 80.00 Kč
( 94) 51975 D35 OSN7557 Nechanická Daniela 58.00 80.00 Kč
( 278) 887911 H21 OSN7601 Novák Lubomír 68.00 80.00 Kč
( 145) 981804 D21 OSN9696 Vališová Martina 69.00 80.00 Kč
( 42) 551995 H21 OSN9549 Kamenický Jeroným 80.00 80.00 Kč
( 277) 51979 D21 OSN7960 Nováková Eva 93.00 80.00 Kč
( 92) 52000 D14 OSN0050 Nechanická Klára 99.00 40.00 Kč
Půjčovné čipy 0.00 Kč
Startovné 920.00 Kč
PBM TJ Spartak 1. Brněnská
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 58) 52027 H21 PBM5303 Robotka Libor 86.00 80.00 Kč
( 57) 52061 H21 PBM7301 Kheil Radim 126.00 80.00 Kč
Půjčovné čipy 0.00 Kč
Startovné 160.00 Kč
PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 539) ? P PZR Kříž Pavel abs 40.00 Kč
( 140) 52970 HDR PZR0651 Doleželová Anna 0.00 40.00 Kč
( 185) 220398 P PZR9669 Mašková Michaela 0.00 40.00 Kč
( 139) 51994 H55 PZR4417 Pospíšil Jaromír 3.00 80.00 Kč
( 34) 49821 D55 PZR5051 Křížová Zdenka 11.00 80.00 Kč
( 33) 2023807 H65 PZR4800 Kříž Pavel 13.00 80.00 Kč
( 8) 53700 H21 PZR8903 Novohradský Petr 20.00 80.00 Kč
( 149) 219332 H35 PZR6106 Skryja Bořivoj 25.00 80.00 Kč
( 69) 410394 H45 PZR6701 Suk Marek 34.00 80.00 Kč
( 148) 51511 D35 PZR6969 Nechutová Alena 34.00 80.00 Kč
( 172) 232496 D21 PZR9251 Urbanová Johana 41.00 80.00 Kč
( 177) 330693 H21 PZR9505 Málek Jan 42.00 80.00 Kč
( 70) 410374 D21D PZR7352 Suková Renata 45.00 80.00 Kč
( 182) 127 H12 PZR0102 Poláček Tomáš 47.00 40.00 Kč
( 55) 126 D10 PZR0351 Sobotková Klára 54.00 40.00 Kč
( 56) 8705 H12 PZR0103 Liška Michal 59.00 40.00 Kč
( 146) 49811 H35 PZR7007 Nechuta Milan 61.00 80.00 Kč
( 180) 438608 D35 PZR7070 Poláčková Bohuslava 64.00 80.00 Kč
( 59) 49824 H21 PZR8814 Hladílek Jan 70.00 80.00 Kč
( 71) 52608 D12 PZR0252 Suková Hana 71.00 40.00 Kč
( 184) 8699 D12 PZR0151 Lédlová Natálie 79.00 40.00 Kč
( 150) 232483 H21D PZR9502 Skryja Ondřej 80.00 80.00 Kč
( 147) 232891 H16 PZR9701 Nechuta David 101.00 80.00 Kč
Půjčovné čipy 0.00 Kč
Startovné 1520.00 Kč
RAD TJ Sokol Radslavice
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 378) 8086 H21 RAD7401 Hrazdil Roman 144.00 80.00 Kč
Půjčovné čipy 0.00 Kč
Startovné 80.00 Kč
RBK SK Radioklub Blansko
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 192) 232053 P RBK7451 Broschová Lucie 0.00 40.00 Kč
( 193) 232051 HDR RBK0606 Brosch Ondřej 0.00 40.00 Kč
( 399) 232052 HDR RBK0000 Broschová Alžběta 0.00 40.00 Kč
( 45) 52092 D55 RBK5454 Henková Svatava 9.00 80.00 Kč
( 3) 52078 H55 RBK5307 Henek Milan 17.00 80.00 Kč
( 368) 219245 D21 RBK9355 Hegerová Petra 33.00 80.00 Kč
( 11) 416103 D35 RBK6451 Tesařová Jitka 40.00 80.00 Kč
( 13) 52163 H35 RBK6120 Jalový Vlastimil 43.00 80.00 Kč
( 370) 2020737 D21 RBK9452 Tužilová Magdaléna 63.00 80.00 Kč
( 367) 2015806 D21 RBK9257 Moučková Andrea 85.00 80.00 Kč
( 68) 37735 H21D RBK8101 Watson Kevin 94.00 80.00 Kč
( 388) 49856 D21 RBK8556 Rábová Zuzana 99.00 160.00 Kč
( 363) 52059 H21 RBK8307 Ráb Martin 132.00 80.00 Kč
Půjčovné čipy 30.00 Kč
Startovné 1000.00 Kč
SBK KOB Start Blansko
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 269) 49685 D55 SBK5251 Kolaříková Věra 7.00 80.00 Kč
( 270) 49683 H45 SBK5406 Kolařík Zdeněk 20.00 80.00 Kč
( 375) 889688 H21 SBK7540 Kasal Vít 64.00 80.00 Kč
( 272) 330612 H21D SBK7911 Dressler Jan 88.00 80.00 Kč
( 23) 1985526 D21 SBK8554 Beržinská Soňa 97.00 80.00 Kč
( 273) 811213 H21 SBK7541 Daněk Roman 118.00 80.00 Kč
Půjčovné čipy 0.00 Kč
Startovné 480.00 Kč
SJH SJH Jindřichův Hradec
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 169) 553451 HDR SJH0651 Benešová Michaela 0.00 40.00 Kč
( 154) 301345 H65 SJH4201 Gřunděl Ivan 17.00 80.00 Kč
( 175) 442873 H45 SJH5901 Nosek Vladimír 24.00 80.00 Kč
( 159) 443062 H12 SJH0301 Hojný Jáchym 37.00 40.00 Kč
( 275) 51141 H35 SJH6901 Kubičko Petr 37.00 80.00 Kč
( 32) 442866 D10 SJH0352 Veselá Aneta 48.00 40.00 Kč
( 170) 109 D35 SJH7051 Benešová Iva 48.00 80.00 Kč
( 188) 443074 H12 SJH0101 Voráček Vít 53.00 40.00 Kč
( 266) 1007526 H35 SJH7201 Kubičko Pavel 53.00 80.00 Kč
( 160) 995874 D35 SJH6951 Hojná Tereza 54.00 80.00 Kč
( 30) 442847 H35 SJH7101 Veselý Oldřich 57.00 80.00 Kč
( 187) 443104 H14 SJH9904 Voráček Vojtěch 66.00 40.00 Kč
( 168) 336767 H35 SJH7001 Beneš Jan 67.00 80.00 Kč
( 183) 331783 D16 SJH9752 Peňázová Veronika 69.00 80.00 Kč
( 171) 920682 D21 SJH9451 Benešová Jana 73.00 80.00 Kč
( 161) 331328 D16 SJH9852 Hojná Dominika 75.00 80.00 Kč
( 176) 331357 H14 SJH0002 Nosek Jakub 80.00 40.00 Kč
( 276) 331719 D18 SJH9551 Kubičková Bára 80.00 80.00 Kč
( 181) 331244 D16 SJH9751 Parkanová Veronika 81.00 80.00 Kč
( 155) 436434 H14 SJH0003 Koudelka Tomáš 100.00 40.00 Kč
( 158) 442882 D14 SJH0052 Hojná Eliška 103.00 40.00 Kč
( 31) 442888 H14 SJH0001 Veselý Vojtěch 104.00 40.00 Kč
Půjčovné čipy 0.00 Kč
Startovné 1400.00 Kč
SJI OK Jihlava
20.04.2013 Oblastní mistrovství na krátké trati JMO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 173) 111 HDR SJI0801 Venhoda Lukáš 0.00 40.00 Kč
( 243) 301207 P SJI8751 Kaňáková Petra 0.00 40.00 Kč
( 255) 125 HDR SJI0701 Srb Vladimír 0.00 40.00 Kč
( 257) 141 HDR SJI0551 Srbová Michaela 0.00 40.00 Kč
( 253) 53455 H45 SJI6301 Petráček Aleš 14.00 80.00 Kč
( 262) 51770 H10 SJI0301 Venhoda Matěj 14.00 40.00 Kč
( 264) 110 H10 SJI0101 Záboj Petr 20.00 40.00 Kč
( 18) 301273 H21 SJI8309 Jirků Roman 24.00 80.00 Kč
( 247) 52360 H45 SJI6002 Kopecký Zdeněk 28.00 80.00 Kč
( 252) 52173 H55 SJI4911 Paulíček Jiří 29.00 80.00 Kč
( 244) 2019241 H12 SJI0102 Kašpárek Ladislav 31.00 40.00 Kč
( 242) 7003047 H45 SJI6115 Kaňák Petr 32.00 80.00 Kč
( 259) 219243 H35 SJI6901 Vacek Milan 33.00 80.00 Kč
( 250) 124 H10N SJI0401 Orany Vojtěch 34.00 40.00 Kč
( 240) 301295 H45 SJI6001 Kafka Václav 36.00 80.00 Kč
( 245) 336764 H10N SJI0402 Kašpárek Vít 40.00 40.00 Kč
( 251) 52192 H35 SJI7311 Orany Tomáš 41.00 80.00 Kč
( 260) 336769 H21 SJI9602 Vacek Vojtěch 54.00 80.00 Kč
( 254) 336763 D16 SJI9851 Petráčková Kristýna 71.00 80.00 Kč
( 312) 2045309 H14 SJI9902 Šenkýř Matěj 74.00 40.00 Kč
( 249) 995877 H21 SJI8304 Kratochvíl Martin 76.00 80.00 Kč
( 236) 232329 D18 SJI9852 Čechová Tereza 78.00 80.00 Kč
( 261) 336765 D16 SJI9854 Vacková Anna 79.00 80.00 Kč
( 235) 7003044 H21 SJI9601 Čech Jan 84.00 80.00 Kč
( 239) 52968 D45 SJI6355 Jahodová Marie 89.00 80.00 Kč
( 248) 682090 H18 SJI9501 Koumar František 90.00 80.00 Kč
