Kategorie D10C
08.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýšení 40 m, 6 kontrol tištěno 04.06.2014 23:26
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
......................... VAK C 45 = 10:45:00
220400 Doleželová Anna PZR 0651 C 47 = 10:47:00
446326 Ehlová Martina TBM 0655 C 49 = 10:49:00
2011896 Marečková Ema OSN 0450 C 51 = 10:51:00
410323 Miková Lenka TBM 0460 C 53 = 10:53:00
436422 Švidrnochová Eliška MOV 0451 C 55 = 10:55:00
9306 Stoklasová Zuzana OSN 0454 C 57 = 10:57:00
981840 Procházková Doubravka ADA 0651 C 59 = 10:59:00
51198 Kovalčíková Anna AOP 0453 C 61 = 11:01:00
......................... VAK C 63 = 11:03:00
436929 Klechová Karolína AOP 0452 C 65 = 11:05:00
2053553 Odehnalová Tereza ADA 0851 C 67 = 11:07:00
426377 Komárková Jindra SJH 0453 C 69 = 11:09:00
232058 Králová Denisa TBM 0559 C 71 = 11:11:00
553451 Benešová Michaela SJH 0651 C 73 = 11:13:00
2067325 Nádeníčková Anna ABM 0556 C 75 = 11:15:00
......................... VAK C 77 = 11:17:00
2019215 Otrubová Anna PLU 0577 C 79 = 11:19:00
232732 Hlaváčová Lucie TBM 0660 C 81 = 11:21:00
362000 Chvátilová Johana PHK 0450 C 83 = 11:23:00
232404 Komárková Zbyňka SJH 0751 C 85 = 11:25:00
53811 Dittrichová Lucie SKM 0551 C 87 = 11:27:00
......................... VAK C 89 = 11:29:00
Kategorie D12C
08.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 55 m, 7 kontrol tištěno 04.06.2014 23:26
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
......................... VAK C 1 = 10:01:00
52239 Nešporová Marie TTR 0351 C 3 = 10:03:00
425422 Kůstková Barbora VIC 0259 B 5 = 10:05:00
8583 Kočová Halina TZL 0255 B 7 = 10:07:00
361987 Mulíčková Markéta ABM 0362 C 9 = 10:09:00
253379 Dittrichová Michaela SKM 0251 B 11 = 10:11:00
8581 Tichá Julie TZL 0252 C 13 = 10:13:00
440231 Brabbing Noa OOL 0357 C 15 = 10:15:00
2061817 Černochová Michaela PLU 0351 C 17 = 10:17:00
8584 Šuráňová Pavlína TZL 0257 C 19 = 10:19:00
53866 Mudráková Eliška LCE 0352 C 21 = 10:21:00
53156 Slámová Taťána OSN 0250 C 23 = 10:23:00
438603 Vedrová Ela TBM 0357 C 25 = 10:25:00
426381 Panovcová Anita OTK 0351 C 27 = 10:27:00
1398997 Binarová Adéla UOL 0452 C 29 = 10:29:00
8582 Tichá Marie TZL 0253 B 31 = 10:31:00
7201771 Šneiderová Daniela ASU 0398 C 33 = 10:33:00
2051531 Hartmannová Anna PLU 0354 C 35 = 10:35:00
49365 Mrozek Teresa TRI 0251 B 37 = 10:37:00
232032 Králová Jolana TBM 0360 C 39 = 10:39:00
53142 Starková Tereza CHT 0251 B 41 = 10:41:00
......................... VAK C 43 = 10:43:00
Kategorie D14B
08.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 3.00 km, převýšení 65 m, 13 kontrol tištěno 04.06.2014 23:26
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
......................... VAK C 83 = 11:23:00
2045171 Hrabošová Magdalena ASU 0099 A 85 = 11:25:00
218974 Kundratová Lucie TZL 0058 B 87 = 11:27:00
52687 Špendlíková Kamila LCE 0051 B 89 = 11:29:00
515149 Hájková Lenka AOP 0050 B 91 = 11:31:00
416068 Šabršulová Natálie LCE 0054 C 93 = --------
232876 Radová Kateřina ABM 0199 B 95 = 11:35:00
2056262 Opálková Martina BBM 0050 B 97 = 11:37:00
2067323 Kyslingerová Marie ABM 0056 C 99 = 11:39:00
682635 Svobodová Anna KTA 0151 B 101 = 11:41:00
52077 Korpasová Lucie LBM 0151 B 103 = 11:43:00
332970 Mulíčková Zuzana ABM 0157 C 105 = 11:45:00
51321 Hájková Lucie AOP 0350 B 107 = 11:47:00
7201818 Golová Tereza VIC 0162 B 109 = 11:49:00
425583 Poláková Lenka SOP 0151 A 111 = 11:51:00
232865 Grycová Kateřina TBM 0058 A 113 = 11:53:00
52695 Ressová Tereza LCE 0052 B 115 = 11:55:00
2067338 Hajduková Jana KSU 0197 B 117 = 11:57:00
7200901 Nešporová Alžběta TZL 0051 B 119 = 11:59:00
2056310 Plášková Anna LCE 0152 B 121 = 12:01:00
52523 Skoupá Vendula STE 0152 B 123 = 12:03:00
410338 Auermüllerová Anna ZBM 0060 B 125 = 12:05:00
8585 Macíková Barbora TZL 0053 C 127 = 12:07:00
433088 Müllerová Erika OTK 0050 C 129 = 12:09:00
7863 Bruková Magda TRI 0054 A 131 = 12:11:00
2067326 Bastlová Pavla ABM 0061 C 133 = 12:13:00
8591 Paterová Klára TZL 0093 C 135 = 12:15:00
331514 Novotná Tereza ZLH 0051 B 137 = 12:17:00 4220
53247 Hlaváčová Anežka TBM 0199 B 139 = 12:19:00
53154 Stoklasová Daniela OSN 0055 C 141 = 12:21:00
416057 Malotová Kamila LCE 0055 C 143 = 12:23:00
920661 Plhalová Šárka ASU 0097 A 145 = 12:25:00 0.02150
Kategorie D16A
08.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 3.10 km, převýšení 50 m, 14 kontrol tištěno 04.06.2014 23:26
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
251 ......................... VAK C 0 = 10:00:00
252 ......................... VAK C 2 = 10:02:00
253 ......................... VAK C 4 = 10:04:00
254 253374 Kalenská Dominika STH 9958 A 6 = 10:06:00 0.05680
255 2051481 Kohoutová Barbora BOR 9850 A 8 = 10:08:00 0.17610
256 425555 Waňková Martina VRL 9951 A 10 = 10:10:00 0.07100
257 1006616 Kůstková Daniela VIC 9898 A 12 = 10:12:00
258 2061783 Poláková Tereza SOP 9951 A 14 = 10:14:00
259 53280 Szarzecová Lucie TRI 9850 A 16 = 10:16:00 0.23160
260 232726 Hudská Ludmila TUR 9851 A 18 = 10:18:00
261 1007538 Pilcová Sabina JPV 9898 A 20 = 10:20:00
262 8427 Janoušková Lucie BOR 9954 A 22 = 10:22:00
263 1007537 Soldánová Tereza JPV 9899 A 24 = 10:24:00
264 682365 Chaloupská Barbora PHK 9951 A 26 = 10:26:00 0.09100
265 303919 Kubecová Kateřina BOR 9959 A 28 = 10:28:00
266 7201197 Sieglová Eliška PGP 9954 A 30 = 10:30:00 0.43650
267 2051502 Nováková Lucie BOR 9854 A 32 = 10:32:00 0.26260
268 361939 Fukalová Hana AOV 9850 A 34 = 10:34:00 0.01690
269 682075 Janošíkova Tereza UOL 9950 A 36 = 10:36:00
270 2051475 Staňová Karolína BOR 9853 A 38 = 10:38:00 0.43340
271 229382 Grycová Veronika TBM 9859 A 40 = 10:40:00
272 426323 Doubková Petra VLI 9853 A 42 = 10:42:00
273 2027242 Vývodová Jana MOV 9852 A 44 = 10:44:00 0.02010
274 981838 Janovská Kateřina PGP 9850 A 46 = 10:46:00 0.57960
275 1399951 Šmelíková Tereza LCE 9952 A 48 = 10:48:00
276 425544 Semrádová Jana CHC 9951 A 50 = 10:50:00 0.01600
277 330520 Jezdinská Natálie STH 9954 A 52 = 10:52:00 0.01540
278 2058511 Čechová Tereza SJI 9852 A 54 = 10:54:00 0.24670
279 2023812 Vyhnálková Barbora RIC 9850 A 56 = 10:56:00 0.76920
280 1400403 Odehnalová Klára ABM 9956 A 58 = 10:58:00 0.06130
281 9569 Chaloupková Veronika CHC 9852 A 60 = 11:00:00 0.02070
282 1006615 Kopecká Anna LPU 9958 A 62 = 11:02:00 0.06520
283 2045206 Čechová Klára AOP 9951 A 64 = 11:04:00 0.03530
Kategorie D16B
08.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 45 m, 16 kontrol tištěno 04.06.2014 23:26
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
......................... VAK C 0 = 10:00:00
52722 Vlachová Kateřina KON 9898 B 2 = 10:02:00
336706 Dvořáková Klára CHT 9852 C 4 = 10:04:00
2020727 Hanousková Renata LCE 9852 B 6 = 10:06:00
682657 Svobodová Jana KTA 9951 B 8 = 10:08:00 5770
253367 Hauerlandová Natálie LCE 9851 C 10 = 10:10:00
2032153 Švidrnochová Lenka MOV 9951 B 12 = 10:12:00
......................... VAK C 14 = 10:14:00
425426 Slovenčíková Eliška VIC 9959 B 16 = 10:16:00
52062 Korpasová Tereza LBM 9898 B 18 = 10:18:00 0.03920
122 Malivánková Eva ZBM 9952 B 20 = 10:20:00 0.01530
2011813 Švancárová Veronika KSU 9853 B 22 = 10:22:00
8593 Tichá Veronika TZL 9951 C 24 = 10:24:00
2053582 Habigerová Jana KSU 9888 B 26 = 10:26:00
331027 Chroustová Šárka ZBM 9862 C 28 = 10:28:00
2053576 Pukyšová Anežka KSU 9999 B 30 = 10:30:00
2073659 Křečková Jana ZPV 9999 B 32 = 10:32:00
331363 Novotná Klára ZLH 9851 B 34 = 10:34:00
......................... VAK C 36 = 10:36:00
Kategorie D18A
08.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 3.70 km, převýšení 65 m, 18 kontrol tištěno 04.06.2014 23:26
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
351 ......................... VAK C 50 = 10:50:00
352 ......................... VAK C 52 = 10:52:00
353 2051346 Papugová Andrea LCE 9752 B 54 = 10:54:00
354 515451 Kosutova Katarina 42S 9751 C 56 = 10:56:00
355 1398981 Machačová Michaela PHK 9656 A 58 = 10:58:00 0.05170
356 232050 Hrabánková Klára PGP 9654 A 60 = 11:00:00 0.46650
357 980354 Horvátová Hana ASU 9797 A 62 = 11:02:00 0.05790
358 897348 Smrčková Dominika KSU 9799 A 64 = 11:04:00
359 436959 Jansová Doubravka LPU 9750 A 66 = 11:06:00
360 981804 Vališová Martina OSN 9696 A 68 = 11:08:00 0.56370
361 7003042 Kožinová Zuzana PGP 9650 A 70 = 11:10:00 0.65760
362 7201819 Šiková Barbora LPM 9650 A 72 = 11:12:00 0.33510
363 420436 Červená Adéla SHK 9755 A 74 = 11:14:00 0.10990
364 1403419 Linková Alena TUR 9751 A 76 = 11:16:00 0.08110
365 7200361 Štičková Anna LLI 9651 A 78 = 11:18:00 0.71620
366 2042513 Nedbálková Hana ZBM 9755 A 80 = 11:20:00 0.03980
367 9648 Fenclová Tereza LPU 9752 A 82 = 11:22:00
368 405999 Petrasová Zuzana ASU 9695 A 84 = 11:24:00 0.25380
369 7201820 Šiková Karolína LPM 9651 A 86 = 11:26:00 0.34540
370 7200367 Hiršová Gabriela VBM 9651 A 88 = 11:28:00 0.48410
371 1398980 Šádková Martina PHK 9653 A 90 = 11:30:00 0.05100
372 301640 Koderičová Tereza LTU 9651 A 92 = 11:32:00 0.04450
373 2032161 Chovancová Zuzana TZL 9754 A 94 = 11:34:00 0.12420
374 886271 Nováková Tereza DKP 9751 A 96 = 11:36:00 0.06120
375 7140196 Hanáková Magda KRL 9651 A 98 = 11:38:00 0.16400
376 2073724 Sabelová Markéta TRI 9656 A 100 = 11:40:00 0.08330
377 331783 Peňázová Veronika SJH 9752 A 102 = 11:42:00
378 7003008 Kubínová Veronika SKV 9752 A 104 = 11:44:00 0.28420 19395
379 1398998 Hančová Petra VRL 9652 A 106 = 11:46:00 0.32970
380 2051536 Kameníková Andrea BOR 9751 A 108 = 11:48:00 0.25350
381 232620 Tesařová Jana TRI 9751 A 110 = 11:50:00 0.42380
382 889309 Vavrysová Barbara LCE 9751 A 112 = 11:52:00 0.16530
383 7200344 Kovářová Lenka LTP 9750 A 114 = 11:54:00 0.36320
384 1007533 Odehnalová Tereza ABM 9757 A 116 = 11:56:00 0.06950
385 515071 Šňupárková Anna DKP 9652 A 118 = 11:58:00
386 1407423 Slavíková Silvie PGP 9751 A 120 = 12:00:00 0.19160
387 1398990 Novotná Klára PHK 9751 A 122 = 12:02:00 0.28090
388 2060276 Argalášová Kateřina TRI 9750 A 124 = 12:04:00 0.26350
389 434574 Chládková Simona LPU 9658 A 126 = 12:06:00 0.13970
390 336785 Veljačiková Hana SCP 9750 A 128 = 12:08:00 0.09410
391 887635 Kulhavá Eliška LPU 9657 A 130 = 12:10:00 0.23330
Kategorie D18B
08.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 3.10 km, převýšení 50 m, 14 kontrol tištěno 04.06.2014 23:26
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
......................... VAK C 70 = 11:10:00
2058520 Kašparová Zuzana SSU 9661 B 72 = 11:12:00 0.17270
232392 Svěchotová Natálie MOV 9751 B 74 = 11:14:00
8667 Kovářová Tereza TRI 9756 B 76 = 11:16:00
433085 Zentrichová Daniela OTK 9751 B 78 = 11:18:00
416078 Pěčková Veronika SKM 9651 B 80 = 11:20:00
......................... VAK C 82 = 11:22:00
49367 Müllerová Kristýna KON 9771 B 84 = 11:24:00
49862 Čížková Markéta ADA 9652 B 86 = 11:26:00
416127 Kaufmanová Ivana TRI 9761 B 88 = 11:28:00
2032188 Machusová Karolína SSU 9666 B 90 = 11:30:00
......................... VAK C 92 = 11:32:00
Kategorie D20A
08.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 3.70 km, převýšení 65 m, 18 kontrol tištěno 04.06.2014 23:26
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
451 ......................... VAK C 136 = 12:16:00
452 ......................... VAK C 138 = 12:18:00
453 995893 Svobodová Lenka PHK 9551 R 140 = 12:20:00 0.58910
454 331025 Chroustová Lenka ZBM 9457 A 142 = 12:22:00 0.60420
455 236994 Chvalová Věra LPM 9452 R 144 = 12:24:00 0.71450
456 9201069 Chromá Kateřina ZBM 9451 E 146 = 12:26:00 0.82810 966
457 7200333 Procházková Marie KAM 9554 A 148 = 12:28:00 0.61720
458 2020737 Tužilová Magdaléna ZBM 9452 R 150 = 12:30:00 0.77880
459 53599 Bořánková Karolína KAM 9550 E 152 = 12:32:00 0.73360
460 7200598 Doleželová Kateřina LPU 9558 R 154 = 12:34:00 0.66860
461 920682 Benešová Jana SJH 9451 R 156 = 12:36:00 0.74130
462 7945000 Dlouhá Hana DKP 9450 R 158 = 12:38:00 0.72160
463 410734 Hoidekrová Lucie LLI 9552 A 160 = 12:40:00 0.51560
464 553443 Novotná Markéta PHK 9451 R 162 = 12:42:00 0.29670 4218
465 2073750 Kosová Štěpánka LPU 9460 R 164 = 12:44:00 0.72440
466 7170894 Jeřábková Jitka TZL 9453 A 166 = 12:46:00 0.62870
467 4536 Voborníková Alena LPU 9458 R 168 = 12:48:00 0.72930
468 52013 Otrusinová Jana ABM 9560 A 170 = 12:50:00 0.14950
469 940318 Procházková Klára LPU 9451 R 172 = 12:52:00 0.79690
470 331098 Kubínová Romana SKV 9452 A 174 = 12:54:00 0.56320
471 887927 Horová Pavla LPU 9457 R 176 = 12:56:00 0.77670
472 7003009 Hlubučková Kristýna KAM 9551 R 178 = 12:58:00 0.72910
473 515074 Tesařová Marcela AOP 9450 R 180 = 13:00:00 0.70180
474 9201068 Tesařová Markéta ZBM 9456 E 182 = 13:02:00 0.81700 5884
475 920662 Koláriková Lucie TZL 9451 A 184 = 13:04:00 0.66490
476 428250 Kamererová Valerie KAM 9452 A 186 = 13:06:00 0.71800
477 53828 Končáková Klára LCE 9555 A 188 = 13:08:00 0.48330
Kategorie D20B
08.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 65 m, 15 kontrol tištěno 04.06.2014 23:26
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
......................... VAK C 122 = 12:02:00
416717 Franková Dominika 72S 9553 C 124 = 12:04:00
49302 Procházková Marie SOP 9551 A 126 = 12:06:00 0.52130
......................... VAK C 128 = 12:08:00
232186 Jančová Jana VRB 9450 B 130 = 12:10:00 0.23520 2501
51909 Galatíková Lucie SBR 9550 B 132 = 12:12:00 0.23190
8898 Vlachová Eliška KON 9572 B 134 = 12:14:00 0.29950
......................... VAK C 136 = 12:16:00
Kategorie D21A
08.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 4.60 km, převýšení 80 m, 21 kontrol tištěno 04.06.2014 23:26
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
52330 Palasová Petra ZBM 8658 C 0 = 10:00:00 0.70850
......................... VAK C 2 = 10:02:00
8638 Foglarová Kamila DKP 8655 C 4 = 10:04:00 0.68930
53252 Vodrážková Kateřina VPM 7995 C 6 = 10:06:00 0.08120
995816 Otrubová Johana KON 7852 C 8 = 10:08:00 0.71510 4358
896973 Mrštíková Květa LPU 8753 C 10 = 10:10:00 0.53910
887944 Svobodná Madla DKP 9154 C 12 = 10:12:00 0.30630
232225 Papugová Katarína LCE 9255 C 14 = 10:14:00 0.13560 4415
......................... VAK C 16 = 10:16:00
219279 Kulhavá Šárka LPU 9357 C 18 = 10:18:00 0.71740
52039 Adamová Eva VBM 8772 C 20 = 10:20:00 0.58740
889305 Jirčáková Martina LCE 8951 C 22 = 10:22:00 0.73700 2566
515151 Mezníková Lucie ZBM 9150 C 24 = 10:24:00 0.68090
52208 Dittrichová Andrea SKM 7750 C 26 = 10:26:00 0.62200
981820 Azebová Nina PHK 8855 C 28 = 10:28:00 0.73510 241
53615 Králová Iveta JHB 8952 C 30 = 10:30:00 0.62240
515447 Mrázová Pavla KAM 9350 C 32 = 10:32:00 0.53240
53339 Slováčková Věra TZL 8181 C 34 = 10:34:00 0.22860
9205 Sůvová Barbora LPU 8751 C 36 = 10:36:00 0.32360
......................... VAK C 38 = 10:38:00
434834 Vildmonová Pavla LBE 7451 C 40 = 10:40:00 0.70180
52295 Kašparová Šárka AOP 7251 C 42 = 10:42:00 0.53730 2799
9125 Teplá Hana SHK 6561 C 44 = 10:44:00 0.05060
52533 Kopcová Michaela KRN 8456 C 46 = 10:46:00 0.71330 6266
7200316 Koporová Petra ZBM 9353 C 48 = 10:48:00 0.69760 19826
52144 Wurzelová Hana OSN 8972 C 50 = 10:50:00 0.56580 6491
682350 Horčičková Eva UOL 7051 C 52 = 10:52:00 0.76480 2284
52587 Holinková Hana ZPV 6777 C 54 = 10:54:00 0.77990 2252
9480 Klíchová Jana SSU 8151 C 56 = 10:56:00 0.54860
51176 Fundová Eliška SHK 9351 C 58 = 10:58:00 0.64920
......................... VAK C 60 = 11:00:00
897370 Hnilicová Šárka KSU 9493 B 62 = 11:02:00 0.56410
553444 Novotná Tereza PHK 9255 E 64 = 11:04:00 0.11890 4220
416329 Hendrychová Zuzana ZBM 8954 C 66 = 11:06:00 0.43720 2155
515140 Petrželová Tereza LTU 8950 C 68 = 11:08:00 0.64470 4558
9832 Kamenická Kateřina PHK 9353 C 70 = 11:10:00 0.40400
52139 Králová Michaela MFP 7959 C 72 = 11:12:00 0.69950
8829 Boháčová Lucie PTI 8771 C 74 = 11:14:00 0.50400
553458 Šrámková Michaela SJH 9352 C 76 = 11:16:00 0.65180
995858 Doležalová Vendula VPM 8787 C 78 = 11:18:00 0.36280 1224
......................... VAK C 80 = 11:20:00
888602 Chromá Adéla ZBM 8870 C 82 = 11:22:00 0.55200
253357 Kolešová Helena LPU 8857 C 84 = 11:24:00 0.66730
553442 Šímová Jana PHK 8569 C 86 = 11:26:00
49458 Petrová Tereza AOV 8750 C 88 = 11:28:00 0.57240
1007554 Matrasová Kateřina CHT 8353 C 90 = 11:30:00 0.68010
897344 Balcarová Jana PHK 8753 C 92 = 11:32:00 0.71870
9005227 Šimková Johanka UOL 9355 C 94 = 11:34:00 0.70850 5412
9915 Ondřejová Dita Terezie SHK 8550 C 96 = 11:36:00 0.58400
53313 Mašláňová Hana TZL 7979 C 98 = 11:38:00 0.25830
51765 Tvarůžková Petra ZBM 8459 C 100 = 11:40:00 0.70210
7202 Staňková Lucie ASU 8756 C 102 = 11:42:00 0.66610
53853 Podmolíková Dagmar TZL 7155 C 104 = 11:44:00 0.75480 4633
995792 Petráčková Klára LPU 9261 R 106 = 11:46:00 0.76470 4559
......................... VAK C 108 = 11:48:00
515153 Dittrichová Petra KON 8787 R 110 = 11:50:00 0.77590 1202
7200319 Mesiarkinová Kamila MBM 8282 C 112 = 11:52:00 0.50510
703370 Gebauerová Jana ZBM 7951 C 114 = 11:54:00 0.79730 1720
219251 Daňková Veronika SBK 8151 C 116 = 11:56:00 0.55610 1145
......................... VAK C 118 = 11:58:00
Kategorie D21B
08.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 3.70 km, převýšení 75 m, 16 kontrol tištěno 04.06.2014 23:26
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
......................... VAK C 0 = 10:00:00
207837 Kurfürstová Magdalena FSP 7852 C 2 = 10:02:00 0.04630
49630 Justová Hana PHK 8556 C 4 = 10:04:00 0.19810
998454 Petrová Daniela LPU 8454 C 6 = 10:06:00 0.64180
52986 Stoszková Jana AOP 8850 C 8 = 10:08:00 0.35300
331675 Michálková Renata LCE 8151 C 10 = 10:10:00 0.62720
2060230 Štefková Lucie VBM 8254 C 12 = 10:12:00 0.10070
......................... VAK C 14 = 10:14:00
681856 Černíková Barbora DOB 7878 C 16 = 10:16:00 0.49040
361990 Chmelíková Zuzana VBM 9353 C 18 = 10:18:00 0.46450
219245 Hegerová Petra RBK 9355 C 20 = 10:20:00 0.40630
51780 Polednová Hana RUZ 8051 C 22 = 10:22:00 0.29320
52019 Uhnavá Markéta ZBM 8485 C 24 = 10:24:00 0.45330 6078
301286 Pekárková Monika RBK 9252 C 26 = 10:26:00 0.57790
......................... VAK C 28 = 10:28:00
53385 Bouzková Katka SVS 8151 C 30 = 10:30:00 0.12010
52465 Štrajtová Štěpánka UOL 9151 C 32 = 10:32:00 0.05760
981818 Kozumplíková Alice RBK 8151 C 34 = 10:34:00 0.50030
52689 Mudráková Tereza LCE 7252 C 36 = 10:36:00 0.11470
52636 Bohunská Jana KRN 8651 C 38 = 10:38:00 0.53560
53614 Fencíková Vladislava JHB 6553 C 40 = 10:40:00 0.39050
889304 Kukolová Šárka LCE 9251 C 42 = 10:42:00 0.30370
887939 Otrubová Ivona PLU 7677 C 44 = 10:44:00 0.17360
......................... VAK C 46 = 10:46:00
......................... VAK C 48 = 10:48:00
......................... VAK C 50 = 10:50:00
Kategorie D21C
08.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 70 m, 15 kontrol tištěno 04.06.2014 23:26
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
......................... VAK C 95 = 11:35:00
......................... VAK C 97 = 11:37:00
......................... VAK C 99 = 11:39:00
......................... VAK C 101 = 11:41:00
52020 Štěpánková Petra LBM 8651 C 103 = 11:43:00 0.36830
342558 Melymuk Lisa MBM 8155 C 105 = 11:45:00 0.04660
52964 Rajnošková Lea BZR 8451 C 107 = 11:47:00 0.01550
405975 Grundmannová Hana LTU 9251 C 109 = 11:49:00 0.05100
......................... VAK C 111 = 11:51:00
232056 Zedníková Michaela NNN 8351 C 113 = 11:53:00
52057 Otrusinová Helena ABM 7054 C 115 = 11:55:00 0.01360
51104 Bolechová Anežka LPU 9051 C 117 = 11:57:00 0.12210
52420 Daňková Tereza KON 8686 C 119 = 11:59:00 0.08500
1007548 Skyvová Kristýna STE 7054 C 121 = 12:01:00 0.61160
......................... VAK C 123 = 12:03:00
? Hájková Bára VAM 8751 C 125 = 12:05:00
2035158 Němečková Věra PLU 7777 C 127 = 12:07:00
920679 Csakvaryová Lenka SBK 8383 C 129 = 12:09:00 0.29180
9549 Pěluchová Daniela CHC 8851 C 131 = 12:11:00 0.32860
232061 Jaroušková Iva NNN 8251 C 133 = 12:13:00
2032130 Macková Petra LCE 8560 C 135 = 12:15:00 0.59910
886269 Chudíková Barbora SJI 7850 C 137 = 12:17:00 970
......................... VAK C 139 = 12:19:00
......................... VAK C 141 = 12:21:00
......................... VAK C 143 = 12:23:00
......................... VAK C 145 = 12:25:00
Kategorie D21E
08.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 5.20 km, převýšení 95 m, 26 kontrol tištěno 04.06.2014 23:26
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
101 ......................... VAK C 105 = 11:45:00
102 ......................... VAK C 107 = 11:47:00
103 9416043 Krejčíková Marie TZL 9252 C 109 = 11:49:00 0.78350 19827
104 995814 Mádlová Věra ZBM 8951 R 111 = 11:51:00 0.79370 4050
105 995832 Spurná Martina PGP 8556 E 113 = 11:53:00 0.88820 5576
106 1700076 Čepová Daniela PHK 8951 R 115 = 11:55:00 0.78470 865
107 2011864 Knapová Lenka LPU 9351 E 117 = 11:57:00 0.89830 19823
108 232409 Doležalová Monika KAM 8851 C 119 = 11:59:00 0.84440 1223
109 330625 Kociánová Lenka VBM 8553 C 121 = 12:01:00 0.79930 19824
110 7875600 Dlouhá Marie DKP 8756 R 123 = 12:03:00 0.84290 1205
111 2051524 Myslivcová Pavla SHK 9352 R 125 = 12:05:00 0.80900 19827
112 2059736 Kopáčková Iva CHT 8851 C 127 = 12:07:00 0.75770 19825
113 9944499 Karochová Simona DKP 8853 R 129 = 12:09:00 0.84200 2755
114 2053588 Udržalová Pavla LPU 8552 E 131 = 12:11:00 0.49530 6072
115 51798 Plochová Dominika DKP 8651 R 133 = 12:13:00 0.85400 4624
116 1008173 Jedličková Zuzana SHK 8150 E 135 = 12:15:00 0.32680 5614
117 9054 Jiřištová Zuzana DKP 8254 C 137 = 12:17:00 0.78440 2567
118 682103 Jakobová Adélka UOL 9052 R 139 = 12:19:00 0.85590 2488
119 887612 Svobodná Šárka DKP 8850 E 141 = 12:21:00 0.87250 5769
120 1398689 Hepnerová Martina SHK 8152 E 143 = 12:23:00 0.85590 2169
121 887904 Kosová Denisa PHK 9150 R 145 = 12:25:00 0.89920 3061
122 515450 Hlavová Hana ZBM 8888 E 147 = 12:27:00 0.87420 2220
123 51568 Košárková Iva AOP 8152 R 149 = 12:29:00 0.85700 3051
124 515488 Hlavová Jindra ZBM 8989 E 151 = 12:31:00 0.87140 2221
125 7201204 Hrstková Vladěna ZBM 8787 E 153 = 12:33:00 0.85350 2330
126 889312 Sklenářová Radka LCE 9250 C 155 = 12:35:00 0.73040 5467
127 981834 Przyczková Michaela LPU 8499 E 157 = 12:37:00 0.91130 4724
128 515136 Hermanová Zuzana LPU 8752 E 159 = 12:39:00 0.90360 2175
129 887165 Gregorová Kamila CTB 8151 E 161 = 12:41:00 0.95690 1840
130 515413 Horčičková Vendula UOL 9353 E 163 = 12:43:00 0.86320 19096
131 515126 Zvěřinová Martina LPU 8357 E 165 = 12:45:00 0.97520 1215
132 7200341 Kabáthová Eva ZBM 8966 E 167 = 12:47:00 0.94790 2673
