Kategorie D10C
07.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýšení 40 m, 5 kontrol tištěno 04.06.2014 23:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
......................... VAK C 3 = 12:03:00
410323 Miková Lenka TBM 0460 C 11 = 12:11:00
220400 Doleželová Anna PZR 0651 C 19 = 12:19:00
53811 Dittrichová Lucie SKM 0551 C 27 = 12:27:00
426377 Komárková Jindra SJH 0453 C 35 = 12:35:00
337648 Kurečková Klára ABM 0657 C 43 = 12:43:00
436422 Švidrnochová Eliška MOV 0451 C 51 = 12:51:00
2019215 Otrubová Anna PLU 0577 C 59 = 12:59:00
51198 Kovalčíková Anna AOP 0453 C 67 = 13:07:00
2011896 Marečková Ema OSN 0450 C 75 = 13:15:00
331011 Chroustová Michaela VBM 0451 C 83 = 13:23:00
436929 Klechová Karolína AOP 0452 C 91 = 13:31:00
9306 Stoklasová Zuzana OSN 0454 C 99 = 13:39:00
362000 Chvátilová Johana PHK 0450 C 107 = 13:47:00
......................... VAK C 115 = 13:55:00
......................... VAK C 123 = 14:03:00
Kategorie D10N
07.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýšení 40 m, 5 kontrol tištěno 04.06.2014 23:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
301263 Kopecká Nela UOL 0650 C 7 = 12:07:00
......................... VAK C 15 = 12:15:00
232732 Hlaváčová Lucie TBM 0660 C 23 = 12:23:00
? Hrubá Klára JPV 0579 C 31 = 12:31:00
232058 Králová Denisa TBM 0559 C 39 = 12:39:00
2045208 Matečná Sofie JPV 0567 C 47 = 12:47:00
446326 Ehlová Martina TBM 0655 C 55 = 12:55:00
232404 Komárková Zbyňka SJH 0751 C 63 = 13:03:00
2067325 Nádeníčková Anna ABM 0556 C 71 = 13:11:00
553451 Benešová Michaela SJH 0651 C 79 = 13:19:00
52192 Oranyová Sylva SJI 0751 C 87 = 13:27:00
981840 Procházková Doubravka ADA 0651 C 95 = 13:35:00
2023960 Přibylová Anežka OSN 0551 C 103 = 13:43:00
2067226 Mácalová Soňa ZBM 0550 C 111 = 13:51:00
2067211 Doušková Kateřina TBM 0679 C 119 = 13:59:00
......................... VAK C 127 = 14:07:00
Kategorie D12C
07.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 40 m, 6 kontrol tištěno 04.06.2014 23:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
......................... VAK C 4 = 12:04:00
438603 Vedrová Ela TBM 0357 C 10 = 12:10:00
426381 Panovcová Anita OTK 0351 C 16 = 12:16:00
232032 Králová Jolana TBM 0360 C 22 = 12:22:00
425422 Kůstková Barbora VIC 0259 B 28 = 12:28:00
2049578 Bednaříková Emma VLI 0359 C 34 = 12:34:00
53156 Slámová Taťána OSN 0250 C 40 = 12:40:00
8583 Kočová Halina TZL 0255 B 46 = 12:46:00
2061817 Černochová Michaela PLU 0351 C 52 = 12:52:00
53866 Mudráková Eliška LCE 0352 C 58 = 12:58:00
8582 Tichá Marie TZL 0253 B 64 = 13:04:00
53196 Suková Hana PZR 0252 B 70 = 13:10:00
49365 Mrozek Teresa TRI 0251 B 76 = 13:16:00
8584 Šuráňová Pavlína TZL 0257 C 82 = 13:22:00
2051531 Hartmannová Anna PLU 0354 C 88 = 13:28:00
8581 Tichá Julie TZL 0252 C 94 = 13:34:00
126 Sobotková Klára PZR 0351 B 100 = 13:40:00
253379 Dittrichová Michaela SKM 0251 B 106 = 13:46:00
440231 Brabbing Noa OOL 0357 C 112 = 13:52:00
361987 Mulíčková Markéta ABM 0362 C 118 = 13:58:00
1398997 Binarová Adéla UOL 0452 C 124 = 14:04:00
52239 Nešporová Marie TTR 0351 C 130 = 14:10:00
......................... VAK C 136 = 14:16:00
Kategorie D14B
07.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 4.00 km, převýšení 90 m, 9 kontrol tištěno 04.06.2014 23:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
53247 Hlaváčová Anežka TBM 0199 B 60 = 13:00:00
920661 Plhalová Šárka ASU 0097 A 65 = 13:05:00 0.02150
52077 Korpasová Lucie LBM 0151 B 70 = 13:10:00
218974 Kundratová Lucie TZL 0058 B 75 = 13:15:00
416068 Šabršulová Natálie LCE 0054 C 80 = --------
7200901 Nešporová Alžběta TZL 0051 B 85 = 13:25:00
331514 Novotná Tereza ZLH 0051 B 90 = 13:30:00 4220
8585 Macíková Barbora TZL 0053 C 95 = 13:35:00
232865 Grycová Kateřina TBM 0058 A 100 = 13:40:00
51321 Hájková Lucie AOP 0350 B 105 = 13:45:00
410338 Auermüllerová Anna ZBM 0060 B 110 = 13:50:00
425583 Poláková Lenka SOP 0151 A 115 = 13:55:00
2056310 Plášková Anna LCE 0152 B 120 = 14:00:00
53154 Stoklasová Daniela OSN 0055 C 125 = 14:05:00
7863 Bruková Magda TRI 0054 A 130 = 14:10:00
433088 Müllerová Erika OTK 0050 C 135 = 14:15:00
52523 Skoupá Vendula STE 0152 B 140 = 14:20:00
2056262 Opálková Martina BBM 0050 B 145 = 14:25:00
232876 Radová Kateřina ABM 0199 B 150 = 14:30:00
515149 Hájková Lenka AOP 0050 B 155 = 14:35:00
682635 Svobodová Anna KTA 0151 B 160 = 14:40:00
52687 Špendlíková Kamila LCE 0051 B 165 = 14:45:00
2045171 Hrabošová Magdalena ASU 0099 A 170 = 14:50:00
52695 Ressová Tereza LCE 0052 B 175 = 14:55:00
2067338 Hajduková Jana KSU 0197 B 180 = 15:00:00
8591 Paterová Klára TZL 0093 C 185 = 15:05:00
416057 Malotová Kamila LCE 0055 C 190 = 15:10:00
7201818 Golová Tereza VIC 0162 B 195 = 15:15:00
2035722 Marková Ema STE 0252 B 200 = 15:20:00
Kategorie D14C
07.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 3.50 km, převýšení 70 m, 7 kontrol tištěno 04.06.2014 23:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
2054642 Králová Lucie ABM 0159 B 158 = 14:38:00
......................... VAK C 163 = 14:43:00
2067323 Kyslingerová Marie ABM 0056 C 168 = 14:48:00
......................... VAK C 173 = 14:53:00
332970 Mulíčková Zuzana ABM 0157 C 178 = 14:58:00
......................... VAK C 183 = 15:03:00
2067326 Bastlová Pavla ABM 0061 C 188 = 15:08:00
Kategorie D16A
07.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 5.60 km, převýšení 120 m, 10 kontrol tištěno 04.06.2014 23:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
251 ......................... VAK C 28 = 12:28:00
252 ......................... VAK C 33 = 12:33:00
253 ......................... VAK C 38 = 12:38:00
254 ......................... VAK C 43 = 12:43:00
255 2045206 Čechová Klára AOP 9951 A 48 = 12:48:00 0.03530
256 229382 Grycová Veronika TBM 9859 A 53 = 12:53:00
257 53280 Szarzecová Lucie TRI 9850 A 58 = 12:58:00 0.23160
258 425544 Semrádová Jana CHC 9951 A 63 = 13:03:00 0.01600
259 2061783 Poláková Tereza SOP 9951 A 68 = 13:08:00
260 2051481 Kohoutová Barbora BOR 9850 A 73 = 13:13:00 0.17610
261 981838 Janovská Kateřina PGP 9850 A 78 = 13:18:00 0.57960
262 2058511 Čechová Tereza SJI 9852 A 83 = 13:23:00 0.24670
263 1007537 Soldánová Tereza JPV 9899 A 88 = 13:28:00
264 426323 Doubková Petra VLI 9853 A 93 = 13:33:00
265 1400403 Odehnalová Klára ABM 9956 A 98 = 13:38:00 0.06130
266 361939 Fukalová Hana AOV 9850 A 103 = 13:43:00 0.01690
267 253374 Kalenská Dominika STH 9958 A 108 = 13:48:00 0.05680
268 425555 Waňková Martina VRL 9951 A 113 = 13:53:00 0.07100
269 2051475 Staňová Karolína BOR 9853 A 118 = 13:58:00 0.43340
270 1006615 Kopecká Anna LPU 9958 A 123 = 14:03:00 0.06520
271 682075 Janošíkova Tereza UOL 9950 A 128 = 14:08:00
272 682365 Chaloupská Barbora PHK 9951 A 133 = 14:13:00 0.09100
273 1006616 Kůstková Daniela VIC 9898 A 138 = 14:18:00
274 232726 Hudská Ludmila TUR 9851 A 143 = 14:23:00
275 8427 Janoušková Lucie BOR 9954 A 148 = 14:28:00
276 2027242 Vývodová Jana MOV 9852 A 153 = 14:33:00 0.02010
277 7201197 Sieglová Eliška PGP 9954 A 158 = 14:38:00 0.43650
278 897355 Firešová Markéta ZBM 9951 A 163 = 14:43:00 0.04780
279 2023812 Vyhnálková Barbora RIC 9850 A 168 = 14:48:00 0.76920
280 1399951 Šmelíková Tereza LCE 9952 A 173 = 14:53:00
281 1007538 Pilcová Sabina JPV 9898 A 178 = 14:58:00
282 303919 Kubecová Kateřina BOR 9959 A 183 = 15:03:00
283 9569 Chaloupková Veronika CHC 9852 A 188 = 15:08:00 0.02070
284 2051502 Nováková Lucie BOR 9854 A 193 = 15:13:00 0.26260
285 330520 Jezdinská Natálie STH 9954 A 198 = 15:18:00 0.01540
Kategorie D16B
07.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 5.20 km, převýšení 130 m, 9 kontrol tištěno 04.06.2014 23:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
......................... VAK C 90 = 13:30:00
8593 Tichá Veronika TZL 9951 C 95 = 13:35:00
2053582 Habigerová Jana KSU 9888 B 100 = 13:40:00
682657 Svobodová Jana KTA 9951 B 105 = 13:45:00 5770
425426 Slovenčíková Eliška VIC 9959 B 110 = 13:50:00
2053576 Pukyšová Anežka KSU 9999 B 115 = 13:55:00
52062 Korpasová Tereza LBM 9898 B 120 = 14:00:00 0.03920
......................... VAK C 125 = 14:05:00
122 Malivánková Eva ZBM 9952 B 130 = 14:10:00 0.01530
2073659 Křečková Jana ZPV 9999 B 135 = 14:15:00
2020727 Hanousková Renata LCE 9852 B 140 = 14:20:00
331363 Novotná Klára ZLH 9851 B 145 = 14:25:00
253367 Hauerlandová Natálie LCE 9851 C 150 = 14:30:00
52722 Vlachová Kateřina KON 9898 B 155 = 14:35:00
2025342 Zatloukalová Romana SSU 9950 B 160 = 14:40:00
2032153 Švidrnochová Lenka MOV 9951 B 165 = 14:45:00
331027 Chroustová Šárka ZBM 9862 C 170 = 14:50:00
2011813 Švancárová Veronika KSU 9853 B 175 = 14:55:00
......................... VAK C 180 = 15:00:00
Kategorie D16C
07.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 4.70 km, převýšení 100 m, 8 kontrol tištěno 04.06.2014 23:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
......................... VAK C 181 = 15:01:00
......................... VAK C 186 = 15:06:00
......................... VAK C 191 = 15:11:00
Kategorie D18A
07.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 6.70 km, převýšení 190 m, 12 kontrol tištěno 04.06.2014 23:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
351 ......................... VAK C 6 = 12:06:00
352 ......................... VAK C 10 = 12:10:00
353 2051346 Papugová Andrea LCE 9752 B 14 = 12:14:00
354 515451 Kosutova Katarina 42S 9751 C 18 = 12:18:00
355 1403419 Linková Alena TUR 9751 A 22 = 12:22:00 0.08110
356 420436 Červená Adéla SHK 9755 A 26 = 12:26:00 0.10990
357 980354 Horvátová Hana ASU 9797 A 30 = 12:30:00 0.05790
358 232620 Tesařová Jana TRI 9751 A 34 = 12:34:00 0.42380
359 1398981 Machačová Michaela PHK 9656 A 38 = 12:38:00 0.05170
360 2060276 Argalášová Kateřina TRI 9750 A 42 = 12:42:00 0.26350
361 7201820 Šiková Karolína LPM 9651 A 46 = 12:46:00 0.34540
362 436959 Jansová Doubravka LPU 9750 A 50 = 12:50:00
363 2073724 Sabelová Markéta TRI 9656 A 54 = 12:54:00 0.08330
364 7200361 Štičková Anna LLI 9651 A 58 = 12:58:00 0.71620
365 887635 Kulhavá Eliška LPU 9657 A 62 = 13:02:00 0.23330
366 7200344 Kovářová Lenka LTP 9750 A 66 = 13:06:00 0.36320
367 336785 Veljačiková Hana SCP 9750 A 70 = 13:10:00 0.09410
368 1398998 Hančová Petra VRL 9652 A 74 = 13:14:00 0.32970
369 1407423 Slavíková Silvie PGP 9751 A 78 = 13:18:00 0.19160
370 7201819 Šiková Barbora LPM 9650 A 82 = 13:22:00 0.33510
371 2042513 Nedbálková Hana ZBM 9755 A 86 = 13:26:00 0.03980
372 7003042 Kožinová Zuzana PGP 9650 A 90 = 13:30:00 0.65760
373 405999 Petrasová Zuzana ASU 9695 A 94 = 13:34:00 0.25380
374 981804 Vališová Martina OSN 9696 A 98 = 13:38:00 0.56370
375 889309 Vavrysová Barbara LCE 9751 A 102 = 13:42:00 0.16530
376 7140196 Hanáková Magda KRL 9651 A 106 = 13:46:00 0.16400
377 331783 Peňázová Veronika SJH 9752 A 110 = 13:50:00
378 301640 Koderičová Tereza LTU 9651 A 114 = 13:54:00 0.04450
379 897348 Smrčková Dominika KSU 9799 A 118 = 13:58:00
380 9648 Fenclová Tereza LPU 9752 A 122 = 14:02:00
381 7200367 Hiršová Gabriela VBM 9651 A 126 = 14:06:00 0.48410
382 434574 Chládková Simona LPU 9658 A 130 = 14:10:00 0.13970
383 1007533 Odehnalová Tereza ABM 9757 A 134 = 14:14:00 0.06950
384 1398980 Šádková Martina PHK 9653 A 138 = 14:18:00 0.05100
385 2051536 Kameníková Andrea BOR 9751 A 142 = 14:22:00 0.25350
386 515071 Šňupárková Anna DKP 9652 A 146 = 14:26:00
387 7003008 Kubínová Veronika SKV 9752 A 150 = 14:30:00 0.28420 19395
388 2032161 Chovancová Zuzana TZL 9754 A 154 = 14:34:00 0.12420
389 232050 Hrabánková Klára PGP 9654 A 158 = 14:38:00 0.46650
390 1398990 Novotná Klára PHK 9751 A 162 = 14:42:00 0.28090
391 886271 Nováková Tereza DKP 9751 A 166 = 14:46:00 0.06120
Kategorie D18B
07.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 6.20 km, převýšení 130 m, 9 kontrol tištěno 04.06.2014 23:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
......................... VAK C 147 = 14:27:00
416127 Kaufmanová Ivana TRI 9761 B 152 = 14:32:00
49367 Müllerová Kristýna KON 9771 B 157 = 14:37:00
331013 Komárková Silvie TBM 9762 B 162 = 14:42:00
49862 Čížková Markéta ADA 9652 B 167 = 14:47:00
433085 Zentrichová Daniela OTK 9751 B 172 = 14:52:00
......................... VAK C 177 = 14:57:00
2058520 Kašparová Zuzana SSU 9661 B 182 = 15:02:00 0.17270
8667 Kovářová Tereza TRI 9756 B 187 = 15:07:00
2032188 Machusová Karolína SSU 9666 B 192 = 15:12:00
232392 Svěchotová Natálie MOV 9751 B 197 = 15:17:00
......................... VAK C 202 = 15:22:00
Kategorie D18C
07.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 5.20 km, převýšení 130 m, 9 kontrol tištěno 04.06.2014 23:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
......................... VAK C 190 = 15:10:00
......................... VAK C 195 = 15:15:00
......................... VAK C 200 = 15:20:00
Kategorie D20A
07.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 7.70 km, převýšení 220 m, 13 kontrol tištěno 04.06.2014 23:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
451 ......................... VAK C 34 = 12:34:00
452 ......................... VAK C 39 = 12:39:00
453 331025 Chroustová Lenka ZBM 9457 A 44 = 12:44:00 0.60420
454 995893 Svobodová Lenka PHK 9551 R 49 = 12:49:00 0.58910
455 7003009 Hlubučková Kristýna KAM 9551 R 54 = 12:54:00 0.72910
456 4536 Voborníková Alena LPU 9458 R 59 = 12:59:00 0.72930
457 331098 Kubínová Romana SKV 9452 A 64 = 13:04:00 0.56320
458 236994 Chvalová Věra LPM 9452 R 69 = 13:09:00 0.71450
459 52013 Otrusinová Jana ABM 9560 A 74 = 13:14:00 0.14950
460 940318 Procházková Klára LPU 9451 R 79 = 13:19:00 0.79690
461 2051353 Papugová Martina LCE 9551 A 84 = 13:24:00 0.07030
462 2073750 Kosová Štěpánka LPU 9460 R 89 = 13:29:00 0.72440
463 9201069 Chromá Kateřina ZBM 9451 E 94 = 13:34:00 0.82810 966
464 428250 Kamererová Valerie KAM 9452 A 99 = 13:39:00 0.71800
465 7945000 Dlouhá Hana DKP 9450 R 104 = 13:44:00 0.72160
466 553443 Novotná Markéta PHK 9451 R 109 = 13:49:00 0.29670 4218
467 410734 Hoidekrová Lucie LLI 9552 A 114 = 13:54:00 0.51560
468 7200333 Procházková Marie KAM 9554 A 119 = 13:59:00 0.61720
469 887927 Horová Pavla LPU 9457 R 124 = 14:04:00 0.77670
470 515074 Tesařová Marcela AOP 9450 R 129 = 14:09:00 0.70180
471 7170894 Jeřábková Jitka TZL 9453 A 134 = 14:14:00 0.62870
472 9201068 Tesařová Markéta ZBM 9456 E 139 = 14:19:00 0.81700 5884
473 53599 Bořánková Karolína KAM 9550 E 144 = 14:24:00 0.73360
474 2020737 Tužilová Magdaléna ZBM 9452 R 149 = 14:29:00 0.77880
475 7200598 Doleželová Kateřina LPU 9558 R 154 = 14:34:00 0.66860
476 920662 Koláriková Lucie TZL 9451 A 159 = 14:39:00 0.66490
477 53828 Končáková Klára LCE 9555 A 164 = 14:44:00 0.48330
478 920682 Benešová Jana SJH 9451 R 169 = 14:49:00 0.74130
Kategorie D20B
07.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 6.20 km, převýšení 130 m, 9 kontrol tištěno 04.06.2014 23:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
232186 Jančová Jana VRB 9450 B 102 = 13:42:00 0.23520 2501
......................... VAK C 107 = 13:47:00
8898 Vlachová Eliška KON 9572 B 112 = 13:52:00 0.29950
51909 Galatíková Lucie SBR 9550 B 117 = 13:57:00 0.23190
......................... VAK C 122 = 14:02:00
49302 Procházková Marie SOP 9551 A 127 = 14:07:00 0.52130
......................... VAK C 132 = 14:12:00
416717 Franková Dominika 72S 9553 C 137 = 14:17:00
Kategorie D21A
07.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 8.70 km, převýšení 200 m, 15 kontrol tištěno 04.06.2014 23:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
......................... VAK C 1 = 12:01:00
52587 Holinková Hana ZPV 6777 C 5 = 12:05:00 0.77990 2252
515140 Petrželová Tereza LTU 8950 C 9 = 12:09:00 0.64470 4558
9832 Kamenická Kateřina PHK 9353 C 13 = 12:13:00 0.40400
49458 Petrová Tereza AOV 8750 C 17 = 12:17:00 0.57240
53313 Mašláňová Hana TZL 7979 C 21 = 12:21:00 0.25830
9205 Sůvová Barbora LPU 8751 C 25 = 12:25:00 0.32360
......................... VAK C 29 = 12:29:00
887944 Svobodná Madla DKP 9154 C 33 = 12:33:00 0.30630
888602 Chromá Adéla ZBM 8870 C 37 = 12:37:00 0.55200
8638 Foglarová Kamila DKP 8655 C 41 = 12:41:00 0.68930
995814 Mádlová Věra ZBM 8951 R 45 = 12:45:00 0.79370 4050
981820 Azebová Nina PHK 8855 C 49 = 12:49:00 0.73510 241
52330 Palasová Petra ZBM 8658 C 53 = 12:53:00 0.70850
......................... VAK C 57 = 12:57:00
52208 Dittrichová Andrea SKM 7750 C 61 = 13:01:00 0.62200
553458 Šrámková Michaela SJH 9352 C 65 = 13:05:00 0.65180
897344 Balcarová Jana PHK 8753 C 69 = 13:09:00 0.71870
682350 Horčičková Eva UOL 7051 C 73 = 13:13:00 0.76480 2284
897370 Hnilicová Šárka KSU 9493 B 77 = 13:17:00 0.56410
553444 Novotná Tereza PHK 9255 E 81 = 13:21:00 0.11890 4220
232225 Papugová Katarína LCE 9255 C 85 = 13:25:00 0.13560 4415
2051524 Myslivcová Pavla SHK 9352 R 89 = 13:29:00 0.80900 19827
......................... VAK C 93 = 13:33:00
52039 Adamová Eva VBM 8772 C 97 = 13:37:00 0.58740
51176 Fundová Eliška SHK 9351 C 101 = 13:41:00 0.64920
52139 Králová Michaela MFP 7959 C 105 = 13:45:00 0.69950
1398689 Hepnerová Martina SHK 8152 E 109 = 13:49:00 0.85590 2169
219279 Kulhavá Šárka LPU 9357 C 113 = 13:53:00 0.71740
703370 Gebauerová Jana ZBM 7951 C 117 = 13:57:00 0.79730 1720
434834 Vildmonová Pavla LBE 7451 C 121 = 14:01:00 0.70180
995792 Petráčková Klára LPU 9261 R 125 = 14:05:00 0.76470 4559
......................... VAK C 129 = 14:09:00
51765 Tvarůžková Petra ZBM 8459 C 133 = 14:13:00 0.70210
232405 Šarmanová Alena AOP 9352 C 137 = 14:17:00 0.64420
1008173 Jedličková Zuzana SHK 8150 E 141 = 14:21:00 0.32680 5614
416329 Hendrychová Zuzana ZBM 8954 C 145 = 14:25:00 0.43720 2155
553442 Šímová Jana PHK 8569 C 149 = 14:29:00
515153 Dittrichová Petra KON 8787 R 153 = 14:33:00 0.77590 1202
53339 Slováčková Věra TZL 8181 C 157 = 14:37:00 0.22860
995816 Otrubová Johana KON 7852 C 161 = 14:41:00 0.71510 4358
......................... VAK C 165 = 14:45:00
9480 Klíchová Jana SSU 8151 C 169 = 14:49:00 0.54860
253357 Kolešová Helena LPU 8857 C 173 = 14:53:00 0.66730
7202 Staňková Lucie ASU 8756 C 177 = 14:57:00 0.66610
896973 Mrštíková Květa LPU 8753 C 181 = 15:01:00 0.53910
53252 Vodrážková Kateřina VPM 7995 C 185 = 15:05:00 0.08120
......................... VAK C 189 = 15:09:00
......................... VAK C 193 = 15:13:00
......................... VAK C 197 = 15:17:00
Kategorie D21B
07.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 7.20 km, převýšení 150 m, 11 kontrol tištěno 04.06.2014 23:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
......................... VAK C 3 = 12:03:00
219251 Daňková Veronika SBK 8151 C 8 = 12:08:00 0.55610 1145
998454 Petrová Daniela LPU 8454 C 13 = 12:13:00 0.64180
52986 Stoszková Jana AOP 8850 C 18 = 12:18:00 0.35300
53385 Bouzková Katka SVS 8151 C 23 = 12:23:00 0.12010
301286 Pekárková Monika RBK 9252 C 28 = 12:28:00 0.57790
361990 Chmelíková Zuzana VBM 9353 C 33 = 12:33:00 0.46450
219245 Hegerová Petra RBK 9355 C 38 = 12:38:00 0.40630
9915 Ondřejová Dita Terezie SHK 8550 C 43 = 12:43:00 0.58400
981818 Kozumplíková Alice RBK 8151 C 48 = 12:48:00 0.50030
......................... VAK C 53 = 12:53:00
52339 Stehlíková Jana ZBM 8659 C 58 = 12:58:00 0.28410
49856 Rábová Zuzana RBK 8556 C 63 = 13:03:00 0.44650
52636 Bohunská Jana KRN 8651 C 68 = 13:08:00 0.53560
53614 Fencíková Vladislava JHB 6553 C 73 = 13:13:00 0.39050
52295 Kašparová Šárka AOP 7251 C 78 = 13:18:00 0.53730 2799
889304 Kukolová Šárka LCE 9251 C 83 = 13:23:00 0.30370
515151 Mezníková Lucie ZBM 9150 C 88 = 13:28:00 0.68090
889305 Jirčáková Martina LCE 8951 C 93 = 13:33:00 0.73700 2566
515447 Mrázová Pavla KAM 9350 C 98 = 13:38:00 0.53240
......................... VAK C 103 = 13:43:00
52689 Mudráková Tereza LCE 7252 C 108 = 13:48:00 0.11470
2056292 Širůčková Daniela 73C 7650 C 113 = 13:53:00
8829 Boháčová Lucie PTI 8771 C 118 = 13:58:00 0.50400
2032130 Macková Petra LCE 8560 C 123 = 14:03:00 0.59910
887939 Otrubová Ivona PLU 7677 C 128 = 14:08:00 0.17360
9125 Teplá Hana SHK 6561 C 133 = 14:13:00 0.05060
331675 Michálková Renata LCE 8151 C 138 = 14:18:00 0.62720
52019 Uhnavá Markéta ZBM 8485 C 143 = 14:23:00 0.45330 6078
1007554 Matrasová Kateřina CHT 8353 C 148 = 14:28:00 0.68010
......................... VAK C 153 = 14:33:00
......................... VAK C 158 = 14:38:00
Kategorie D21C
07.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 6.40 km, převýšení 140 m, 10 kontrol tištěno 04.06.2014 23:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
207837 Kurfürstová Magdalena FSP 7852 C 92 = 13:32:00 0.04630
2053565 Venclová Veronika ZAM 8251 C 97 = 13:37:00 0.39310
......................... VAK C 102 = 13:42:00
920679 Csakvaryová Lenka SBK 8383 C 107 = 13:47:00 0.29180
52465 Štrajtová Štěpánka UOL 9151 C 112 = 13:52:00 0.05760
815422 Kočová Lenka ZBM 8160 C 117 = 13:57:00 0.33740
52020 Štěpánková Petra LBM 8651 C 122 = 14:02:00 0.36830
......................... VAK C 127 = 14:07:00
405975 Grundmannová Hana LTU 9251 C 132 = 14:12:00 0.05100
1007548 Skyvová Kristýna STE 7054 C 137 = 14:17:00 0.61160
681856 Černíková Barbora DOB 7878 C 142 = 14:22:00 0.49040
52964 Rajnošková Lea BZR 8451 C 147 = 14:27:00 0.01550
......................... VAK C 152 = 14:32:00
8843 Zavadilová Simona PTI 8485 C 157 = 14:37:00 0.19700
51104 Bolechová Anežka LPU 9051 C 162 = 14:42:00 0.12210
9549 Pěluchová Daniela CHC 8851 C 167 = 14:47:00 0.32860
......................... VAK C 172 = 14:52:00
......................... VAK C 177 = 14:57:00
......................... VAK C 182 = 15:02:00
......................... VAK C 187 = 15:07:00
......................... VAK C 192 = 15:12:00
......................... VAK C 197 = 15:17:00
Kategorie D21D
07.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 3.40 km, převýšení 80 m, 9 kontrol tištěno 04.06.2014 23:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
......................... VAK C 3 = 12:03:00
52057 Otrusinová Helena ABM 7054 C 8 = 12:08:00 0.01360
410374 Suková Renata PZR 7352 C 13 = 12:13:00 0.02510
232056 Zedníková Michaela NNN 8351 C 18 = 12:18:00
49692 Stašková Petra ZBM 8255 C 23 = 12:23:00 0.01050
52420 Daňková Tereza KON 8686 C 28 = 12:28:00 0.08500
......................... VAK C 33 = 12:33:00
53539 Tršová Daniela PBM 7375 C 38 = 12:38:00 0.03640
......................... VAK C 43 = 12:43:00
Kategorie D21E
07.06.2014 Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, Žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 10.30 km, převýšení 230 m, 16 kontrol tištěno 04.06.2014 23:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
101 ......................... VAK C 5 = 12:05:00
102 515126 Zvěřinová Martina LPU 8357 E 10 = 12:10:00 0.97520 1215
103 51568 Košárková Iva AOP 8152 R 15 = 12:15:00 0.85700 3051
104 981834 Przyczková Michaela LPU 8499 E 20 = 12:20:00 0.91130 4724
105 887612 Svobodná Šárka DKP 8850 E 25 = 12:25:00 0.87250 5769
106 2011864 Knapová Lenka LPU 9351 E 30 = 12:30:00 0.89830 19823
