Muži     1. etapa 2. etapa
1. Osvald Kozák 1:39:18 0:00:00 1. 0:47:27 0:00:00 1. 0:51:51 0:00:00
2. Radovan Čech 1:39:19 0:00:01 2. 0:48:03 0:00:36   0:51:16  
3. Martin Štěpánek 1:55:29 0:16:11 6. 0:59:29 0:12:02 3. 0:56:00 0:04:09
4. Jiří Procházka 1:56:05 0:16:47 4. 0:57:33 0:10:06 4. 0:58:32 0:06:41
5. Ondřej Hájek 2:00:52 0:21:34 3. 0:55:30 0:08:03 5. 1:05:22 0:13:31
6. David Schwab 2:11:17 0:31:59 5. 0:58:38 0:11:11 7. 1:12:39 0:20:48
7. Andrej Koteckij 2:13:59 0:34:41 7. 1:02:35 0:15:08 6. 1:11:24 0:19:33
8. Petr Dvořáček 2:16:52 0:37:34 8. 1:03:50 0:16:23 8. 1:13:02 0:21:11
  Ženy                
1. Zdena Stará 1:41:14 0:00:00 1. 0:49:23 0:00:00 1. 0:51:51 0:00:00
2. Katka Vodrážková 1:50:05 0:08:51 2. 0:53:02 0:03:39 2. 0:57:03 0:05:12
3. Kaška Štěpánková 2:04:13 0:22:59 3. 0:55:36 0:06:13 4. 1:08:37 0:16:46
4. Martina Hulsey&bart 2:24:43 0:43:29 4. 1:05:58 0:16:35 5. 1:18:45 0:26:54
5. Radka Kabelová 2:31:36 0:50:22 5. 1:08:52 0:19:29 6. 1:22:44 0:30:53
  Šárka Hlaváčová     6. 1:28:59 0:39:36      
  Julia Jentsch     7. 1:45:48 0:56:25      
  Michaela Kotecká           3. 1:03:20 0:13:57
  Martina Gernertová       DISK        
  Veteráni                
1. Josef Šuler 2:05:00 0:00:00 3.-4. 0:57:23 0:17:03 1. 1:07:37 0:00:00
  Jiří Hlaváč     1. 0:40:20 0:00:00      
  Jan Gryc     2. 0:53:53 0:13:33      
  Zbyňa Pospíšek     3.-4. 0:57:23 0:17:03      
  Petr Durmon     5. 1:19:36 0:39:16      
  Veteránky                
  Helena Procházková     1. 0:47:42 0:00:00      
  Anna Cigošová     2. 1:04:08 0:16:26   DISK  
MS Marcela Čechová       0:38:31        
MS Julia Jentsch             1:19:20