Vytvořeno 05.11.2016 13:43
05.11.2016 Oddílový přebor TBM
D      5.20 km, 165 m, 16 kontrol
                                         protokol  mezičasy
-----------------------------------------------------------
1. Grycová Jana                   TBM6969 C  48.00         
2. Fuchsová Marcela               TBM7260 C  60.07   +12.07
3. Doušková Vlasta                TBM7060 C  60.09   +12.09
4. Miková Iva                     TBM7071 C  60.13   +12.13
5. Kliglová Radka                 TBM7261 C  81.18   +33.18
6. Ježková Ilona                  TBM     C 107.53   +59.53
   Doušková Klára                 TBM7761 C   DISK         
-----------------------------------------------------------



                                  Vytvořeno 05.11.2016 13:43
05.11.2016 Oddílový přebor TBM
D14      3.10 km, 100 m, 10 kontrol
                                          protokol  mezičasy
------------------------------------------------------------
 1. Gryc Ondřej                    TBM0406 B  26.19         
 2. Ehl Ondřej                     TBM0404 C  27.06   + 0.47
 3. Vedrová Ela                    TBM0357 B  27.19   + 1.00
 4. Musil Štěpán                   TBM0305 C  29.49   + 3.30
 5. Miková Lenka                   TBM0460 B  33.51   + 7.32
 6. Patermannová Eliška            TBM0369 C  37.50   +11.31
 7. Dušková Tereza                 TBM0554 C  41.54   +15.35
    Ševčík Daniel                  TBM0508 C   DISK         
MS  Štefková Klára                 TBM0059 C  42.21   +16.02
MS  Boučková Anna                  TBM0051 B    abs         
------------------------------------------------------------



                                  Vytvořeno 05.11.2016 13:43
05.11.2016 Oddílový přebor TBM
DH10      1.90 km, 65 m, 6 kontrol
                                          protokol  mezičasy
------------------------------------------------------------
 1. Štěpánek Jan                   TBM0607 C  14.21         
 2. Doušková Kateřina              TBM0679 C  14.47   + 0.26
 3. Doušková Hana                  TBM0659 C  15.02   + 0.41
 4. Vedra Tobiáš                   TBM0621 C  15.28   + 1.07
 5. Mudrák Daniel                  TBM0629 C  16.30   + 2.09
 6. Hlaváčová Lucie                TBM0660 C  18.11   + 3.50
 7. Čech Radan                     TBM0611 C  19.27   + 5.06
 8. Schwab Filip                   TBM0710 C  20.32   + 6.11
 9. Kubáňová Tereza                TBM0756 C  21.09   + 6.48
10. Eliáš Vojtěch                  TBM0604 C  21.25   + 7.04
11. Ptáček Jonáš                   TBM0717 C  22.02   + 7.41
12. Fuchsová Ema                   TBM0653 C  22.12   + 7.51
13. Ehlová Martina                 TBM0655 C  23.53   + 9.32
14. Folprecht Matyáš               TBM0606 C  24.50   +10.29
15. Dobrovolná Anna                TBM0758 C  28.39   +14.18
16. Fuchs Marek                    TBM0603 C  31.13   +16.52
17. Skřivánková Anička             TBM09   C  34.42   +20.21
18. Denemarek Max                  TBM0800 C  46.29   +32.08
19. Patermannová Marie             TBM0680 C  48.30   +34.09
MS  Mikulová Klára                 TBM0553 C  32.15   +17.54
------------------------------------------------------------



                                  Vytvořeno 05.11.2016 13:43
05.11.2016 Oddílový přebor TBM
DU      5.20 km, 165 m, 16 kontrol
                                          protokol  mezičasy
------------------------------------------------------------
 1. Kozáková Zdenka                TBM7952 E  36.10         
 2. Štěpánková Kateřina            TBM7654 C  40.14   + 4.04
 3. Milánová Jindřiška             TBM7475 C  41.50   + 5.40
 4. Kubáňová Jana                  TBM7275 C  43.53   + 7.43
 5. Ptáčková Veronika              TBM7374 C  43.56   + 7.46
 6. Hlaváčová Anežka               TBM0199 A  43.57   + 7.47
 7. Ševčíková Pavla                TBM7355 C  45.52   + 9.42
 8. Grycová Petra                  TBM7467 C  47.16   +11.06
 9. Čechová Marcela                TBM7659 C  50.15   +14.05
10. Grycová Kateřina               TBM0058 A  52.37   +16.27
11. Hlaváčová Šárka                TBM7258 C  53.11   +17.01
12. Korpasová Lucie                TBM0151 A  53.36   +17.26
    Schwabová Kateřina             TBM7371 C   DISK         
------------------------------------------------------------



                                  Vytvořeno 05.11.2016 13:43
05.11.2016 Oddílový přebor TBM
H      7.40 km, 245 m, 19 kontrol
                                          protokol  mezičasy
------------------------------------------------------------
 1. Gryc Vojtěch                   TBM0106 A  51.38         
 2. Milán Tomáš                    TBM0111 A  52.27   + 0.49
 3. Gryc Jan                       TBM6709 C  60.51   + 9.13
 4. Kubáň Pavel                    TBM7506 C  62.25   +10.47
 5. Kligl Vladislav                TBM6910 C  79.55   +28.17
 6. Dušek Vladimír                 TBM7400 C  88.14   +36.36
 7. Svoboda Martin                 TBM0105 C  90.12   +38.34
 8. Fuchs Jan                      TBM7101 C  92.04   +40.26
 9. Mika Ladislav                  TBM6801 C 104.55   +53.17
10. Dobrovolný Vladimír            TBM     C 113.04   +61.26
    Denemarek Ivo                  BBM7901 C    abs         
    Mudrák Pavel                   TBM6900 C    abs         
------------------------------------------------------------



                                 Vytvořeno 05.11.2016 13:43
05.11.2016 Oddílový přebor TBM
H14      3.90 km, 130 m, 11 kontrol
                                         protokol  mezičasy
-----------------------------------------------------------
1. Doušek Tomáš                   TBM0401 B  24.20         
2. Milán Jakub                    TBM0411 A  29.48   + 5.28
   Lička Adam                     TBM0326 B    abs         
-----------------------------------------------------------



                                 Vytvořeno 05.11.2016 13:43
05.11.2016 Oddílový přebor TBM
HDR      1.60 km, 65 m, 5 kontrol
                                         protokol  mezičasy
-----------------------------------------------------------
1. Kubáň Patrik                   TBM1001 C  19.56         
2. Kozák Vojtěch                  TBM1101 C  22.42   + 2.46
3. Strejček František             TBM1120 C  27.02   + 7.06
4. Schwabová Barbora              TBM1188 C  33.16   +13.20
5. Vedrová Anika                  TBM1351 C  34.13   +14.17
6. Skřivánek František            TBM     C  38.02   +18.06
7. Kozáková Zuzana                TBM1352 C  47.22   +27.26
8. Doušková Danielka              TBM     C  49.24   +29.28
   Ptáčková Lucinka               TBM     C    abs         
-----------------------------------------------------------



                                  Vytvořeno 05.11.2016 13:43
05.11.2016 Oddílový přebor TBM
HU      7.40 km, 245 m, 19 kontrol
                                          protokol  mezičasy
------------------------------------------------------------
 1. Kozák Osvald                   TBM8201 R  42.10         
 2. Vedra David                    TBM7402 C  43.13   + 1.03
 3. Čech Radovan                   TBM7835 C  43.20   + 1.10
 4. Ptáček Ondřej                  TBM7120 C  46.41   + 4.31
 5. Hlaváč Ondřej                  TBM9901 C  49.29   + 7.19
 6. Hlaváč Jiří                    TBM6116 C  49.50   + 7.40
 7. Milán Pavel                    TBM7227 C  50.26   + 8.16
 8. Sedlář Jan                     TBM0010 A  52.36   +10.26
 9. Kligl Radim                    TBM0103 A  53.14   +11.04
10. Schwab David                   TBM7401 C  53.18   +11.08
11. Dvořáček Petr                  TBM7013 C  53.56   +11.46
12. Doušek Robert                  TBM7911 C  54.31   +12.21
13. Hájek Ondřej                   TBM7511 C  61.50   +19.40
14. Sedlář Petr                    TBM7319 C  62.39   +20.29
15. Strejček Petr                  TBM7228 C  68.18   +26.08
    Gryc Tomáš                     TBM6903 C   DISK         
------------------------------------------------------------



                                 Vytvořeno 05.11.2016 13:43
05.11.2016 Oddílový přebor TBM
DH10N      1.60 km, 65 m, 5 kontrol
                                         protokol  mezičasy
-----------------------------------------------------------
1. Čechová Johana                 TBM0888 C  16.19         
2. Doušek Vilém                   TBM0904 C  19.05   + 2.46
3. Ptáčková Julie                 TBM0980 C  19.22   + 3.03
4. Ševčík Filip                   TBM0802 C  21.03   + 4.44
5. Strejčková Klára               TBM0880 C  27.03   +10.44
   Hájek Štěpán                   TBM0804 C   DISK         
-----------------------------------------------------------