Kategorie D10
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýšení 55 m, 6 kontrol tištěno 22.09.2016 20:41
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
53765 HAZMUKOVÁ Jarmila 8SX 0651 C 30 = 11:00:00
......................... VAK C 33 = 11:03:00
232082 Brychtová Valerie JHB 0599 C 36 = 11:06:00
7208071 Kamenická Tereza Ester OSN 0888 C 39 = 11:09:00
230671 Kubáňová Tereza TBM 0756 C 42 = 11:12:00
2061840 Kočová Klára ZBM 0850 C 45 = 11:15:00
2081351 Dobrovolná Anna TBM 0758 C 48 = 11:18:00
2092371 Hofhanzlová Štěpánka RUZ 0650 C 51 = 11:21:00
2088158 Kopencová Anna SJH 0752 C 54 = 11:24:00
52331 Mácová Amálie SJI 0650 C 57 = 11:27:00
51838 Gregorová Julie RUZ 0750 C 60 = 11:30:00
2082930 Běloušková Kateřina CTB 0752 C 63 = 11:33:00
52192 Oranyová Sylva SJI 0751 C 66 = 11:36:00
2051514 Finstrlová Lucie ZBM 0651 C 69 = 11:39:00
332969 Bendíková Veronika ABM 0656 C 72 = 11:42:00
336770 Vítková Hana SJI 0750 C 75 = 11:45:00
2067324 Taslerová Martina ABM 0757 C 78 = 11:48:00
553451 Benešová Michaela SJH 0651 C 81 = 11:51:00
2087648 Patermannová Marie TBM 0680 C 84 = 11:54:00
232404 Komárková Zbyňka SJH 0751 C 87 = 11:57:00
2067231 Finstrlová Kristýna ZBM 0752 C 90 = 12:00:00
......................... VAK C 93 = 12:03:00
51730 Gajdová Michaela VSP 0752 C 96 = 12:06:00
......................... VAK C 99 = 12:09:00
Kategorie D10N
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.50 km, převýšení 50 m, 4 kontrol tištěno 22.09.2016 20:41
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
......................... VAK C 2 = 10:32:00
49555 Čechová Johana TBM 0888 C 8 = 10:38:00
53602 Janíčková Jolana OSN 0777 C 14 = 10:44:00
2087674 Beranová Marie SJH 0951 C 20 = 10:50:00
8003 Hiklová Eva ZBM 0755 C 26 = 10:56:00
......................... VAK C 32 = 11:02:00
49689 Nešporová Terezie TTR 0852 C 38 = 11:08:00
410336 Bubeníková Nicol SJH 0853 C 44 = 11:14:00
2092407 Coufalová Thea ZBM 1050 C 50 = 11:20:00
53139 Sobotková Gabriela PZR 0850 C 56 = 11:26:00
52463 Marková Eva ZBM 0954 C 62 = 11:32:00
2073676 Strýčková Bára ADA 0852 C 68 = 11:38:00
53158 Dvořáčková Jana OSN 0757 C 74 = 11:44:00
232074 Bubeníková Denisa SJH 0852 C 80 = 11:50:00
2092385 Coufalová Rea ZBM 0953 C 86 = 11:56:00
......................... VAK C 92 = 12:02:00
......................... VAK C 98 = 12:08:00
......................... VAK C 104 = 12:14:00
Kategorie D12
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 65 m, 10 kontrol tištěno 22.09.2016 20:41
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
......................... VAK C 2 = 10:32:00
2083392 Doušková Hana TBM 0659 C 6 = 10:36:00
981840 Procházková Doubravka ADA 0651 C 10 = 10:40:00
446326 Ehlová Martina TBM 0655 C 14 = 10:44:00
206416 Blažková Veronika SJH 0551 B 18 = 10:48:00
2083375 Baláčová Natálie TBM 0560 C 22 = 10:52:00
331011 Chroustová Michaela VBM 0451 C 26 = 10:56:00
52143 Přibylová Anežka OSN 0551 C 30 = 11:00:00
2079504 Novotná Jitka SJH 0454 B 34 = 11:04:00
2080832 Nepustilová Kateřina OSN 0550 C 38 = 11:08:00
2059732 Srbová Michaela SJI 0551 B 42 = 11:12:00
436958 Pilná Klára CHT 0452 C 46 = 11:16:00
2011896 Marečková Ema OSN 0450 B 50 = 11:20:00
......................... VAK C 54 = 11:24:00
2051474 Ondrová Anna ZBM 0553 C 58 = 11:28:00
220400 Doleželová Anna PZR 0651 C 62 = 11:32:00
2080908 Stoklasová Zuzana OSN 0454 B 66 = 11:36:00
2061857 Kubáková Nela SJH 0451 C 70 = 11:40:00
2051495 Finstrlová Julie ZBM 0552 C 74 = 11:44:00
2083386 Mikulová Klára TBM 0553 C 78 = 11:48:00
232043 Klieštíková Šárka 18C 0450 C 82 = 11:52:00
2067204 Fuchsová Ema TBM 0653 C 86 = 11:56:00
426377 Komárková Jindra SJH 0453 B 90 = 12:00:00
2085599 Jindřichová Eliška SJI 0553 C 94 = 12:04:00
232389 Dušková Tereza TBM 0554 C 98 = 12:08:00
2103673 Rotková Markéta ZBM 0455 C 102 = 12:12:00
......................... VAK C 106 = 12:16:00
......................... VAK C 110 = 12:20:00
Kategorie D14
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.00 km, převýšení 80 m, 11 kontrol tištěno 22.09.2016 20:41
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
8028 TOMÁŠKOVÁ Klára 8SX 0352 C 4 = 10:34:00
53601 Pejchalová Ludmila OSN 0252 C 9 = 10:39:00
8027 FIALOVÁ Pavla 8SX 0252 C 14 = 10:44:00
410323 Miková Lenka TBM 0460 B 19 = 10:49:00
2094532 Barnatová Klára ZBM 0352 C 24 = 10:54:00
......................... VAK C 29 = 10:59:00
52239 Nešporová Marie TTR 0351 B 34 = 11:04:00
438603 Vedrová Ela TBM 0357 B 39 = 11:09:00
7207775 Slámová Taťána OSN 0250 C 44 = 11:14:00
361987 Mulíčková Markéta ABM 0362 B 49 = 11:19:00
2092389 Bašeová Klára ZBM 0252 B 54 = 11:24:00
1400419 Sobotková Klára PZR 0351 B 59 = 11:29:00
416017 Hovořáková Karolína ZBM 0351 C 64 = 11:34:00
9102283 Starková Terezie CHT 0251 B 69 = 11:39:00
436413 Sabolová Marie CTB 0353 C 74 = 11:44:00
129 Pittnerová Adéla RUZ 0250 C 79 = 11:49:00
442866 Veselá Aneta SJH 0352 B 84 = 11:54:00
2087653 Patermannová Eliška TBM 0369 C 89 = 11:59:00
232331 Jelínková Adéla RUZ 0251 C 94 = 12:04:00
446369 Sedlářová Jolana TBM 0359 B 99 = 12:09:00
......................... VAK C 104 = 12:14:00
......................... VAK C 109 = 12:19:00
Kategorie D16
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.90 km, převýšení 100 m, 16 kontrol tištěno 22.09.2016 20:41
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
7090701 Šlechtová Tereza ZCO 0150 C 15 = 10:45:00
7203325 Stoklasová Daniela OSN 0055 B 21 = 10:51:00
2035737 Tokárová Regina ZCO 0151 C 27 = 10:57:00
2092400 Drábková Eliška TTR 0151 B 33 = 11:03:00
7150100 Biersaková Dagmar ZCO 0050 C 39 = 11:09:00
......................... VAK C 45 = 11:15:00
2073702 Černá Kateřina ZCO 0250 C 51 = 11:21:00
7202882 Štefková Klára TBM 0059 C 57 = 11:27:00
2056275 Nádeníčková Pavla ZCO 0152 C 63 = 11:33:00
2042528 Baštařová Anna ZBM 0059 B 69 = 11:39:00
232876 Radová Kateřina ABM 0199 B 75 = 11:45:00
49863 Čížková Eliška ADA 0051 C 81 = 11:51:00
7203324 Nechanická Klára OSN 0050 A 87 = 11:57:00
7205966 Foltýnová Eva SJI 0051 A 93 = 12:03:00
442882 Hojná Eliška SJH 0052 A 99 = 12:09:00
2088199 Polanská Nelly PZR 0152 B 105 = 12:15:00
2051486 Blažková Kateřina SJH 0252 A 111 = 12:21:00
438040 Boučková Anna TBM 0051 B 117 = 12:27:00
51970 Vacková Anna CHT 0051 C 123 = 12:33:00
......................... VAK C 129 = 12:39:00
......................... VAK C 135 = 12:45:00
Kategorie D18
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 5.60 km, převýšení 120 m, 13 kontrol tištěno 22.09.2016 20:41
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
2082918 Kinkorová Tereza ZCO 9850 C 29 = 10:59:00
682622 Borovičková Valerie LPU 0054 A 35 = 11:05:00
7291299 Hanáková Lenka ZCO 9950 C 41 = 11:11:00
897364 Peterová Jana LPU 0057 A 47 = 11:17:00
232865 Utíkalová Kateřina TBM 9952 A 53 = 11:23:00
......................... VAK C 59 = 11:29:00
9101109 Grycová Kateřina TBM 0058 A 65 = 11:35:00
439123 Nechutová Aneta PZR 9951 A 71 = 11:41:00
2056262 Opálková Martina BBM 0050 A 77 = 11:47:00
331328 Hojná Dominika SJH 9852 A 83 = 11:53:00
897355 Firešová Markéta ZBM 9951 A 89 = 11:59:00
416210 Zrníková Adéla OSN 0099 A 95 = 12:05:00
2094517 Hrbáčková Markéta ZBM 9959 C 101 = 12:11:00
7207865 Dvořáková Klára CHT 9852 B 107 = 12:17:00
331027 Chroustová Šárka ZBM 9862 B 113 = 12:23:00
331291 Špringlová Kamila TBM 0050 A 119 = 12:29:00
1400403 Odehnalová Klára ZBM 9956 A 125 = 12:35:00
9101707 Korpasová Lucie TBM 0151 A 131 = 12:41:00
......................... VAK C 137 = 12:47:00
......................... VAK C 143 = 12:53:00
Kategorie D21C
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 6.30 km, převýšení 145 m, 15 kontrol tištěno 22.09.2016 20:41
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
2082926 Šťastná Lenka CTB 8351 C 3 = 10:33:00
53211 Vernerová Radka VBM 8558 C 6 = 10:36:00
515504 Korecká Lenka CHT 8053 C 9 = 10:39:00
253357 Kolešová Helena LPU 8857 C 12 = 10:42:00
886269 Chudíková Barbora SJI 7850 C 15 = 10:45:00
63591 Martincová Kristýna CHT 8551 C 18 = 10:48:00
232496 Urbanová Johana PZR 9251 C 21 = 10:51:00
361990 Chmelíková Zuzana VBM 9353 C 24 = 10:54:00
8092 Marečková Michaela ADA 9252 C 27 = 10:57:00
116 Klusáčková Zuzana TTR 9151 C 30 = 11:00:00
......................... VAK C 33 = 11:03:00
......................... VAK C 36 = 11:06:00
515189 Vozdová Klára ASU 8964 C 39 = 11:09:00
331025 Chroustová Lenka ZBM 9457 C 42 = 11:12:00
515412 Křečková Lenka ASU 9271 C 45 = 11:15:00
9201069 Chromá Kateřina ZBM 9451 R 48 = 11:18:00
7170894 Jeřábková Jitka TZL 9453 C 51 = 11:21:00
9111118 Hiklová Natalia ZBM 8350 E 54 = 11:24:00
49856 Toušová Zuzana RBK 8556 C 57 = 11:27:00
53721 Koporová Lenka ZBM 9753 B 60 = 11:30:00
51923 Kubešová Eva RUZ 8151 C 63 = 11:33:00
1007533 Odehnalová Tereza ZBM 9757 A 66 = 11:36:00
7208083 Polednová Hana RUZ 8051 C 69 = 11:39:00
703370 Gebauerová Jana ZBM 7951 C 72 = 11:42:00
51982 Matrasová Vendula CHT 8251 C 75 = 11:45:00
7260022 Paulíčková Renata SJI 8057 C 78 = 11:48:00
331008 Štěpánková Petra LBM 8651 C 81 = 11:51:00
209751 Čechová Jitka VBM 8353 C 84 = 11:54:00
53127 Ondráčková Lucie CHT 9254 C 87 = 11:57:00
52330 Palasová Petra ZBM 8658 C 90 = 12:00:00
7204508 Fencíková Vladislava JHB 6553 C 93 = 12:03:00
1441628 Nedbálková Hana ZBM 9755 B 96 = 12:06:00
49862 Čížková Markéta ADA 9652 B 99 = 12:09:00
981818 Kozumplíková Alice RBK 8151 C 102 = 12:12:00
8091 MAREČKOVÁ Zuzana 8SX 8951 C 105 = 12:15:00
7770033 Parkanová Veronika SJH 9751 B 108 = 12:18:00
247322 BŽATKOVÁ Kateřina 8SX 9752 C 111 = 12:21:00
2015806 Moučková Andrea RBK 9257 C 114 = 12:24:00
682632 Fencíková Lucie JHB 9160 C 117 = 12:27:00
219244 Tesařová Eva RBK 9253 C 120 = 12:30:00
7200367 Hiršová Gabriela ZBM 9651 E 123 = 12:33:00
......................... VAK C 126 = 12:36:00
1775519 Fučíková Hana VBM 7751 C 129 = 12:39:00
......................... VAK C 132 = 12:42:00
......................... VAK C 135 = 12:45:00
Kategorie D21D
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.40 km, převýšení 105 m, 9 kontrol tištěno 22.09.2016 20:41
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
2092370 Hornová Lenka 4EX 9150 C 8 = 10:38:00
232877 Kubanová Kateřina CHT 8451 C 13 = 10:43:00
2103250 Pangrácová Anna 4EX 9450 C 18 = 10:48:00
224888 Dvořáčková Jana TTR 8154 C 23 = 10:53:00
......................... VAK C 28 = 10:58:00
......................... VAK C 33 = 11:03:00
2104589 Pangrácová Marie 4EX 9050 C 38 = 11:08:00
410374 Suková Renata PZR 7352 C 43 = 11:13:00
4673 Palátová Lenka TTR 7551 C 48 = 11:18:00
4329 Vacková Petra CHT 7852 C 53 = 11:23:00
9416043 Krejčíková Marie TZL 9252 C 58 = 11:28:00
49857 Kučerová Vladimíra CHT 6460 C 63 = 11:33:00
2092365 Cíchová Pavlína TTR 7452 C 68 = 11:38:00
52312 Binková Jana CHT 8651 C 73 = 11:43:00
2070801 Hronová Iva RUZ 6450 C 78 = 11:48:00
2059731 Srbová Alena SJI 7951 C 83 = 11:53:00
232705 Jakubková Vendula ABM 9262 C 88 = 11:58:00
515446 Taslerová Renata UBM 7651 C 93 = 12:03:00
515036 Procházková Michaela LPU 8960 C 98 = 12:08:00
52304 Moravčíková Hana CHT 9751 C 103 = 12:13:00
53603 Janíčková Jitka OSN 7356 C 108 = 12:18:00
4540 Kučerová Marie PZR 8851 C 113 = 12:23:00
7260027 Pekárková Monika RBK 9252 C 118 = 12:28:00
......................... VAK C 123 = 12:33:00
......................... VAK C 128 = 12:38:00
Kategorie D21E
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 8.90 km, převýšení 170 m, 20 kontrol tištěno 22.09.2016 20:41
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
515158 Křížová Lenka TTR 8551 C 3 = 10:33:00
7201820 Šiková Karolína ZCO 9651 C 11 = 10:41:00
2042533 Matulová Lucie ADA 8880 C 19 = 10:49:00
7201819 Šiková Barbora ZCO 9650 C 27 = 10:57:00
......................... VAK C 35 = 11:05:00
9988889 Grycová Veronika TBM 9859 A 43 = 11:13:00
7208080 Gregorová Kamila CTB 8151 E 51 = 11:21:00
9201068 Tesařová Markéta ZBM 9456 E 59 = 11:29:00
......................... VAK C 67 = 11:37:00
1007554 Matrasová Kateřina CHT 8353 C 75 = 11:45:00
2045225 Lehárová Alžběta LPU 9456 C 83 = 11:53:00
2020737 Tužilová Magdaléna ZBM 9452 R 91 = 12:01:00
2081369 Voborníková Alena CTB 9451 R 99 = 12:09:00
1007544 Poklopová Lenka ZBM 8950 E 107 = 12:17:00
330625 Kociánová Lenka VBM 8553 C 115 = 12:25:00
......................... VAK C 123 = 12:33:00
......................... VAK C 131 = 12:41:00
......................... VAK C 139 = 12:49:00
Kategorie D35
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 5.10 km, převýšení 125 m, 12 kontrol tištěno 22.09.2016 20:41
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
2103783 Brychtová Zuzana JHB 8053 C 3 = 10:33:00
52587 Holinková Hana ZPV 6777 C 5 = 10:35:00
232874 Klusáčková Lenka CTB 8051 C 7 = 10:37:00
2061836 Broschová Lucie RBK 7451 C 9 = 10:39:00
2042549 Ondrouchová Lída ADA 7051 C 11 = 10:41:00
7202887 Kuchařová Ada TBM 5855 C 13 = 10:43:00
......................... VAK C 15 = 10:45:00
......................... VAK C 17 = 10:47:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 19 = 10:49:00
9690219 Kamenická Lenka OSN 6955 C 21 = 10:51:00
8078 Adámková Blanka DCH 7852 C 23 = 10:53:00
7205038 Nechanická Daniela OSN 7557 C 25 = 10:55:00
2094550 Tachovská Kamila ZBM 7655 C 27 = 10:57:00
352314 Procházková Lucie ADA 7651 C 29 = 10:59:00
2051480 Urbánková Lenka ZBM 7551 C 31 = 11:01:00
2083409 Klíčová Kateřina TBM 7658 C 33 = 11:03:00
......................... VAK C 35 = 11:05:00
49398 Hrušková Lenka ZBM 6251 C 37 = 11:07:00
232740 Mokrá Regina ABM 6854 C 39 = 11:09:00
1409879 Korpasová Ivana LBM 7362 C 41 = 11:11:00
815422 Kočová Lenka ZBM 8160 C 43 = 11:13:00
995881 Hrstková Dana SJI 6051 C 45 = 11:15:00
2067937 Cicvárková Lucie ZBM 7651 C 47 = 11:17:00
53167 Švecová Iva CHT 7151 C 49 = 11:19:00
2081356 Vítková Lenka SJI 7852 C 51 = 11:21:00
53539 Tršová Daniela PBM 7375 C 53 = 11:23:00
7205030 Rosecká Alena PZR 5654 C 55 = 11:25:00
9101672 Benešová Iva SJH 7051 C 57 = 11:27:00
2060226 SPÁČILOVÁ Petra 8SX 7455 C 59 = 11:29:00
8010 Radová Martina ABM 7451 C 61 = 11:31:00
51992 Marečková Kateřina OSN 7550 C 63 = 11:33:00
52582 Křečková Petra ZPV 7076 C 65 = 11:35:00
2060228 TOMÁŠKOVÁ Barbora 8SX 7659 C 67 = 11:37:00
2067998 Blažková Markéta SJH 7550 C 69 = 11:39:00
2087665 Finstrlová Alena ZBM 7550 C 71 = 11:41:00
2035147 Beranová Jana SJH 7851 C 73 = 11:43:00
52230 Dvořáčková Jana OSN 7850 C 75 = 11:45:00
7201756 Hiršová Marcela VBM 7079 C 77 = 11:47:00
52451 Poklopová Ivana UOL 6451 C 79 = 11:49:00
53223 Jemelíková Lada VBM 6555 C 81 = 11:51:00
232047 Gregorová Eva 2TX 0002 C 83 = 11:53:00
899170 Kroutilová Eva ZBM 7861 C 85 = 11:55:00
52041 Mulíčková Eva ABM 7469 C 87 = 11:57:00
2060221 HAZMUKOVÁ Pavla 8SX 7656 C 89 = 11:59:00
2094547 Chmelíková Gabriela ZBM 7653 C 91 = 12:01:00
416103 Tesařová Jitka RBK 6451 C 93 = 12:03:00
1111097 Firešová Andrea ZBM 7353 C 95 = 12:05:00
52175 Krejsová Martina CHT 8152 C 97 = 12:07:00
443078 Milánová Jindřiška TBM 7475 C 99 = 12:09:00
2023960 Přibylová Jana OSN 7853 C 101 = 12:11:00
......................... VAK C 103 = 12:13:00
......................... VAK C 105 = 12:15:00
Kategorie D45
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.60 km, převýšení 115 m, 13 kontrol tištěno 22.09.2016 20:41
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
9650 Fenclová Markéta LPU 7155 C 14 = 10:44:00
303944 Klusáčková Jitka TTR 6152 C 18 = 10:48:00
438601 Doleželová Iva PZR 7171 C 22 = 10:52:00
......................... VAK C 26 = 10:56:00
2075659 Nechutová Alena PZR 6969 C 30 = 11:00:00
410339 Staňková Martina UBM 6751 C 34 = 11:04:00
2017679 Pittnerová Lenka RUZ 7150 C 38 = 11:08:00
2090840 Hojná Tereza SJH 6951 C 42 = 11:12:00
53306 Dokoupilová Zuzana VBM 5754 C 46 = 11:16:00
......................... VAK C 50 = 11:20:00
2032121 MAREČKOVÁ Iva 8SX 6551 C 54 = 11:24:00
2102817 Rachůnková Markéta SJI 7150 C 58 = 11:28:00
52346 Kunzová Ivana BBM 7155 C 62 = 11:32:00
2067215 Doušková Vlasta TBM 7060 C 66 = 11:36:00
2080977 Voborníková Eva CTB 6851 C 70 = 11:40:00
331257 Peřinková Irena BBM 6550 C 74 = 11:44:00
332950 Odehnalová Kamila ABM 7052 C 78 = 11:48:00
232005 Kabáthová Jitka ZBM 5582 C 82 = 11:52:00
52237 Syslová Iva TTR 6151 C 86 = 11:56:00
339558 Žandová Hana CTB 7052 C 90 = 12:00:00
52219 Krejčíková Monika TZL 6262 C 94 = 12:04:00
331549 Záveská Anna CET 6450 C 98 = 12:08:00
4674 Melounová Miroslava JHB 6851 C 102 = 12:12:00
980334 Čechová Zuzana BZR 6951 C 106 = 12:16:00
682079 Bravená Alexandra VBM 6155 C 110 = 12:20:00
7207351 Kosová Michaela SRK 6752 C 114 = 12:24:00
52145 Wurzelová Dana CHT 6654 C 118 = 12:28:00
......................... VAK C 122 = 12:32:00
......................... VAK C 126 = 12:36:00
......................... VAK C 130 = 12:40:00
Kategorie D55
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 75 m, 8 kontrol tištěno 22.09.2016 20:41
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
232900 Podhorská Věra CJI 5252 C 16 = 10:46:00
49601 Jalová Marie RBK 5761 C 24 = 10:54:00
52067 Kadlecová Miloslava LBM 5457 C 32 = 11:02:00
......................... VAK C 40 = 11:10:00
2102564 Oulická Hana FJI 5350 C 48 = 11:18:00
51922 Jelínková Jana RUZ 5552 C 56 = 11:26:00
49660 Liščinská Eva TBM 4451 C 64 = 11:34:00
52253 Orálková Libuše TTR 5351 C 72 = 11:42:00
52055 Tomanová Jana LBM 4955 C 80 = 11:50:00
49685 Kolaříková Věra SBK 5251 C 88 = 11:58:00
301247 Procházková Helena TBM 5351 C 96 = 12:06:00
420428 Zháňalová Jana TTR 6051 C 104 = 12:14:00
886279 Janotová Dobra ZBM 5662 C 112 = 12:22:00
52058 Salajková Věra LBM 5558 C 120 = 12:30:00
......................... VAK C 128 = 12:38:00
......................... VAK C 136 = 12:46:00
Kategorie DH21U
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 7.70 km, převýšení 205 m, 17 kontrol tištěno 22.09.2016 20:41
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
887928 Deml Tomáš LPU 9502 C 0 = 10:30:00
232080 Dosbabová Magda TTR 8152 C 0 = 10:30:00
2070827 Fencl Jonáš LPU 9902 A 0 = 10:30:00
9201064 Gajda Jan KAM 0105 A 0 = 10:30:00
515193 Henek Michal RBK 8605 C 0 = 10:30:00
7202871 Jirka Mikuláš STE 0000 A 0 = 10:30:00
1400447 Jurica Jan LPU 9611 A 0 = 10:30:00
9101703 Korpasová Tereza LBM 9898 A 0 = 10:30:00
515009 Kozák Osvald TBM 8201 R 0 = 10:30:00
9200535 Křivda Tomáš CHC 9901 A 0 = 10:30:00
515159 Kříž Lukáš TTR 8201 C 0 = 10:30:00
51991 Mareček Petr OSN 6900 C 0 = 10:30:00
995847 Nešpor Jan TTR 6101 C 0 = 10:30:00
52242 Nešporová Marie TTR 7251 C 0 = 10:30:00
51557 Podivínský Tomáš SCP 7201 C 0 = 10:30:00
886286 Ptáček Pavel BBM 9600 A 0 = 10:30:00
7202872 Roudný Martin LPU 0002 A 0 = 10:30:00
7207061 Roudný Václav LPU 0001 A 0 = 10:30:00
2053577 Semrád Ladislav CHC 9701 R 0 = 10:30:00
51929 Tichý Martin SJH 6401 C 0 = 10:30:00
2053588 Udržalová Pavla LPU 8552 R 0 = 10:30:00
2011790 Volák Ondřej LPU 0010 A 0 = 10:30:00
7205015 Věžník Roman TTR 7901 C 0 = 10:30:00
9102570 Waňková Martina LPU 9959 A 0 = 10:30:00
207824 Zelinka Jan LPU 9405 C 0 = 10:30:00
2058511 Čechová Tereza SJI 9852 A 0 = 10:30:00
2025379 Žák Jan LPU 9802 A 0 = 10:30:00
9990101 Švadlena Michal CHC 0101 A 0 = 10:30:00
Kategorie H10
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 55 m, 6 kontrol tištěno 22.09.2016 20:41
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
232730 Ptáček Jonáš TBM 0717 C 1 = 10:31:00
4015 TOMÁŠEK Jáchym 8SX 0606 C 4 = 10:34:00
2090860 Štěpánek Jan TBM 0607 C 7 = 10:37:00
......................... VAK C 10 = 10:40:00
......................... VAK C 13 = 10:43:00
446444 Vedra Tobiáš TBM 0621 C 16 = 10:46:00
253125 Frýba Matyáš SJI 0700 C 19 = 10:49:00
2084938 Palát Přemek TTR 0601 C 22 = 10:52:00
2059733 Srb Vladimír SJI 0701 C 25 = 10:55:00
2092386 Finstrle Filip ZBM 0702 C 28 = 10:58:00
2087645 Coufal Petr SJI 0703 C 31 = 11:01:00
2067241 Lasota Jan ZBM 0603 C 34 = 11:04:00
2085561 Černý Vojtěch SJI 0603 C 37 = 11:07:00
52454 Saitl David ZBM 0805 C 40 = 11:10:00
52966 Jirků František SJI 0600 C 43 = 11:13:00
2092361 Marek Filip ZBM 0706 C 46 = 11:16:00
53234 Schwab Filip TBM 0710 C 49 = 11:19:00
2051511 Koča Vojtěch ZBM 0602 C 52 = 11:22:00
53275 Čech Radan TBM 0611 C 55 = 11:25:00
52969 Prášil Jakub SJI 0702 C 58 = 11:28:00
2061842 Račanský Jiří TBM 0706 C 61 = 11:31:00
9579 Zrník Tomáš OSN 0606 C 64 = 11:34:00
2061789 Brosch Ondřej RBK 0606 C 67 = 11:37:00
2061850 Urbánek Tomáš ZBM 0604 C 70 = 11:40:00
2087656 Svirák Jonatan TBM 0608 C 73 = 11:43:00
2067254 Cicvárek Martin ZBM 0801 C 76 = 11:46:00
446402 Rachůnek Stanislav SJI 0602 C 79 = 11:49:00
1403415 Kučera Tomáš ZBM 0605 C 82 = 11:52:00
2801025 Folprecht Matyáš TBM 0606 C 85 = 11:55:00
2061844 Zřídkaveselý Martin ZBM 0808 C 88 = 11:58:00
232377 Mudrák Daniel TBM 0629 C 91 = 12:01:00
2051515 Cicvárek Radim ZBM 0601 C 94 = 12:04:00
446328 Eliáš Vojtěch TBM 0604 C 97 = 12:07:00
2085593 Klieštík Petr 18C 0600 C 100 = 12:10:00
410702 Urválek Jan TBM 0707 C 103 = 12:13:00
2092359 Bulička Martin ZBM 0807 C 106 = 12:16:00
2067206 Fuchs Marek TBM 0603 C 109 = 12:19:00
682374 Vítek Vojtěch CHT 0801 C 112 = 12:22:00
......................... VAK C 115 = 12:25:00
......................... VAK C 118 = 12:28:00
......................... VAK C 121 = 12:31:00
Kategorie H10N
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.40 km, převýšení 50 m, 5 kontrol tištěno 22.09.2016 20:41
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking IOF ID
247331 HRUBÝ Vít 8SX 0707 C 5 = 10:35:00
2067212 Doušek Vilém TBM 0904 C 11 = 10:41:00
......................... VAK C 17 = 10:47:00
8835 Šnajdr Jakub PTE 0700 C 23 = 10:53:00
