26.10.2014 Oddílový přebor TBM 2014 - štafetky
S 8.20 km, 33 kontrol
varianty výsledky K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 K 7 K 8 K 9 K 10 K 11 K 12 | K 13 K 14 K 15 K 16 | K 17 K 18 K 19 K 20 K 21 K 22 K 23 K 24 | K 25 K 26 K 27 K 28 K 29 K 30 K 31 K 32 K 33 cíl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Zdenča,Radánek,HonzíkSe,JančaK 61.33 1.37/ 8 2.22/ 7 5.44/11 7.20/ 9 8.32/ 8 10.43/ 9 13.23/ 6 14.34/ 6 18.00/ 6 19.12/ 6 21.15/ 6 21.42/ 6 | 22.22/ 6 23.27/ 6 24.22/ 6 25.02/ 9 | 26.31/ 5 27.15/ 4 28.46/ 4 31.02/ 3 32.23/ 3 33.41/ 2 37.04/ 2 37.36/ 2 | 38.30/ 2 40.16/ 2 43.49/ 2 45.59/ 2 48.19/ 2 52.39/ 1 56.56/ 1 59.17/ 1 61.00/ 1 61.33/ 1
TBM0009 C 1.37/ 8 0.45/ 8 3.22/13 1.36/ 4 1.12/ 3 2.11/ 9 2.40/ 5 1.11/ 5 3.26/ 6 1.12/ 7 2.03/16 0.27/ 5 | 0.40/ 9 1.05/12 0.55/10 0.40/17 | 1.29/ 4 0.44/ 1 1.31/ 4 2.16/ 3 1.21/ 1 1.18/ 3 3.23/12 0.32/10 | 0.54/ 1 1.46/16 3.33/ 9 2.10/ 8 2.20/13 4.20/11 4.17/ 5 2.21/ 8 1.43/ 2 0.33/ 6
2. Peťula,KatkaDo,LaďaDu,AnežkaH 61.39 1.30/ 3 2.23/ 8 5.42/ 9 7.18/ 8 8.30/ 7 10.31/ 7 14.01/11 15.27/10 19.03/10 20.04/10 21.48/10 22.17/10 | 22.50/10 23.40/ 9 24.29/ 9 24.59/ 7 | 26.46/ 8 27.40/ 6 29.49/ 5 32.37/ 5 34.45/ 5 37.04/ 5 39.55/ 5 40.26/ 5 | 41.26/ 4 42.25/ 4 45.31/ 3 47.17/ 3 49.55/ 3 53.45/ 2 61.39/ 2
TBM0017 C 1.30/ 3 0.53/15 3.19/12 1.36/ 4 1.12/ 3 2.01/ 6 3.30/14 1.26/ 9 3.36/ 9 1.01/ 5 1.44/10 0.29/10 | 0.33/ 1 0.50/ 6 0.49/ 5 0.30/ 7 | 1.47/ 9 0.54/ 3 2.09/13 2.48/11 2.08/11 2.19/10 2.51/ 8 0.31/ 8 | 1.00/ 6 0.59/ 7 3.06/ 3 1.46/ 2 2.38/16 3.50/ 6
3. Plech,MartinaE,LuckaK,JanaG 62.34 1.27/ 2 2.15/ 1 4.25/ 1 5.38/ 2 6.55/ 2 8.48/ 2 11.37/ 3 12.33/ 3 15.29/ 3 16.24/ 1 17.46/ 2 18.13/ 2 | 18.51/ 2 19.39/ 1 20.23/ 1 20.51/ 1 | 22.46/ 1 23.53/ 1 25.38/ 1 27.58/ 1 29.27/ 1 31.08/ 1 34.35/ 1 35.06/ 1 | 36.15/ 1 37.30/ 1 42.50/ 1 45.00/ 1 47.06/ 1 53.47/ 3 58.05/ 2 60.20/ 2 62.00/ 2 62.34/ 3
TBM0003 C 1.27/ 2 0.48/12 2.10/ 3 1.13/ 3 1.17/ 8 1.53/ 3 2.49/ 7 0.56/ 1 2.56/ 2 0.55/ 3 1.22/ 5 0.27/ 5 | 0.38/ 8 0.48/ 4 0.44/ 2 0.28/ 5 | 1.55/13 1.07/ 6 1.45/ 6 2.20/ 4 1.29/ 4 1.41/ 5 3.27/14 0.31/ 8 | 1.09/ 9 1.15/ 9 5.20/18 2.10/ 8 2.06/10 6.41/17 4.18/ 6 2.15/ 7 1.40/ 1 0.34/ 7
4. Dvoři,AdélkaR,DavidRaj,Gaga 64.07 1.22/ 1 2.18/ 3 4.53/ 4 6.31/ 4 8.14/ 5 10.27/ 6 13.24/ 7 14.38/ 7 18.11/ 7 19.48/ 8 21.26/ 7 21.55/ 7 | 22.37/ 7 23.34/ 8 24.28/ 8 25.01/ 8 | 26.34/ 6 27.20/ 5 28.43/ 3 30.41/ 2 32.17/ 2 34.17/ 3 37.41/ 3 38.06/ 3 | 39.17/ 3 40.53/ 3 48.44/ 7 50.56/ 7 64.07/ 4
TBM0014 C 1.22/ 1 0.56/16 2.35/ 4 1.38/ 6 1.43/15 2.13/10 2.57/10 1.14/ 6 3.33/ 7 1.37/13 1.38/ 7 0.29/10 | 0.42/10 0.57/ 8 0.54/ 9 0.33/ 9 | 1.33/ 6 0.46/ 2 1.23/ 1 1.58/ 2 1.36/ 8 2.00/ 6 3.24/13 0.25/ 2 | 1.11/11 1.36/14 7.51/19 2.12/10
5. Štěpi,EmaF,LenkaM,PavlaŠ 64.10 1.34/ 5 2.19/ 4 5.33/ 6 7.12/ 6 8.13/ 4 10.06/ 5 12.44/ 4 14.10/ 5 17.18/ 4 17.55/ 4 19.35/ 5 19.59/ 5 | 20.51/ 5 22.18/ 4 23.11/ 4 23.38/ 4 | 26.45/ 7 27.53/ 7 29.57/ 6 32.56/ 8 36.14/ 7 38.52/ 6 41.11/ 7 41.48/ 7 | 42.43/ 7 44.03/ 7 47.11/ 5 50.05/ 4 52.07/ 5 55.38/ 4 59.51/ 3 61.22/ 3 63.39/ 3 64.10/ 5
TBM0001 C 1.34/ 5 0.45/ 8 3.14/ 9 1.39/ 8 1.01/ 1 1.53/ 3 2.38/ 2 1.26/ 9 3.08/ 4 0.37/ 1 1.40/ 8 0.24/ 2 | 0.52/16 1.27/18 0.53/ 8 0.27/ 3 | 3.07/19 1.08/ 7 2.04/ 9 2.59/14 3.18/14 2.38/14 2.19/ 6 0.37/15 | 0.55/ 2 1.20/12 3.08/ 4 2.54/17 2.02/ 8 3.31/ 4 4.13/ 4 1.31/ 5 2.17/ 6 0.31/ 4
6. Vedrál,OndraŠť,JolanaS,Pepunka 64.38 1.35/ 6 2.21/ 6 4.27/ 2 5.37/ 1 6.52/ 1 8.45/ 1 11.24/ 2 12.26/ 1 15.22/ 2 16.51/ 3 18.48/ 3 19.13/ 3 | 20.09/ 3 20.50/ 3 21.54/ 3 22.33/ 3 | 24.47/ 3 26.05/ 2 28.23/ 2 32.15/ 4 36.21/ 8 38.54/ 7 41.12/ 8 41.41/ 6 | 42.36/ 6 43.50/ 6 48.03/ 6 50.10/ 6 52.04/ 4 64.38/ 6
TBM0019 C 1.35/ 6 0.46/10 2.06/ 1 1.10/ 1 1.15/ 5 1.53/ 3 2.39/ 3 1.02/ 2 2.56/ 2 1.29/12 1.57/13 0.25/ 3 | 0.56/19 0.41/ 1 1.04/18 0.39/13 | 2.14/16 1.18/12 2.18/17 3.52/19 4.06/16 2.33/13 2.18/ 5 0.29/ 7 | 0.55/ 2 1.14/ 8 4.13/14 2.07/ 6 1.54/ 6
7. OndraP,Johanka,IvaM,Marmi 64.45 2.05/13 2.44/12 5.22/ 5 7.00/ 5 8.35/ 9 10.38/ 8 13.28/ 8 14.46/ 8 18.25/ 8 19.25/ 7 21.36/ 8 22.04/ 8 | 22.40/ 8 23.48/10 24.48/10 25.27/10 | 27.19/ 9 28.33/ 9 30.39/ 9 33.57/ 9 36.13/ 6 38.55/ 8 41.09/ 6 | 42.43/ 8 44.00/ 8 48.11/ 9 50.17/ 8 52.03/ 8 56.26/ 9 60.33/11 64.45/ 4
TBM0015 C 2.05/13 0.39/ 2 2.38/ 5 1.38/ 6 1.35/12 2.03/ 7 2.50/ 8 1.18/ 7 3.39/10 1.00/ 4 2.11/17 0.28/ 7 | 0.36/ 5 1.08/13 1.00/14 0.39/13 | 1.52/11 1.14/11 2.06/12 3.18/15 2.16/13 2.42/15 2.14/ 4 | 1.34/20 1.17/14 4.11/20 2.06/ 1 1.46/ 2 4.23/18 4.07/ 8
8. JirkaE,Tobík,JanaF,VojtaG 66.17 1.36/ 7 2.17/ 2 5.34/ 7 7.16/ 7 8.17/ 6 10.03/ 4 12.57/ 5 14.04/ 4 17.20/ 5 18.34/ 5 19.33/ 4 19.56/ 4 | 20.49/ 4 22.19/ 5 23.55/ 5 24.23/ 5 | 27.21/10 29.13/10 31.33/10 35.14/10 40.26/13 42.37/11 46.06/11 46.44/11 | 48.01/10 48.37/10 51.18/10 53.00/ 9 54.48/ 7 59.01/ 7 62.40/ 4 63.22/ 4 65.49/ 5 66.17/ 7
TBM0006 C 1.36/ 7 0.41/ 4 3.17/10 1.42/11 1.01/ 1 1.46/ 1 2.54/ 9 1.07/ 4 3.16/ 5 1.14/ 9 0.59/ 1 0.23/ 1 | 0.53/17 1.30/19 1.36/20 0.28/ 5 | 2.58/18 1.52/15 2.20/18 3.41/17 5.12/18 2.11/ 8 3.29/16 0.38/17 | 1.17/14 0.36/ 1 2.41/ 2 1.42/ 1 1.48/ 5 4.13/10 3.39/ 3 0.42/ 1 2.27/ 7 0.28/ 2
9. Cvrček,VojtaEl,KamilaŠ,SilvaK 66.36 1.44/10 2.33/10 5.50/12 7.29/11 8.44/11 10.52/10 13.40/10 15.13/ 9 18.47/ 9 20.01/ 9 21.42/ 9 22.11/ 9 | 22.44/ 9 23.29/ 7 24.24/ 7 24.55/ 6 | 26.04/ 4 28.10/ 8 30.01/ 8 32.39/ 6 34.23/ 4 36.47/ 4 39.09/ 4 39.41/ 4 | 41.27/ 5 43.12/ 5 47.09/ 4 50.08/ 5 52.27/ 6 56.39/ 5 66.36/ 8
TBM0005 C 1.44/10 0.49/13 3.17/10 1.39/ 8 1.15/ 5 2.08/ 8 2.48/ 6 1.33/12 3.34/ 8 1.14/ 9 1.41/ 9 0.29/10 | 0.33/ 1 0.45/ 3 0.55/10 0.31/ 8 | 1.09/ 2 2.06/16 1.51/ 8 2.38/ 9 1.44/ 9 2.24/11 2.22/ 7 0.32/10 | 1.46/17 1.45/15 3.57/12 2.59/18 2.19/12 4.12/ 9
10. Zino,LucinkaH,Zenon,Maska 66.54 2.15/16 2.58/16 6.43/15 8.51/15 10.20/15 12.52/15 18.35/14 21.07/15 25.49/15 26.58/14 29.41/14 30.15/15 | 30.52/14 31.53/14 32.51/14 33.18/14 | 34.05/14 35.17/14 37.01/14 39.30/14 40.55/14 43.12/12 44.59/ 9 45.24/ 9 | 46.27/ 9 47.43/ 8 51.13/ 9 53.16/10 55.20/ 8 58.57/ 6 66.54/ 9
TBM0012 C 2.15/16 0.43/ 5 3.45/15 2.08/16 1.29/11 2.32/15 5.43/18 2.32/19 4.42/17 1.09/ 6 2.43/20 0.34/19 | 0.37/ 6 1.01/11 0.58/12 0.27/ 3 | 0.47/ 1 1.12/10 1.44/ 5 2.29/ 8 1.25/ 3 2.17/ 9 1.47/ 1 0.25/ 2 | 1.03/ 8 1.16/10 3.30/ 8 2.03/ 5 2.04/ 9 3.37/ 5
11. Osin,Mia,TerkaD,TerkaKor 67.27 1.49/11 2.20/ 5 4.29/ 3 5.41/ 3 6.58/ 3 8.50/ 3 11.23/ 1 12.27/ 2 15.19/ 1 16.31/ 2 17.32/ 1 17.58/ 1 | 18.43/ 1 19.41/ 2 20.32/ 2 21.08/ 2 | 23.28/ 2 26.55/ 3 29.59/ 7 32.51/ 7 36.35/ 9 41.34/ 9 45.52/10 46.27/10 | 48.16/13 49.03/12 52.55/13 55.10/12 56.40/11 60.00/ 9 63.30/ 5 64.59/ 6 67.04/ 7 67.27/10
TBM0002 C 1.49/11 0.31/ 1 2.09/ 2 1.12/ 2 1.17/ 8 1.52/ 2 2.33/ 1 1.04/ 3 2.52/ 1 1.12/ 7 1.01/ 2 0.26/ 4 | 0.45/12 0.58/ 9 0.51/ 7 0.36/12 | 2.20/17 3.27/18 3.04/19 2.52/12 3.44/15 4.59/18 4.18/18 0.35/14 | 1.49/18 0.47/ 4 3.52/11 2.15/11 1.30/ 2 3.20/ 2 3.30/ 1 1.29/ 4 2.05/ 5 0.23/ 1
12. Jaryn,TerezkaK,KláraDou,KatkaG 67.30 1.32/ 4 2.39/11 5.39/ 8 7.31/12 9.15/12 11.33/12 14.31/12 15.53/11 19.34/11 21.51/13 23.03/11 23.35/11 | 24.33/11 25.47/12 26.37/12 27.16/12 | 28.57/12 30.45/11 32.57/11 35.49/11 40.09/12 42.18/10 46.38/12 47.04/12 | 48.14/11 48.51/11 52.54/12 55.12/13 56.38/10 59.57/ 8 63.34/ 6 64.58/ 5 67.02/ 6 67.30/11
TBM0013 C 1.32/ 4 1.07/18 3.00/ 6 1.52/13 1.44/16 2.18/12 2.58/11 1.22/ 8 3.41/11 2.17/17 1.12/ 3 0.32/17 | 0.58/20 1.14/16 0.50/ 6 0.39/13 | 1.41/ 8 1.48/14 2.12/15 2.52/12 4.20/17 2.09/ 7 4.20/19 0.26/ 5 | 1.10/10 0.37/ 2 4.03/13 2.18/12 1.26/ 1 3.19/ 1 3.37/ 2 1.24/ 3 2.04/ 4 0.28/ 2
13. MartinM,DanŠev,RadimKl,KarelJi 67.53 2.19/18 3.03/17 6.51/17 8.56/17 10.32/17 13.08/16 18.52/17 21.15/17 26.02/17 28.23/17 30.10/17 30.40/17 | 31.22/16 32.32/16 33.33/16 34.12/16 | 37.43/19 38.49/18 40.17/18 42.10/18 43.31/18 44.53/16 46.55/13 47.18/13 | 48.15/12 49.11/13 52.21/11 54.14/11 56.49/12 60.19/10 67.53/12
TBM0020 C 2.19/18 0.44/ 7 3.48/16 2.05/14 1.36/14 2.36/16 5.44/19 2.23/17 4.47/19 2.21/18 1.47/11 0.30/16 | 0.42/10 1.10/14 1.01/16 0.39/13 | 3.31/20 1.06/ 5 1.28/ 2 1.53/ 1 1.21/ 1 1.22/ 4 2.02/ 3 0.23/ 1 | 0.57/ 4 0.56/ 6 3.10/ 5 1.53/ 4 2.35/15 3.30/ 3
14. Lahvin,FilípekSc,LenkaZ,VerčaG 74.24 1.42/ 9 2.31/ 9 5.43/10 7.26/10 8.41/10 10.57/11 13.36/ 9 17.02/13 21.02/13 21.45/12 23.46/13 24.15/13 | 24.48/13 25.42/11 26.30/11 26.56/11 | 28.25/11 31.53/12 34.03/12 37.47/13 39.50/10 46.36/18 50.51/18 51.36/18 | 52.52/18 53.39/18 57.01/17 59.37/17 61.36/13 65.30/12 69.57/ 7 71.59/ 7 73.53/ 8 74.24/13
TBM0016 C 1.42/ 9 0.49/13 3.12/ 8 1.43/12 1.15/ 5 2.16/11 2.39/ 3 3.26/20 4.00/13 0.43/ 2 2.01/14 0.29/10 | 0.33/ 1 0.54/ 7 0.48/ 4 0.26/ 2 | 1.29/ 4 3.28/19 2.10/14 3.44/18 2.03/10 6.46/20 4.15/17 0.45/19 | 1.16/13 0.47/ 4 3.22/ 6 2.36/15 1.59/ 7 3.54/ 7 4.27/ 7 2.02/ 6 1.54/ 3 0.31/ 4
15. Janek,Matteo,MarcelaF,LadaM 77.30 2.16/17 2.55/14 5.55/13 7.34/13 9.21/13 11.41/13 14.47/13 16.14/12 19.56/12 21.44/11 23.05/12 23.40/12 | 24.34/12 25.49/13 26.48/13 27.23/13 | 29.12/13 31.56/13 34.08/13 37.43/12 39.53/11 43.57/14 47.19/15 47.56/15 | 50.16/16 51.32/16 56.25/15 59.08/15 61.50/15 66.20/13 77.30/14
TBM0010 B 2.16/17 0.39/ 2 3.00/ 6 1.39/ 8 1.47/17 2.20/13 3.06/12 1.27/11 3.42/12 1.48/14 1.21/ 4 0.35/20 | 0.54/18 1.15/17 0.59/13 0.35/11 | 1.49/10 2.44/17 2.12/15 3.35/16 2.10/12 4.04/17 3.22/11 0.37/15 | 2.20/20 1.16/10 4.53/17 2.43/16 2.42/17 4.30/12
16. LaďaKl,VildaD,RobertD,ŠárkaH 77.38 2.07/14 2.54/13 6.48/16 8.54/16 10.29/16 13.25/17 18.40/15 21.11/16 25.58/16 28.19/16 30.06/16 30.35/16 | 31.25/17 32.08/15 33.24/15 34.04/15 | 36.09/15 37.18/15 38.48/15 41.09/15 42.41/15 43.54/13 46.56/14 47.21/14 | 48.32/14 50.28/14 54.54/14 59.13/16 61.41/14 66.26/14 77.38/15
TBM0008 C 2.07/14 0.47/11 3.54/17 2.06/15 1.35/12 2.56/19 5.15/17 2.31/18 4.47/19 2.21/18 1.47/11 0.29/10 | 0.50/14 0.43/ 2 1.16/19 0.40/17 | 2.05/15 1.09/ 8 1.30/ 3 2.21/ 6 1.32/ 6 1.13/ 2 3.02/10 0.25/ 2 | 1.11/11 1.56/18 4.26/15 4.19/20 2.28/14 4.45/15
17. Tomino,HonzikU,ElaV,Lukina 80.27 2.04/12 3.10/18 8.44/18 10.57/18 13.46/18 16.43/18 20.47/18 22.51/18 27.15/19 28.34/18 30.51/18 31.19/18 | 31.56/18 33.06/18 33.53/18 34.26/18 | 36.18/17 37.20/16 39.24/16 41.46/16 43.21/17 46.05/17 47.56/17 48.24/17 | 49.23/15 51.41/17 56.33/16 59.04/14 65.53/17 70.32/15 75.27/ 8 76.41/ 8 79.44/ 9 80.27/16
TBM0007 C 2.04/12 1.06/17 5.34/19 2.13/19 2.49/19 2.57/20 4.04/15 2.04/15 4.24/15 1.19/11 2.17/18 0.28/ 7 | 0.37/ 6 1.10/14 0.47/ 3 0.33/ 9 | 1.52/11 1.02/ 4 2.04/ 9 2.22/ 7 1.35/ 7 2.44/16 1.51/ 2 0.28/ 6 | 0.59/ 5 2.18/19 4.52/16 2.31/13 6.49/19 4.39/14 4.55/ 8 1.14/ 2 3.03/ 8 0.43/ 8
18. PájaK,KlárkaS,AndrejB,KatkSch 91.07 2.14/15 2.57/15 6.40/14 8.48/14 10.15/14 12.46/14 18.45/16 21.01/14 25.45/14 27.40/15 29.42/15 30.11/14 | 30.57/15 32.36/17 33.37/17 34.22/17 | 36.19/18 40.01/19 43.54/19 50.26/19 56.30/19 58.59/19 65.46/19 66.24/19 | 67.26/19 69.12/19 73.03/19 75.38/19 77.47/18 82.20/17 91.07/17
TBM0004 C 2.14/15 0.43/ 5 3.43/14 2.08/16 1.27/10 2.31/14 5.59/20 2.16/16 4.44/18 1.55/15 2.02/15 0.29/10 | 0.46/13 1.39/20 1.01/16 0.45/19 | 1.57/14 3.42/20 3.53/20 6.32/20 6.04/19 2.29/12 6.47/20 0.38/17 | 1.02/ 7 1.46/16 3.51/10 2.35/14 2.09/11 4.33/13
19. PetrS,FilipŠe,OndraG,AliceMal 95.44 2.56/19 4.26/20 10.35/20 12.47/19 15.17/19 17.59/19 21.12/19 22.53/19 27.14/18 29.20/19 30.52/19 31.20/19 | 32.10/19 33.09/19 34.09/19 34.57/19 | 36.13/16 37.24/17 39.28/17 41.48/17 43.19/16 44.22/15 47.50/16 48.22/16 | 50.20/17 51.06/15 59.13/18 63.23/18 65.01/16 81.31/16 86.37/ 9 90.13/ 9 94.58/10 95.44/18
TBM0018 C 2.56/19 1.30/20 6.09/20 2.12/18 2.30/18 2.42/17 3.13/13 1.41/13 4.21/14 2.06/16 1.32/ 6 0.28/ 7 | 0.50/14 0.59/10 1.00/14 0.48/20 | 1.16/ 3 1.11/ 9 2.04/ 9 2.20/ 4 1.31/ 5 1.03/ 1 3.28/15 0.32/10 | 1.58/19 0.46/ 3 8.07/20 4.10/19 1.38/ 4 16.30/18 5.06/ 9 3.36/ 9 4.45/ 9 0.46/ 9
Claudio,HonzíkŠť,KatkaU,VerčaP DISK 2.57/20 4.19/19 8.54/19 DISK
TBM0011 C 2.57/20 1.22/19 4.35/18 2.54/18 4.30/16 1.57/14 4.24/15 3.53/20 2.32/19 0.32/17 | 0.35/ 4 0.49/ 5 0.43/ 1 0.25/ 1 | 1.36/ 7 1.31/13 1.50/ 7 2.45/10 6.14/20 5.27/19 2.55/ 9 0.33/13 | 1.22/16 1.35/13 3.29/ 7 2.08/ 7 1.30/ 2 4.56/16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------