18C SK Radiosport Bílovice nad Svitavou
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 89) 232044 HDR 18C0850 Klieštíková Lenka 0 = 10:30 půjčen
( 88) 232043 D12 18C0450 Klieštíková Šárka 82 = 11:52 půjčen
( 86) 2060219 H35 18C8000 Klieštík Jiří 100 = 12:10 ne
( 87) 2085593 H10 18C0600 Klieštík Petr 100 = 12:10 ne
1DC Targa Orienteering
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 185) 7201805 H35 1DC7600 Musil Radek 115 = 12:25 ne
2TX Neregistrovaní - Gregorovi
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 278) 232046 P 2TX0001 Gregor David 0 = 10:30 půjčen
( 280) 232048 P 2TX0003 Gregorová Iva 0 = 10:30 půjčen
( 279) 232047 D35 2TX0002 Gregorová Eva 83 = 11:53 půjčen
2ZX Neregistrovaní - Urbánek
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 786) 2103688 P 2ZX0001 Urbánek Petr 0 = 10:30 ne
3MC FBŠ Jihlava
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 299) 2099510 H21D 3MC8000 Coufal Petr 66 = 11:36 ne
46H Hidegkúti Spartacus
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 744) 46028 H21C 46H8200 Lenkei Ákos 136 = 12:46 ne
4EX ČSNS
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 266) 2104586 P 4EX8900 Peřina Jakub 0 = 10:30 ne
( 267) 2103254 P 4EX9400 Panský Jan 0 = 10:30 ne
( 268) 2104595 P 4EX7000 Hanák Jiří 0 = 10:30 ne
( 263) 2092370 D21D 4EX9150 Hornová Lenka 8 = 10:38 ne
( 265) 2103250 D21D 4EX9450 Pangrácová Anna 18 = 10:48 ne
( 747) 2083419 H21D 4EX0000 Šudřich Tomáš 22 = 10:52 ne
( 264) 2104589 D21D 4EX9050 Pangrácová Marie 38 = 11:08 ne
( 269) 2083362 H21D 4EX9401 Semerád Jan 50 = 11:20 ne
( 270) 2083412 H21D 4EX7200 Procházka Josef 114 = 12:24 ne
5KX Neregistrovaní - Novotný Petr
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 274) 2067992 H21D 5KX0001 Novotný Petr 18 = 10:48 ne
65C SK Radiosport Bílovice nad Svitavou
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 75) 2060222 H55 65C5900 Fráňa Pavel 32 = 11:02 ne
67C LesoBloudi
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 187) 232052 P 67C7100 Svobodová Hana 0 = 10:30 půjčen
( 189) 232049 P 67C0300 Svoboda Tomáš 0 = 10:30 půjčen
( 190) 232051 H45 67C7000 Svoboda Dalibor 35 = 11:05 půjčen
69X HO Humanita
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 323) 7205016 H21C 69X8500 Lužnický Jiří 120 = 12:30 ne
( 324) 7205004 H21C 69X8200 Tůma Martin 124 = 12:34 ne
6HC OB Vepřová
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 666) 232053 HDR 6HC1100 Konfršt Štěpán 0 = 10:30 půjčen
6YC Neregistrovaní
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 136) 232054 P 6YC7400 Račanský Martin 0 = 10:30 půjčen
84C Dolni Kounice
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 572) 232853 HDR 84C1050 Evstafeva Simona 0 = 10:30 ne
( 571) 232870 H35 84C8000 Evstafev Ivan 142 = 12:52 ne
8CX Neregistrovaní - Karlík
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 65) 49667 P 8CX8800 Karlík Jan 0 = 10:30 ne
8FX TJ Sokol Kobylisy
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 50) 232055 P 8FX6550 Málková Věra 0 = 10:30 půjčen
( 56) 232056 P 8FX8900 Málek Martin 0 = 10:30 půjčen
( 48) 1418753 H45 8FX6500 Málek Martin 116 = 12:26 ne
8NX Neregistrovaní - Burdovi
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 276) 232057 HDR 8NX0001 Burdová Nikola 0 = 10:30 půjčen
( 277) 232058 HDR 8NX0002 Burda David 0 = 10:30 půjčen
8PX Neregistrovaní - Buráň
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 364) 232059 P 8PX0001 Buráň Zdeněk 0 = 10:30 půjčen
( 365) 232060 P 8PX0002 Buráňová Hana 0 = 10:30 půjčen
8RC BZP
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 711) 2081398 H12 8RC0600 Jaromír Jelínek 63 = 11:33 ne
8RX Neregistrovaní - Cebak
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 712) 232061 HDR 8RX0001 Cebak Jakub 0 = 10:30 půjčen
8SX Neregistrovaní - GBM
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 723) 4452 HDR 8SX0806 TOMÁŠEK Gabriel 0 = 10:30 ne
( 736) 247326 HDR 8SX0809 ONDROUCH Jan 0 = 10:30 ne
( 753) 53766 H12 8SX0401 HAZMUK Jáchym 1 = 10:31 ne
( 722) 8028 D14 8SX0352 TOMÁŠKOVÁ Klára 4 = 10:34 ne
( 724) 4015 H10 8SX0606 TOMÁŠEK Jáchym 4 = 10:34 ne
( 725) 247307 H14 8SX0311 PETERKA Ondřej 4 = 10:34 ne
( 735) 247331 H10N 8SX0707 HRUBÝ Vít 5 = 10:35 ne
( 732) 2060229 H12 8SX0513 FOLWARCZNY Martin 7 = 10:37 ne
( 731) 247335 H14 8SX0208 BLAŽEK Richard 12 = 10:42 ne
( 737) 8027 D14 8SX0252 FIALOVÁ Pavla 14 = 10:44 ne
( 754) 53765 D10 8SX0651 HAZMUKOVÁ Jarmila 30 = 11:00 ne
( 756) 2060224 H16 8SX0114 RETEK Jonas 38 = 11:08 ne
( 734) 2060223 H45 8SX6509 CHALK Steve 44 = 11:14 ne
( 729) 247349 H16 8SX0002 ŠROM Dominik 47 = 11:17 ne
( 728) 2032121 D45 8SX6551 MAREČKOVÁ Iva 54 = 11:24 ne
( 726) 2060226 D35 8SX7455 SPÁČILOVÁ Petra 59 = 11:29 ne
( 730) 2042538 H21C 8SX9514 ŠROM Jakub 62 = 11:32 ne
( 721) 2060228 D35 8SX7659 TOMÁŠKOVÁ Barbora 67 = 11:37 ne
( 757) 1001908 H21C 8SX8506 HAMÁK Ales 70 = 11:40 ne
( 755) 2060221 D35 8SX7656 HAZMUKOVÁ Pavla 89 = 11:59 ne
( 727) 8091 D21C 8SX8951 MAREČKOVÁ Zuzana 105 = 12:15 ne
( 733) 247322 D21C 8SX9752 BŽATKOVÁ Kateřina 111 = 12:21 ne
8UX
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 788) 9659 H21C 8UX9400 Šimáček Ondřej 54 = 11:24 ne
( 790) 246869 H21C 8UX9700 Šimáček Martin 68 = 11:38 ne
( 784) 246875 H21C 8UX9200 Lněnička Jakub 72 = 11:42 ne
9BC NNN
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 1) 682621 H21D 9BC8400 Hrazdil Jiří 74 = 11:44 ne
ABM KOB Moira Brno
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 957) 2081392 P ABM7252 Hanousková Boučková Da 0 = 10:30 ne
( 682) 49694 H45 ABM7124 Svoboda Petr 11 = 10:41 ne
( 692) 438043 H21C ABM9901 Florián Vojtěch 18 = 10:48 ne
( 668) 682347 H16 ABM0103 Fučík Kryštof 23 = 10:53 ne
( 685) 337650 H35 ABM7405 Mulíček Ondřej 28 = 10:58 ne
( 683) 2060216 H21D ABM7210 Kurečka Robert 38 = 11:08 ne
( 680) 232740 D35 ABM6854 Mokrá Regina 39 = 11:09 ne
( 690) 7003038 H21C ABM9211 Novotný Ondřej 40 = 11:10 ne
( 679) 7006801 H35 ABM6801 Mokrý Pavel 46 = 11:16 ne
( 676) 52521 H65 ABM4902 Šnyrch František 47 = 11:17 ne
( 670) 361987 D14 ABM0362 Mulíčková Markéta 49 = 11:19 ne
( 667) 500260 H16 ABM0101 Adámek Filip 53 = 11:23 ne
( 677) 681879 H45 ABM6512 Fučík Radek 56 = 11:26 ne
( 686) 8010 D35 ABM7451 Radová Martina 61 = 11:31 ne
( 693) 2073670 H18 ABM9907 Ingršt Matěj 63 = 11:33 ne
( 675) 995827 H65 ABM4501 Chmelík Milan 67 = 11:37 ne
( 672) 332969 D10 ABM0656 Bendíková Veronika 72 = 11:42 ne
( 671) 420418 H12 ABM0404 Rada Štěpán 73 = 11:43 ne
( 669) 232876 D16 ABM0199 Radová Kateřina 75 = 11:45 ne
( 674) 2067324 D10 ABM0757 Taslerová Martina 78 = 11:48 ne
( 681) 332950 D45 ABM7052 Odehnalová Kamila 78 = 11:48 ne
( 687) 52041 D35 ABM7469 Mulíčková Eva 87 = 11:57 ne
( 691) 232705 D21D ABM9262 Jakubková Vendula 88 = 11:58 ne
( 684) 8004 H35 ABM7401 Rada Pavel 106 = 12:16 ne
( 678) 232736 H35 ABM6611 Mokrý Jan 112 = 12:22 ne
( 689) 232872 H21D ABM9210 Otrusina Jan 118 = 12:28 ne
ADA OOB Spartak Adamov
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 4) 2073729 HDR ADA1001 Procházka Ferdinand 0 = 10:30 ne
( 703) 2073658 P ADA7454 Strýčková Monika 0 = 10:30 ne
( 40) 2032120 H35 ADA5901 Mareček Jiří 4 = 10:34 ne
( 3) 981840 D12 ADA0651 Procházková Doubravka 10 = 10:40 ne
( 647) 2042549 D35 ADA7051 Ondrouchová Lída 11 = 10:41 ne
( 769) 52712 H55 ADA5505 Věžník Antonín 16 = 10:46 ne
( 77) 2042533 D21E ADA8880 Matulová Lucie 19 = 10:49 ne
( 78) 8092 D21C ADA9252 Marečková Michaela 27 = 10:57 ne
( 5) 352314 D35 ADA7651 Procházková Lucie 29 = 10:59 ne
( 701) 2073679 H12 ADA0503 Strýček Jan 45 = 11:15 ne
( 646) 247336 H12 ADA0502 Ondrouch Martin 49 = 11:19 ne
( 308) 336714 H35 ADA7101 Čížek Petr 64 = 11:34 ne
( 700) 2073676 D10N ADA0852 Strýčková Bára 68 = 11:38 ne
( 49) 2053552 H12 ADA0500 Odehnal Tomáš 81 = 11:51 ne
( 309) 49863 D16 ADA0051 Čížková Eliška 81 = 11:51 ne
( 2) 49864 H21C ADA7512 Procházka Jiří 90 = 12:00 ne
( 310) 49862 D21C ADA9652 Čížková Markéta 99 = 12:09 ne
( 702) 2087717 H45 ADA6701 Strýček Jiří 107 = 12:17 ne
( 770) 2032151 H55 ADA5111 Truhlář Karel 112 = 12:22 ne
( 76) 2042531 H21E ADA8202 Matula Petr 125 = 12:35 ne
ASU Magnus Orienteering
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 821) 515189 D21C ASU8964 Vozdová Klára 39 = 11:09 ne
( 478) 515412 D21C ASU9271 Křečková Lenka 45 = 11:15 ne
BBM BETA URSUS Orienteering
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 16) 2060255 P BBM7451 Hanáková Kateřina 0 = 10:30 ne
( 17) 232063 P BBM7700 Hanák Michal 0 = 10:30 půjčen
( 179) 886286 DH21U BBM9600 Ptáček Pavel 0 = 10:30 ne
( 300) 7207495 H21C BBM7205 Fiala Jan 44 = 11:14 ne
( 479) 553435 H45 BBM7101 Kunz Martin 59 = 11:29 ne
( 477) 52346 D45 BBM7155 Kunzová Ivana 62 = 11:32 ne
( 102) 331257 D45 BBM6550 Peřinková Irena 74 = 11:44 ne
( 101) 7510216 H55 BBM5100 Denemarek Oldřich 76 = 11:46 ne
( 178) 2056262 D18 BBM0050 Opálková Martina 77 = 11:47 ne
( 715) 331797 H21D BBM9700 Peřinka Šimon 78 = 11:48 ne
( 79) 219273 H55 BBM5300 Ptáček Ladislav 104 = 12:14 ne
BZR Bratrstvo Ždárských vrchů
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 763) 53664 H21D BZR8000 Choutka Jaroslav 98 = 12:08 ne
( 93) 980334 D45 BZR6951 Čechová Zuzana 106 = 12:16 ne
CET TJ Loko Česká Třebová
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 492) 331549 D45 CET6450 Záveská Anna 98 = 12:08 ne
CHC K.O.B. Choceň
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 103) 9200535 DH21U CHC9901 Křivda Tomáš 0 = 10:30 ne
( 170) 9990101 DH21U CHC0101 Švadlena Michal 0 = 10:30 ne
( 171) 2053577 DH21U CHC9701 Semrád Ladislav 0 = 10:30 ne
( 108) 9554 H55 CHC4601 Švadlena Jiří 56 = 11:26 ne
CHT OOB SK Chrast
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 363) 51924 HDR CHT1054 Korecká Eva 0 = 10:30 ne
( 708) 682379 HDR CHT1053 Vítková Eva 0 = 10:30 ne
( 791) 515504 D21C CHT8053 Korecká Lenka 9 = 10:39 ne
( 188) 52302 H21C CHT8401 Kuban Jiří 12 = 10:42 ne
( 772) 232877 D21D CHT8451 Kubanová Kateřina 13 = 10:43 ne
( 360) 63591 D21C CHT8551 Martincová Kristýna 18 = 10:48 ne
( 262) 232868 H35 CHT7102 Šebesta Petr 22 = 10:52 ne
( 343) 2067939 H12 CHT0501 Vacek František 25 = 10:55 ne
( 497) 52301 H21C CHT8801 Musil Marek 34 = 11:04 ne
( 58) 51949 H65 CHT4801 Starka František 37 = 11:07 ne
( 152) 899165 H21E CHT8501 Drahokoupil Aleš 40 = 11:10 ne
( 291) 436958 D12 CHT0452 Pilná Klára 46 = 11:16 ne
( 30) 53167 D35 CHT7151 Švecová Iva 49 = 11:19 ne
( 649) 53168 H18 CHT9903 Hybeš David 51 = 11:21 ne
( 344) 4329 D21D CHT7852 Vacková Petra 53 = 11:23 ne
( 113) 52158 H21D CHT9202 Krejsa Vladimír 62 = 11:32 ne
( 192) 52195 H45 CHT6300 Krejsa Vladimír 62 = 11:32 ne
( 357) 49857 D21D CHT6460 Kučerová Vladimíra 63 = 11:33 ne
( 57) 9102283 D14 CHT0251 Starková Terezie 69 = 11:39 ne
( 191) 52312 D21D CHT8651 Binková Jana 73 = 11:43 ne
( 117) 53145 H21C CHT7500 Klvaňa Milan 74 = 11:44 ne
( 195) 51982 D21C CHT8251 Matrasová Vendula 75 = 11:45 ne
( 658) 1007554 D21E CHT8353 Matrasová Kateřina 75 = 11:45 ne
( 9) 7206543 H21C CHT9204 Pitra Martin 78 = 11:48 ne
( 193) 51953 H55 CHT5301 Matras Jaroslav 80 = 11:50 ne
( 650) 336711 H12 CHT0401 Hybeš Michal 83 = 11:53 ne
( 47) 53127 D21C CHT9254 Ondráčková Lucie 87 = 11:57 ne
( 69) 301340 H35 CHT8002 Leksa Robert 88 = 11:58 ne
( 345) 52327 H55 CHT5801 Štefec Jaroslav 88 = 11:58 ne
( 338) 4634 H35 CHT7001 Vacek František 94 = 12:04 ne
( 657) 51980 H21C CHT8001 Matras Tomáš 94 = 12:04 ne
( 105) 52175 D35 CHT8152 Krejsová Martina 97 = 12:07 ne
( 648) 51948 H55 CHT4802 Vítek Josef 100 = 12:10 ne
( 298) 52304 D21D CHT9751 Moravčíková Hana 103 = 12:13 ne
( 12) 53155 H21C CHT8701 Krejsa Jan 104 = 12:14 ne
( 70) 7207865 D18 CHT9852 Dvořáková Klára 107 = 12:17 ne
( 36) 7207628 H21C CHT9501 Hledík Jakub 108 = 12:18 ne
( 706) 682374 H10 CHT0801 Vítek Vojtěch 112 = 12:22 ne
( 35) 52161 H21C CHT9001 Krejsa Martin 116 = 12:26 ne
( 45) 52145 D45 CHT6654 Wurzelová Dana 118 = 12:28 ne
( 771) 52303 H21C CHT8505 Kuban Michal 122 = 12:32 ne
( 341) 51970 D16 CHT0051 Vacková Anna 123 = 12:33 ne
( 361) 52168 H21C CHT8502 Martinec Petr 130 = 12:40 ne
( 362) 301360 H21C CHT7901 Korecký Miroslav 140 = 12:50 ne
CJI Fajn Club Jihlava
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 260) 232900 D55 CJI5252 Podhorská Věra 16 = 10:46 ne
CTB SK OB Chotěboř
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 94) 51663 HDR CTB0901 Gregor Marek 0 = 10:30 ne
( 247) 232875 P CTB7803 Klusáček Luděk 0 = 10:30 ne
( 248) ? HDR CTB0902 Klusáček Mikuláš 0 = 10:30 ne
( 710) 899173 P CTB8152 Jelínková Hana 0 = 10:30 ne
( 789) 51833 HDR CTB1102 Hübner Václav 0 = 10:30 ne
( 457) 2082926 D21C CTB8351 Šťastná Lenka 3 = 10:33 ne
( 249) 232874 D35 CTB8051 Klusáčková Lenka 7 = 10:37 ne
( 349) 53200 H21C CTB9201 Žanda Matěj 24 = 10:54 ne
( 297) 339559 H18 CTB9902 Sabol Josef 39 = 11:09 ne
( 41) 7208080 D21E CTB8151 Gregorová Kamila 51 = 11:21 ne
( 303) 2082930 D10 CTB0752 Běloušková Kateřina 63 = 11:33 ne
( 340) 1413712 H18 CTB9901 Žanda Jan 69 = 11:39 ne
( 80) 2080977 D45 CTB6851 Voborníková Eva 70 = 11:40 ne
( 759) 4678 H35 CTB7910 Hanousek Martin 70 = 11:40 ne
( 311) 436413 D14 CTB0353 Sabolová Marie 74 = 11:44 ne
( 709) 899166 H35 CTB7702 Jelínek Jaromír 76 = 11:46 ne
( 304) 2082923 H21C CTB7902 Hübner Jan 84 = 11:54 ne
( 342) 339558 D45 CTB7052 Žandová Hana 90 = 12:00 ne
( 339) 7260028 H45 CTB6701 Žanda Jan 98 = 12:08 ne
( 126) 2081369 D21E CTB9451 Voborníková Alena 99 = 12:09 ne
( 458) 2087711 H21C CTB7901 Šťastný Karel 134 = 12:44 ne
DCH Radioelektronika Cheb
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 785) 8078 D35 DCH7852 Adámková Blanka 23 = 10:53 ne
FJI SK FREE Jihlava
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 106) 51989 H65 FJI5106 Blecha Ladislav 7 = 10:37 ne
( 107) 2102564 D55 FJI5350 Oulická Hana 48 = 11:18 ne
JHB TJ Jiskra Havlíčkův Brod
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 24) 2103771 H16 JHB0002 Brychta Jiří 2 = 10:32 ne
( 25) 2103783 D35 JHB8053 Brychtová Zuzana 3 = 10:33 ne
( 13) 49809 H21C JHB8607 Culka Josef 8 = 10:38 ne
( 993) 232082 D10 JHB0599 Brychtová Valerie 36 = 11:06 půjčen
( 23) 7204508 D21C JHB6553 Fencíková Vladislava 93 = 12:03 ne
( 44) 4674 D45 JHB6851 Melounová Miroslava 102 = 12:12 ne
( 59) 682632 D21C JHB9160 Fencíková Lucie 117 = 12:27 ne
( 38) 52357 H55 JHB5702 Hrstka Vladislav 120 = 12:30 ne
KAM OK Kamenice
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 761) 9201064 DH21U KAM0105 Gajda Jan 0 = 10:30 ne
( 762) 9201061 H16 KAM0405 Gajda Martin 68 = 11:38 ne
LBM TJ Lokomotiva Ingstav Brno
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 253) 9101703 DH21U LBM9898 Korpasová Tereza 0 = 10:30 ne
( 153) 52067 D55 LBM5457 Kadlecová Miloslava 32 = 11:02 ne
( 254) 1409879 D35 LBM7362 Korpasová Ivana 41 = 11:11 ne
( 252) 1409878 H45 LBM6113 Korpas Jaroslav 68 = 11:38 ne
( 699) 52055 D55 LBM4955 Tomanová Jana 80 = 11:50 ne
( 114) 331008 D21C LBM8651 Štěpánková Petra 81 = 11:51 ne
( 115) 52050 H55 LBM5401 Štěpánek Jiří 108 = 12:18 ne
( 258) 52058 D55 LBM5558 Salajková Věra 120 = 12:30 ne
LPU OK Lokomotiva Pardubice
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 156) 887928 DH21U LPU9502 Deml Tomáš 0 = 10:30 ne
( 157) 2070827 DH21U LPU9902 Fencl Jonáš 0 = 10:30 ne
( 161) 1400447 DH21U LPU9611 Jurica Jan 0 = 10:30 ne
( 164) 7207061 DH21U LPU0001 Roudný Václav 0 = 10:30 ne
( 165) 7202872 DH21U LPU0002 Roudný Martin 0 = 10:30 ne
( 166) 2011790 DH21U LPU0010 Volák Ondřej 0 = 10:30 ne
( 167) 9102570 DH21U LPU9959 Waňková Martina 0 = 10:30 ne
( 168) 207824 DH21U LPU9405 Zelinka Jan 0 = 10:30 ne
( 169) 2025379 DH21U LPU9802 Žák Jan 0 = 10:30 ne
( 305) 2053588 DH21U LPU8552 Udržalová Pavla 0 = 10:30 ne
( 717) 416272 P LPU7153 Kosová Leona 0 = 10:30 ne
( 158) 9653 H45 LPU6301 Fencl Jiří 8 = 10:38 ne
( 163) 515162 H21E LPU9113 Procházka David 10 = 10:40 ne
( 307) 253357 D21C LPU8857 Kolešová Helena 12 = 10:42 ne
( 159) 9650 D45 LPU7155 Fenclová Markéta 14 = 10:44 ne
( 275) 889299 H21E LPU9307 Kubelka Tomáš 20 = 10:50 ne
( 155) 682622 D18 LPU0054 Borovičková Valerie 35 = 11:05 ne
( 162) 897364 D18 LPU0057 Peterová Jana 47 = 11:17 ne
( 334) 7207493 H21E LPU9306 Záveský Filip 50 = 11:20 ne
( 787) 2045225 D21E LPU9456 Lehárová Alžběta 83 = 11:53 ne
( 160) 981816 H21E LPU9001 Hovorka Lukáš 85 = 11:55 ne
( 177) 551990 H21E LPU9036 Kamenický Matěj 95 = 12:05 ne
( 257) 515036 D21D LPU8960 Procházková Michaela 98 = 12:08 ne
( 306) 1602619 H21E LPU8610 Koleš Jan 115 = 12:25 ne
( 716) 416270 H45 LPU7110 Kos Radovan 119 = 12:29 ne
MBM O-mikron
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 27) 7200320 H21C MBM8448 Suchomel Vít 28 = 10:58 ne
( 26) 232019 H21C MBM8740 Zelinka Jiří 100 = 12:10 ne
MFP VŠSK MFF UK Praha
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 250) 515016 H45 MFP6401 Suk Jiří 38 = 11:08 ne
NNN Neregistrovaní (NNN)
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 64) 232064 H45 NNN6100 Fuchs Vladimír 80 = 11:50 půjčen
OKP SK OK 24 Praha
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 705) 436949 H21C OKP8901 Červinka Jan 82 = 11:52 ne
OSN SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
24.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start IOF_ID Půjčit čip?
( 53) 51991 DH21U OSN6900 Mareček Petr 0 = 10:30 ne
( 129) 2091525 HDR OSN0999 Nepustilová Hana 0 = 10:30 ne
( 284) 53177 HDR OSN1050 Dvořáčková Eva 0 = 10:30 ne
( 301) 981804 P OSN9696 Vališová Martina 0 = 10:30 ne
( 565) 2023952 H35 OSN7801 Přibyl Jan 7 = 10:37 ne
( 567) 2031346 H14 OSN0300 Přibyl Jan 8 = 10:38 ne
( 566) 52000 H12 OSN0500 Pejchal Josef 9 = 10:39 ne
( 568) 53601 D14 OSN0252 Pejchalová Ludmila 9 = 10:39 ne
( 748) 53602 D10N OSN0777 Janíčková Jolana 14 = 10:44 ne
( 133) 551995 H21C OSN9549 Kamenický Jeroným 20 = 10:50 ne
( 132) 9690219 D35 OSN6955 Kamenická Lenka 21 = 10:51 ne
( 134) 7203325 D16 OSN0055 Stoklasová Daniela 21 = 10:51 ne
( 768) 53173 H12 OSN0541 Hradil Eliáš 21 = 10:51 ne
( 46) 52146 H45 OSN6005 Wurzel Břetislav 23 = 10:53 ne
( 109) 7205038 D35 OSN7557 Nechanická Daniela 25 = 10:55 ne
( 346) 1398988 H21C OSN7118 Zrník Tomáš 26 = 10:56 ne
( 570) 52143 D12 OSN0551 Přibylová Anežka 30 = 11:00 ne
( 259) 7205032 H16 OSN0201 Mareček Šimon 32 = 11:02 ne
( 282) 2011898 H12 OSN0505 Dvořáček Tomáš 37 = 11:07 ne
( 128) 2080832 D12 OSN0550 Nepustilová Kateřina 38 = 11:08 ne
( 131) 7208071 D10 OSN0888 Kamenická Tereza Ester 39 = 11:09 ne
( 695) 8011 H55 OSN6025 Černík Zdeněk 40 = 11:10 ne
( 329) 7207775 D14 OSN0250 Slámová Taťána 44 = 11:14 ne
