Vytvořeno 14.10.2019 16:28
13.10.2019 Mistrovství ČR v MTBO družstev
MWMWM
protokol 1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek 5.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
1. SJC 1 Sportcentrum Jičín 184.00
SJC7400 Pucherna Eduard 36.13 ( 4)
SJC8355 Musilová Vendula 36.47 ( 1) 73.00 ( 2)
SJC0202 Tuma Matěj 36.27 ( 1) 109.27 ( 1)
SJC8450 Drobníková Markéta 38.07 ( 2) 147.34 ( 1)
SJC9000 Stránský Vojtěch 36.26 ( 4) 184.00 ( 1)
2. VPM 1 KOS Slavia Plzeň 196.14 +12.14
VPM8807 Kamaryt Tomáš 38.18 ( 6)
VPM0051 Svobodová Alexandra 43.50 (12) 82.08 ( 8)
VPM0002 Hasman Ondřej 39.15 ( 2) 121.23 ( 3)
SKV9452 Kubínová Romana 40.26 ( 4) 161.49 ( 3)
VPM0001 Hašek Jan 34.25 ( 1) 196.14 ( 2)
3. TSU 1 LKT 80 Šumperk 200.40 +16.40
SMR7901 Svoboda Honza 34.01 ( 1)
TSU8992 Staňková Štěpánka 38.52 ( 3) 72.53 ( 1)
TSU8300 Tomeček Karel 48.14 (14) 121.07 ( 2)
TSU9191 Kamarytová Marie 37.51 ( 1) 158.58 ( 2)
TSU8109 Sedláček Petr 41.42 ( 6) 200.40 ( 3)
4. XHK 1 MTBO Racing team Hradec Králové 200.50 +16.50
XHK7702 Husák Václav 41.26 (10)
XHK8150 Jedličková Zuzana 39.29 ( 4) 80.55 ( 7)
XHK7701 Jiran Jan 40.45 ( 3) 121.40 ( 4)
XHK8350 Jiranová Kateřina 44.31 ( 7) 166.11 ( 4)
XHK9100 Chmelař Lukáš 34.39 ( 2) 200.50 ( 4)
5. VSP 1 USK Praha 212.28 +28.28
VSP8301 Hora Vojtěch 41.45 (11)
VSP8152 Lacigová Michaela 38.49 ( 2) 80.34 ( 5)
VSP8201 Bartoš Marián 58.29 (20) 139.03 (15)
VSP8650 Tichovská Martina 38.36 ( 3) 177.39 ( 8)
VSP8200 Laciga Radek 34.49 ( 3) 212.28 ( 5)
6. XPU 1 PARDUBICE BIKERS 216.53 +32.53
XPU9705 Kanta Martin 35.12 ( 2)
XPU7652 Faltejsková Jana 47.09 (16) 82.21 ( 9)
XPU7725 Faltejsek Lukáš 43.36 ( 6) 125.57 ( 6)
XPU8352 Odvodyová Šárka 45.05 ( 8) 171.02 ( 5)
XPU8206 Odvody Zdeněk 45.51 (10) 216.53 ( 6)
7. XHK 2 MTBO Racing team Hradec Králové 219.58 +35.58
XHK8100 Jedlička Lukáš 44.46 (15)
XHK9750 Červená Adéla 46.07 (14) 90.53 (16)
XHK7502 Jedlička Marek 43.35 ( 5) 134.28 (12)
XHK9150 Lamichová Martina 43.43 ( 5) 178.11 (10)
XHK7309 Jedlička Michal 41.47 ( 7) 219.58 ( 7)
8. SJC 2 Sportcentrum Jičín 220.09 +36.09
SJC7305 Tuma Jaroslav 38.52 ( 7)
SJC0251 Kuchařová Rozálie 41.12 ( 7) 80.04 ( 4)
SJC8104 Kovář Miroslav 43.48 ( 7) 123.52 ( 5)
SJC8451 Tomešová Daniela 49.31 (10) 173.23 ( 6)
SJC8500 Drobník Lukáš 46.46 (13) 220.09 ( 8)
9. EKP 1 VŠTJ Ekonom Praha 224.51 +40.51
EKP8431 Smrt Martin 45.12 (16)
EKP8062 Nováková Lenka 44.41 (13) 89.53 (14)
EKP9001 Klemsa Jakub 43.59 ( 8) 133.52 (11)
EKP8452 Hanzlíčková Martina 51.16 (12) 185.08 (12)
EKP8806 Domín Nikolas 39.43 ( 5) 224.51 ( 9)
10. TSU 2 LKT 80 Šumperk 225.36 +41.36
SJI8509 Plíhal Tomáš 40.48 ( 9)
TSU8889 Reifová Naděžda 40.01 ( 5) 80.49 ( 6)
TSU8246 Medlík Jan 48.25 (16) 129.14 ( 7)
TSU8279 Tomečková Zuzana 46.48 ( 9) 176.02 ( 7)
TSU5941 Král Jiří 49.34 (16) 225.36 (10)
11. VLI 1 Slavia Liberec orienteering 226.03 +42.03
VLI8800 Škoda Jakub 36.20 ( 5)
VLI8055 Kolaja Ehlerová Jana 48.28 (17) 84.48 (10)
VLI6501 Kareis Martin 45.28 (10) 130.16 ( 8)
VLI7250 Zápotocká Anna 53.57 (14) 184.13 (11)
VLI7505 Putík Jiří 41.50 ( 9) 226.03 (11)
12. VRL 1 OOS TJ Spartak Vrchlabí 240.05 +56.05
VRL9701 Hrdinka Daniel 42.21 (12)
VRL7652 Wohanková Gabriela 49.12 (18) 91.33 (17)
VRL7406 Štregl Tomáš 49.41 (17) 141.14 (16)
VRL7552 Štreglová Andrea 52.48 (13) 194.02 (14)
VRL7303 Štregl Petr 46.03 (11) 240.05 (12)
13. VBA 1 ŠK VAZKA Bratislava 241.59 +57.59
MFP9300 Štochel Miroslav 46.35 (17)
VBA8454 Ančicová Stanislava 40.10 ( 6) 86.45 (12)
VBA8301 Opršal Juraj 46.34 (11) 133.19 ( 9)
EKP8756 Trčková Helena 62.26 (20) 195.45 (16)
DKP8606 Ramba Jiří 46.14 (12) 241.59 (13)
14. SBK 1 KOB START Blansko 248.22 +64.22
SBK8403 Jirka Michal 44.37 (14)
SBK8485 Uhnavá Markéta 42.31 ( 9) 87.08 (13)
SBK8242 Brabec Jaroslav 48.15 (15) 135.23 (13)
SBK8661 Königová Jana 60.17 (19) 195.40 (15)
SBK8501 Jiráček Josef 52.42 (17) 248.22 (14)
15. XBM 1 PELLS ABND RACING TEAM 248.34 +64.34
XBM7107 Šňupárek Martin 48.50 (21)
XBM0550 Burešová Veronika 46.14 (15) 95.04 (18)
XBM7549 Bureš Pavel 41.23 ( 4) 136.27 (14)
VIP6251 Dohnalová Jindra 55.06 (15) 191.33 (13)
XBM7008 Suchánek Ladislav 57.01 (18) 248.34 (15)
16. SPC 2 SPORTICUS team 265.11 +81.11
SPC8306 Vedral Martin 46.46 (18)
SPC8654 Pačáková Michaela 49.26 (19) 96.12 (19)
SPC7504 Geisler Michal 50.17 (18) 146.29 (17)
SPC8152 Ouhrabková Radka 50.54 (11) 197.23 (17)
SPC9212 Bláha Adam 67.48 (19) 265.11 (16)
17. SJC 3 Sportcentrum Jičín 284.14 +100.14
SJC7531 Tomeš Petr 47.49 (19)
SJC7450 Kejvalová Kamila 60.54 (22) 108.43 (20)
SJC6602 Antoš Svatopluk 47.19 (12) 156.02 (19)
SJC8759 Zamrzlová Eva 59.46 (18) 215.48 (18)
SJC6000 Kuchař Pavel 68.26 (20) 284.14 (17)
18. KAM 1 OK Kamenice 300.00 +116.00
KAM9202 Hájek Adam 47.53 (20)
OKP9450 Nováková Kateřina 42.49 (10) 90.42 (15)
KAM9200 Rýdel Jiří 59.18 (21) 150.00 (18)
KAM0255 Štěpánková Ema 73.30 (22) 223.30 (19)
KAM7601 Chramosta Tomáš 76.30 (21) 300.00 (18)
19. SBK 2 KOB START Blansko 334.45 +150.45
SBK0101 Humlíček Tomáš 55.51 (22)
SBK8379 Křístková Veronika 57.18 (21) 113.09 (21)
SBK7549 Jágr Jaroslav 81.57 (22) 195.06 (20)
SBK8383 Jirková Lenka 56.50 (16) 251.56 (20)
SBK5400 Novák Miroslav 82.49 (22) 334.45 (19)
VPM 2 KOS Slavia Plzeň DISK
VPM0200 Kovář Ondřej 44.09 (13)
VPM0601 Svoboda Antonín 41.32 ( 8) 85.41 (11)
VPM9001 Fajtl Jaroslav DISK
VPM8450 Jirková Petra 57.08 (17)
VPM6001 Fajtl Jaroslav 48.07 (15)
TZL 1 SKOB Zlín DISK
TZL8604 Hradil Jiří 35.31 ( 3)
TZL8052 Honnerová Blanka 43.30 (11) 79.01 ( 3)
TZL5418 Dravetz Walter 54.25 (19) 133.26 (10)
TZL7400 Vavrysová Lenka 44.23 ( 6) 177.49 ( 9)
TZL7803 Honner Jaroslav DISK
SPC 1 SPORTICUS team DISK
SPC8211 Kalina Miroslav 40.15 ( 8)
SPC8653 Tučková Dagmar DISK
SPC8207 Pruner Petr 47.25 (13)
SPC8259 Kalinová Markéta DISK
SPC0009 Vacek Jan 41.48 ( 8)
XHK 3 MTBO Racing team Hradec Králové DISK
XHK7908 Ševčík Matěj DISK
XHK8253 Jedličková Adéla 50.32 (20)
XHK7700 Šafář Jan 44.54 ( 9)
XHK8351 Jedličková Jana 73.17 (21)
XHK0400 Černík Adam 47.50 (14)
ZUP 1 MTBO ČZU Praha abs
ZUP abs
ZUP abs
ZUP abs
ZUP abs
ZUP abs
MS BOR 1 OK Jiskra Nový Bor 255.37 +71.37
BOR8904 Bogar František 34.57
VSP9050 Bogarová Adélka 47.30 82.27
BOR6603 Bogar Leoš 51.01 133.28
BOR4902 Kuchař Vladimír 71.02 204.30
OKP6605 Mach Radovan 51.07 255.37
-------------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 14.10.2019 16:28
13.10.2019 Mistrovství ČR v MTBO družstev
MWMWM100
protokol 1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek 5.úsek
------------------------------------------------------------------------------
1. GIG 1 GIGANT Orienteering 104.19
GIG0301 Valík Adam 19.43 ( 1)
GIG0450 Chamraďa Natali 21.47 ( 1) 41.30 ( 1)
GIG0601 Zrník Tomáš 21.34 ( 1) 63.04 ( 1)
GIG0050 Zrníková Adéla 21.41 ( 2) 84.45 ( 1)
SKL0100 Břeň Daniel 19.34 ( 1) 104.19 ( 1)
2. VRL 1 OOS TJ Spartak Vrchlabí 118.26 +14.07
VRL0104 Dostál Jakub 24.05 ( 3)
VRL0456 Messnerová Lucie 23.59 ( 3) 48.04 ( 3)
SJC0800 Tuma Lukáš 28.11 ( 4) 76.15 ( 3)
VRL0251 Štreglová Zuzana 21.17 ( 1) 97.32 ( 2)
VRL0301 Štregl Matyáš 20.54 ( 2) 118.26 ( 2)
3. TBM 2 KOS TJ Tesla Brno 122.44 +18.25
XBM0201 Suchánek Jakub 24.26 ( 4)
TBM0357 Vedrová Ela 23.50 ( 2) 48.16 ( 4)
TBM0710 Schwab Filip 28.38 ( 5) 76.54 ( 4)
TBM0360 Králová Jolana 23.53 ( 3) 100.47 ( 3)
TBM0607 Štěpánek Jan 21.57 ( 3) 122.44 ( 3)
4. GIG 2 GIGANT Orienteering 125.18 +20.59
GIG0100 Kroc Kryštof 22.27 ( 2)
VEY0650 Kadlecová Tereza 23.59 ( 3) 46.26 ( 2)
GIG0600 Toloch Eduard 27.09 ( 3) 73.35 ( 2)
GIG0151 Skoupá Vendula 27.21 ( 4) 100.56 ( 4)
GIG0300 Smolen Karel 24.22 ( 4) 125.18 ( 4)
TBM 1 KOS TJ Tesla Brno DISK
TBM0606 Folprecht Matyáš 28.49 ( 5)
TBM0559 Králová Denisa 27.28 ( 5) 56.17 ( 5)
TBM0809 Štěpánek Ondřej 25.57 ( 2) 82.14 ( 5)
TBM0857 Ryglová Adéla DISK
TBM0707 Urválek Jan 31.25 ( 5)
TBM 3 KOS TJ Tesla Brno abs
TBM0801 La Carbonara Matteo DISK
TBM0910 Malý Matyáš 44.36 ( 6)
TBM ........................ abs
TBM ........................ abs
TBM ........................ abs
------------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 14.10.2019 16:28
13.10.2019 Mistrovství ČR v MTBO družstev
MWMWM200
protokol 1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek 5.úsek
------------------------------------------------------------------------------
1. GIG 1 GIGANT Orienteering 194.05
GIG7118 Zrník Tomáš 35.43 ( 2)
GIG7750 Linhartová Martina 45.32 ( 3) 81.15 ( 2)
GIG7400 Kroc Dalibor 40.07 ( 2) 121.22 ( 2)
GIG7550 Chmelíková Michaela 36.48 ( 1) 158.10 ( 1)
GIG7000 Toloch Alexandr 35.55 ( 4) 194.05 ( 1)
2. SMR 1 SNS Smržovka 195.12 + 1.07
SMR7801 Buriánek Vojta 34.52 ( 1)
SMR7750 Honsová Lenka 43.11 ( 2) 78.03 ( 1)
SMR7001 Pařízek Petr 42.02 ( 7) 120.05 ( 1)
SMR7151 Pařízková Věrka 39.14 ( 2) 159.19 ( 2)
SMR7700 Hons Miši 35.53 ( 3) 195.12 ( 2)
3. SPC 1 SPORTICUS team 199.45 + 5.40
SPC7408 Kurz Pavel 37.43 ( 4)
SPC7651 Akrmanová Jitka 49.14 ( 6) 86.57 ( 5)
SPC6201 Hejna Jiří 37.37 ( 1) 124.34 ( 4)
SPC7160 Mědílková Iva 40.50 ( 3) 165.24 ( 3)
SPC7608 Štěňha Martin 34.21 ( 1) 199.45 ( 3)
4. VPM 1 KOS Slavia Plzeň 203.39 + 9.34
VPM7803 Tošner Michal 35.50 ( 3)
VPM7350 Kovářová Jitka 46.55 ( 4) 82.45 ( 3)
VPM7905 Jirka Jakub 40.49 ( 5) 123.34 ( 3)
VPM7352 Hašková Eva 42.37 ( 4) 166.11 ( 4)
VPM7906 Les Martin 37.28 ( 6) 203.39 ( 4)
5. ABR 1 A-team NOVO Bruntál 207.25 +13.20
ABR7600 Žák Pavel 48.01 ( 9)
ABR7752 Lánerová Leona 38.45 ( 1) 86.46 ( 4)
ABR6301 Kolář Rudolf 40.30 ( 4) 127.16 ( 5)
ABR7751 Jašková Šárka 45.16 ( 6) 172.32 ( 5)
ABR7601 Jašek Petr 34.53 ( 2) 207.25 ( 5)
6. GIG 2 GIGANT Orienteering 218.27 +24.22
GIG7100 Kunz Martin 41.23 ( 7)
GIG7650 Michálková Alice 49.57 ( 7) 91.20 ( 6)
GIG7200 Linhart Aleš 40.23 ( 3) 131.43 ( 6)
GIG7350 Valíková Petra 45.00 ( 5) 176.43 ( 6)
GIG7101 Valík Luděk 41.44 ( 7) 218.27 ( 6)
7. SBK 1 KOB START Blansko 238.30 +44.25
SBK7539 Humlíček Aleš 45.48 ( 8)
SBK7664 Humlíčková Kateřina 49.06 ( 5) 94.54 ( 7)
SBK6301 Buřt Vladimír 45.05 ( 8) 139.59 ( 7)
SBK7789 Jágrová Vlasta 54.56 ( 8) 194.55 ( 7)
SBK7537 Urban Jan 43.35 ( 8) 238.30 ( 7)
SJH 1 SOS Jindřichův Hradec DISK
SJH7801 Beran Pavel 38.11 ( 5)
SJH7851 Beranová Jana DISK
SJH7802 Míchal Jiří 49.19 ( 9)
SJH7854 Jelínková Marta DISK
SJH6801 Parkan Jiří 46.27 ( 9)
VSP 1 USK Praha DISK
VSP7403 Jirásek Milan 39.08 ( 6)
VSP7852 Hrdinová Marie DISK
VSP5200 Laciga Zdeněk 41.43 ( 6)
VSP5950 Lacigová Ivana 48.53 ( 7)
VSP7800 Kopecký Pavel 37.13 ( 5)
------------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 14.10.2019 16:28
13.10.2019 Mistrovství ČR v MTBO družstev
OPEN
protokol 1.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
1. STB 1 TJ Stadion Nový Bor 37.31
STB6798 Abelová Ivana 37.31 ( 1)
2. SJC 1 Sportcentrum Jičín 38.54 + 1.23
SJC7300 Kejval Jaromír 38.54 ( 2)
3. SJH 1 SOS Jindřichův Hradec 42.19 + 4.48
SJH6401 Tichý Martin 42.19 ( 3)
4. GIG 4 GIGANT Orienteering 42.24 + 4.53
GIG8051 Itaniemi Janita 42.24 ( 4)
5. GIG 5 GIGANT Orienteering 42.28 + 4.57
GIG7601 Chamraďa Dušan 42.28 ( 5)
6. VBA 2 ŠK VAZKA Bratislava 42.31 + 5.00
VBA6952 Šmelíková Barbora 42.31 ( 6)
7. SPC 1 SPORTICUS team 45.46 + 8.15
SPC0703 Geisler Richard 45.46 ( 7)
8. TSU 1 LKT 80 Šumperk 46.16 + 8.45
TSU5896 Králová Dana 46.16 ( 8)
9. SJC 1 Sportcentrum Jičín 46.53 + 9.22
SJC Pucherna Fanda 46.53 ( 9)
10. STB 2 TJ Stadion Nový Bor 47.13 + 9.42
STB5701 Ludvík Petr 47.13 (10)
11. GIG 1 GIGANT Orienteering 47.37 +10.06
GIG0800 Linhart Jakub 47.37 (11)
12. TSU 2 LKT 80 Šumperk 50.36 +13.05
TSU8894 Coufalová Markéta 50.36 (12)
13. VSP 6 USK Praha 51.49 +14.18
VSP7799 Košíková Jitka 51.49 (13)
14. SJH 2 SOS Jindřichův Hradec 55.04 +17.33
SJH6451 Tichá Jana 55.04 (14)
15. VBA 1 ŠK VAZKA Bratislava 57.24 +19.53
VBA4751 Kralova Eva 57.24 (15)
16. SJC 3 Sportcentrum Jičín 58.49 +21.18
SJC0902 Kejval Vojtěch 58.49 (16)
17. ABR 1 A-team NOVO Bruntál 59.58 +22.27
ABR0606 Žák Jakub 59.58 (17)
18. ZBM 5 SK Žabovřesky Brno 61.36 +24.05
ZBM7603 Finstrle Aleš 61.36 (18)
19. SBK KOB START Blansko 61.38 +24.07
SBK7609 Pátek Richard 61.38 (19)
20. BOV 1 TJ Baník Ostrava OKD 66.44 +29.13
BOV4802 Sikora Miroslav 66.44 (20)
21. GIG 2 GIGANT Orienteering 66.46 +29.15
GIG0801 Linhart Adam 66.46 (21)
22. VSP 1 USK Praha 68.16 +30.45
VSP8150 Kopecká Anežka 68.16 (22)
23. LME 2 SK Los Mělník 71.37 +34.06
LME6300 Šimek Miroslav 71.37 (23)
24. LME 1 SK Los Mělník 71.40 +34.09
LME0950 Šimková Anežka 71.40 (24)
25. SJC 4 Sportcentrum Jičín 71.45 +34.14
SJC0552 Kejvalová Radka 71.45 (25)
26. LME 3 SK Los Mělník 72.12 +34.41
LME7950 Straková Linda 72.12 (26)
27. ABR 1 A-team NOVO Bruntál 79.24 +41.53
ABR6201 Němec Lubomír 79.24 (27)
GIG 3 GIGANT Orienteering DISK
GIG0900 Toloch Otakar DISK
SJC 2 Sportcentrum Jičín abs
SJC7450 Kejvalová Kamila abs
BOR 1 OK Jiskra Nový Bor abs
BOR4902 Kuchař Vladimír abs
-------------------------------------------------------------------------------