26.10.2013 Oddílový přebor TBM 2013
D14 3.40 km, 8 kontrol
celkové mezičasy
-----------------------------------------------------------
1. Grycová Kateřina TBM0058 A 19.19
2. Špringlová Kamila TBM0050 C 29.59 +10.40
3. Vedrová Ela TBM0357 C 41.08 +21.49
Sedlářová Jolana TBM0359 C abs
-----------------------------------------------------------
26.10.2013 Oddílový přebor TBM 2013
D21 4.40 km, 11 kontrol
celkové mezičasy
------------------------------------------------------------
1. Štěpánková Kateřina TBM7654 C 26.56
2. Grycová Veronika TBM9859 A 28.32 + 1.36
3. Kozáková Zdenka TBM7952 E 29.29 + 2.33
4. Schwabová Kateřina TBM7371 C 29.43 + 2.47
5. Ehlová Pavla TBM7377 C 31.46 + 4.50
6. Čechová Marcela TBM7659 C 32.22 + 5.26
7. Kubáňová Jana TBM7275 C 32.38 + 5.42
8. Milánová Jindřiška TBM7475 C 33.04 + 6.08
9. Grycová Petra TBM7467 C 33.05 + 6.09
10. Ryglová Kateřina TBM7372 C 33.33 + 6.37
11. Kuchařová Ada TBM5855 C 35.11 + 8.15
12. Zajíčková Lenka TBM7152 C 36.01 + 9.05
13. Grycová Jana TBM6969 C 37.45 +10.49
14. Lukášová Lenka TBM6653 C 39.32 +12.36
15. Miková Iva TBM7071 C 40.57 +14.01
16. Hlaváčová Šárka TBM7258 C 41.47 +14.51
17. Trunkátová Andrea TBM7062 C 45.33 +18.37
18. Komárková Silvie TBM9762 C 45.42 +18.46
19. Gernertová Martina TBM7375 C 48.45 +21.49
20. Starčuková Jana YBM6451 C 49.30 +22.34
21. Dufek Jan TBM4231 C 58.20 +31.24
22. Francová Jana C 68.03 +41.07
Kliglová Tereza TBM9853 C DISK
Durmon Petr TBM4501 C abs
Peňázová Iva TBM7462 C abs
Strejčková Simona TBM7474 C abs
Ševčíková Pavla TBM7355 C abs
------------------------------------------------------------
26.10.2013 Oddílový přebor TBM 2013
H14 4.30 km, 12 kontrol
celkové mezičasy
------------------------------------------------------------
1. Milán Jakub TBM0411 C 26.24
2. Starčuk Zenon TBM9905 C 30.15 + 3.51
3. Kligl Radim TBM0103 B 30.49 + 4.25
4. Hlaváčová Anežka TBM0199 B 32.31 + 6.07
5. Milán Tomáš TBM0111 B 32.49 + 6.25
6. Pelánek Ondřej TBM0107 B 33.18 + 6.54
7. Gryc Ondřej TBM0406 C 33.21 + 6.57
8. Gryc Vojtěch TBM0106 B 40.56 +14.32
9. Gernet Marek TBM C 42.04 +15.40
10. Špringl Petr TBM0202 C 50.42 +24.18
Jirgl Karel TBM9902 C abs
Sedlář Jan TBM0010 B abs
------------------------------------------------------------
26.10.2013 Oddílový přebor TBM 2013
H21 7.20 km, 20 kontrol
celkové mezičasy
------------------------------------------------------------
1. Čech Radovan TBM7835 R 29.39
2. Kozák Osvald TBM8201 E 29.58 + 0.19
3. Ehl Jiří TBM7701 C 33.48 + 4.09
4. Milán Pavel TBM7227 C 34.25 + 4.46
5. Procházka Jiří TBM7633 C 34.32 + 4.53
6. Vedra David TBM7402 C 34.35 + 4.56
7. Štěpánek Martin TBM7327 C 34.37 + 4.58
8. Urválek Jiří TBM6107 C 38.43 + 9.04
9. Hlaváč Ondřej TBM9901 A 39.57 +10.18
10. Dvořáček Petr TBM7013 C 40.39 +11.00
11. Schwab David TBM7401 C 42.50 +13.11
12. Gryc Jan TBM6709 C 43.37 +13.58
13. Rygl Jaroslav TBM7044 C 43.58 +14.19
14. Strejček Petr TBM7228 C 44.43 +15.04
15. Gryc Tomáš TBM6903 C 46.16 +16.37
16. Kubáň Pavel TBM7506 C 46.47 +17.08
17. Pospíšek Zbyněk TBM6007 C 52.31 +22.52
18. Pelánek Libor TBM7409 C 55.21 +25.42
19. Račanský Martin C 63.22 +33.43
20. Starčuk Zenon YBM6202 C 64.55 +35.16
21. Mika Ladislav TBM6801 C 66.56 +37.17
Sedlář Petr TBM7319 C abs
Ševčík Robert TBM7010 C abs
Hlaváč Jiří TBM6116 C abs
------------------------------------------------------------
26.10.2013 Oddílový přebor TBM 2013
HD10 1.40 km, 5 kontrol
celkové mezičasy
------------------------------------------------------------
1. Ehl Ondřej TBM0404 C 14.46
2. Pelánek Daniel TBM C 17.21 + 2.35
3. Kubáňová Tereza TBM0756 C 19.00 + 4.14
4. Miková Lenka TBM0460 C 20.36 + 5.50
5. Račanský jIRKA C 22.27 + 7.41
6. Štěpánek Ondra TBM C 22.31 + 7.45
7. Schwab Filip TBM0710 C 24.08 + 9.22
8. Štěpánek Jan TBM0607 C 24.12 + 9.26
9. Račanský Matěj C 27.39 +12.53
10. Urválek Jan TBM0707 C 28.38 +13.52
11. Vedra Tobiáš TBM0621 C 28.53 +14.07
12. Peňázová Šarlota TBM C 29.29 +14.43
12. Čechová Johana TBM0888 C 29.29 +14.43
14. Eliáš Vojtěch TBM0604 C 29.32 +14.46
15. Ehlová Martina TBM0655 C 30.35 +15.49
16. Fuchsová Ema TBM0653 C 32.00 +17.14
17. Čech Radan TBM0611 C 32.34 +17.48
18. Eliášová Viktorie C 34.58 +20.12
19. Strejčková Klára TBM0880 C 37.32 +22.46
20. Bružeňák Andrej TBM0307 C 39.04 +24.18
21. Skřivánková Anna TBM C 41.57 +27.11
22. Ryglová Adéla TBM0857 C 44.36 +29.50
23. Bružeňáková Mia TBM0652 C 48.27 +33.41
Strejček Franta TBM C abs
Kozák Vojtěch TBM C abs
Kubáň Patrik TBM C abs
Hlaváčová Lucie TBM0660 C abs
Ševčík Daniel TBM0508 C abs
Jirgl Pavel TBM0301 C abs
------------------------------------------------------------