Kód závodu : 131027 Název závodu : Oddílový přebor TBM 2013 Datum konání : 26-27.10.2013 Místo konání : Zubří Pořadatel : TBM - KOS TJ Tesla Brno
Výsledky všech kategorií (bez mezičasů)
Výsledky jednotlivých kategorií včetně mezičasů :
Výsledky všech kategorií (bez mezičasů)
Výsledky jednotlivých kategorií včetně mezičasů :
Celkové výsledky bez koeficientů
D14
26.-27.10.2013 Oddílový přebor TBM 2013
Trať E2 : 3.40 km / 0 m / 8 kontrol tištěno 28.10.2013 13:12
1. etapa 2.etapa CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
1. Grycová Kateřina TBM0058 19.19 ( 1) 25.09 ( 1) 44.28
2. Špringlová Kamila TBM0050 29.59 ( 2) 35.40 ( 2) 65.39 21.11
3. Vedrová Ela TBM0357 41.08 ( 3) 42.12 ( 3) 83.20 38.52
Sedlářová Jolana TBM0359 abs ( ) 50.20 ( 4) abs
-------------------------------------------------------------------------------
D21
26.-27.10.2013 Oddílový přebor TBM 2013
Trať E2 : 4.40 km / 0 m / 11 kontrol tištěno 28.10.2013 13:12
1. etapa 2.etapa CELKEM Redukce
------------------------------------------------------------------------------------------
1. Štěpánková Kateřina TBM7654 26.56 ( 1) 31.29 ( 1) 58.25 ( 1) 57.47
2. Kozáková Zdenka TBM7952 29.29 ( 3) 33.32 ( 2) 63.01 4.36 ( 2) 63.01
3. Kuchařová Ada TBM5855 35.11 (11) 39.29 ( 9) 74.40 16.15 (10) 64.29
4. Schwabová Kateřina TBM7371 29.43 ( 4) 38.31 ( 7) 68.14 9.49 ( 4) 66.18
5. Grycová Veronika TBM9859 28.32 ( 2) 37.54 ( 6) 66.26 8.01 ( 3) 66.26
6. Ryglová Kateřina TBM7372 33.33 (10) 35.37 ( 4) 69.10 10.45 ( 6) 67.14
7. Milánová Jindřiška TBM7475 33.04 ( 8) 35.14 ( 3) 68.18 9.53 ( 5) 67.40
8. Čechová Marcela TBM7659 32.22 ( 6) 37.14 ( 5) 69.36 11.11 ( 7) 68.58
9. Kubáňová Jana TBM7275 32.38 ( 7) 40.50 (11) 73.28 15.03 ( 8) 71.32
10. Grycová Petra TBM7467 33.05 ( 9) 40.25 (10) 73.30 15.05 ( 9) 72.52
11. Ehlová Pavla TBM7377 31.46 ( 5) 44.05 (12) 75.51 17.26 (11) 73.55
12. Grycová Jana TBM6969 37.45 (13) 39.08 ( 8) 76.53 18.28 (12) 74.57
13. Lukášová Lenka TBM6653 39.32 (14) 46.58 (14) 86.30 28.05 (13) 84.34
14. Dufek Jan TBM4231 58.20 (20) 50.34 (16) 108.54 50.29 (20) 84.36
15. Hlaváčová Šárka TBM7258 41.47 (15) 45.47 (13) 87.34 29.09 (14) 85.38
16. Miková Iva TBM7071 40.57 (15) 50.22 (15) 91.19 32.54 (15) 89.23
17. Zajíčková Lenka TBM7152 36.01 (12) 55.57 (20) 91.58 33.33 (16) 90.02
18. Komárková Silvie TBM9762 45.42 (18) 51.31 (17) 97.13 38.48 (17) 97.13
19. Trunkátová Andrea TBM7062 45.33 (17) 59.19 (22) 104.52 46.27 (18) 100.56
20. Gernertová Martina TBM7375 48.45 (19) 56.13 (21) 104.58 46.33 (19) 103.02
21. Starčuková Jana YBM6451 49.30 (20) 68.32 (24) 118.02 59.37 (21) 106.58
22. Francová Jana 68.03 (22) 82.26 (25) 150.29 92.04 (22)
Kliglová Tereza TBM9853 DISK ( ) 67.19 (23) DISK
Strejčková Simona TBM7474 abs ( ) abs ( ) abs
Ševčíková Pavla TBM7355 abs ( ) abs ( ) abs
Miková Iva TBM7071 abs ( ) 50.22 (15) abs
Durmon Petr TBM4501 abs ( ) 53.23 (18) abs
Peňázová Iva TBM7462 abs ( ) 55.32 (19) abs
------------------------------------------------------------------------------------------
H14
26.-27.10.2013 Oddílový přebor TBM 2013
Trať E2 : 4.30 km / 0 m / 12 kontrol tištěno 28.10.2013 13:12
1. etapa 2.etapa CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
1. Milán Jakub TBM0411 26.24 ( 1) 33.07 ( 2) 59.31
2. Hlaváčová Anežka TBM0199 32.31 ( 4) 33.48 ( 3) 66.19 6.48
3. Gryc Vojtěch TBM0106 40.56 ( 8) 31.58 ( 1) 72.54 13.23
4. Milán Tomáš TBM0111 32.49 ( 5) 41.12 ( 8) 74.01 14.30
5. Gryc Ondřej TBM0406 33.21 ( 7) 41.14 ( 9) 74.35 15.04
5. Kligl Radim TBM0103 30.49 ( 3) 43.46 (10) 74.35 15.04
7. Pelánek Ondřej TBM0107 33.18 ( 6) 44.22 (11) 77.40 18.09
8. Starčuk Zenon TBM9905 30.15 ( 2) 47.56 (12) 78.11 18.40
9. Gernet Marek TBM 42.04 ( 9) 39.39 ( 7) 81.43 22.12
10. Špringl Petr TBM0202 50.42 (10) 37.56 ( 6) 88.38 29.07
Sedlář Jan TBM0010 abs ( ) 36.10 ( 4) abs
Jirgl Karel TBM9902 abs ( ) 36.35 ( 5) abs
-------------------------------------------------------------------------------
H21
26.-27.10.2013 Oddílový přebor TBM 2013
Trať E2 : 7.20 km / 0 m / 20 kontrol tištěno 28.10.2013 13:12
1. etapa 2.etapa CELKEM Redukce
------------------------------------------------------------------------------------------
1. Čech Radovan TBM7835 29.39 ( 1) 42.17 ( 2) 71.56 0.40 ( 2) 71.11
2. Kozák Osvald TBM8201 29.58 ( 2) 41.18 ( 1) 71.16 ( 1) 71.16
3. Vedra David TBM7402 34.35 ( 6) 44.12 ( 3) 78.47 7.31 ( 3) 78.02
4. Štěpánek Martin TBM7327 34.37 ( 7) 46.57 ( 6) 81.34 10.18 ( 6) 79.14
5. Ehl Jiří TBM7701 33.48 ( 3) 46.35 ( 5) 80.23 9.07 ( 4) 79.38
6. Procházka Jiří TBM7633 34.32 ( 5) 46.13 ( 4) 80.45 9.29 ( 5) 80.00
7. Urválek Jiří TBM6107 38.43 ( 8) 53.51 (12) 92.34 21.18 ( 8) 84.37
8. Milán Pavel TBM7227 34.25 ( 4) 52.44 ( 9) 87.09 15.53 ( 7) 84.49
9. Hlaváč Ondřej TBM9901 39.57 ( 9) 53.20 (11) 93.17 22.01 ( 9) 93.17
10. Dvořáček Petr TBM7013 40.39 (10) 55.19 (13) 95.58 24.42 (11) 93.38
11. Schwab David TBM7401 42.50 (11) 51.34 ( 7) 94.24 23.08 (10) 93.39
12. Strejček Petr TBM7228 44.43 (14) 53.11 (10) 97.54 26.38 (12) 95.34
13. Kubáň Pavel TBM7506 46.47 (16) 52.09 ( 8) 98.56 27.40 (13) 98.11
14. Gryc Jan TBM6709 43.37 (12) 64.14 (14) 107.51 36.35 (14) 103.07
15. Rygl Jaroslav TBM7044 43.58 (13) 65.36 (16) 109.34 38.18 (15) 107.14
16. Gryc Tomáš TBM6903 46.16 (15) 64.27 (15) 110.43 39.27 (16) 108.23
17. Pospíšek Zbyněk TBM6007 52.31 (17) 69.35 (18) 122.06 50.50 (17) 114.09
18. Pelánek Libor TBM7409 55.21 (18) 72.39 (19) 128.00 56.44 (18) 127.15
19. Starčuk Zenon YBM6202 64.55 (20) 91.07 (21) 156.02 84.46 (19) 148.05
20. Mika Ladislav TBM6801 66.56 (21) 100.36 (22) 167.32 96.16 (20) 162.48
Hlaváč Jiří TBM6116 abs ( ) abs ( ) abs
Račanský Martin 63.22 (19) abs ( ) abs
Sedlář Petr TBM7319 abs ( ) 66.13 (17) abs
Ševčík Robert TBM7010 abs ( ) 87.04 (20) abs
------------------------------------------------------------------------------------------
HD10
26.-27.10.2013 Oddílový přebor TBM 2013
Trať E2 : 1.40 km / 0 m / 5 kontrol tištěno 28.10.2013 13:12
1. etapa 2.etapa CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
1. Ehl Ondřej TBM0404 14.46 ( 1) 14.15 ( 1) 29.01
2. Miková Lenka TBM0460 20.36 ( 4) 16.00 ( 2) 36.36 7.35
3. Kubáňová Tereza TBM0756 19.00 ( 3) 18.21 ( 3) 37.21 8.20
4. Pelánek Daniel TBM 17.21 ( 2) 23.27 (10) 40.48 11.47
5. Štěpánek Jan TBM0607 24.12 ( 8) 20.20 ( 5) 44.32 15.31
6. Schwab Filip TBM0710 24.08 ( 7) 20.25 ( 6) 44.33 15.32
7. Peňázová Šarlota TBM 29.29 (12) 22.03 ( 8) 51.32 22.31
8. Vedra Tobiáš TBM0621 28.53 (11) 23.16 ( 9) 52.09 23.08
9. Fuchsová Ema TBM0653 32.00 (16) 22.00 ( 7) 54.00 24.59
10. Štěpánek Ondra TBM 22.31 ( 6) 31.47 (16) 54.18 25.17
11. Urválek Jan TBM0707 28.38 (10) 30.13 (15) 58.51 29.50
12. Čech Radan TBM0611 32.34 (17) 26.31 (11) 59.05 30.04
13. Ehlová Martina TBM0655 30.35 (15) 33.24 (18) 63.59 34.58
14. Strejčková Klára TBM0880 37.32 (19) 29.12 (14) 66.44 37.43
15. Bružeňák Andrej TBM0307 39.04 (20) 32.17 (17) 71.21 42.20
16. Eliáš Vojtěch TBM0604 29.32 (14) 42.59 (22) 72.31 43.30
17. Ryglová Adéla TBM0857 44.36 (22) 29.07 (13) 73.43 44.42
18. Čechová Johana TBM0888 29.29 (12) 45.23 (24) 74.52 45.51
19. Skřivánková Anna TBM 41.57 (21) 35.51 (19) 77.48 48.47
20. Eliášová Viktorie 34.58 (18) 45.25 (25) 80.23 51.22
21. Bružeňáková Mia TBM0652 48.27 (23) 41.53 (21) 90.20 61.19
Kubáň Patrik TBM abs ( ) abs ( ) abs
Hlaváčová Lucie TBM0660 abs ( ) 20.04 ( 4) abs
Račanský jIRKA 22.27 ( 5) abs ( ) abs
Račanský Matěj 27.39 ( 9) abs ( ) abs
Jirgl Pavel TBM0301 abs ( ) 28.25 (12) abs
Ševčík Daniel TBM0508 abs ( ) 40.19 (20) abs
Strejček Franta TBM abs ( ) 45.14 (23) abs
Kozák Vojtěch TBM abs ( ) 51.55 (26) abs
-------------------------------------------------------------------------------