27.10.2013 Oddílový přebor TBM 2013
D14 3.40 km, 8 kontrol
celkové mezičasy
-----------------------------------------------------------
1. Grycová Kateřina TBM0058 A 25.09
2. Špringlová Kamila TBM0050 C 35.40 +10.31
3. Vedrová Ela TBM0357 C 42.12 +17.03
4. Sedlářová Jolana TBM0359 C 50.20 +25.11
-----------------------------------------------------------
27.10.2013 Oddílový přebor TBM 2013
D21 4.40 km, 11 kontrol
celkové mezičasy
------------------------------------------------------------
1. Štěpánková Kateřina TBM7654 C 31.29
2. Kozáková Zdenka TBM7952 E 33.32 + 2.03
3. Milánová Jindřiška TBM7475 C 35.14 + 3.45
4. Ryglová Kateřina TBM7372 C 35.37 + 4.08
5. Čechová Marcela TBM7659 C 37.14 + 5.45
6. Grycová Veronika TBM9859 A 37.54 + 6.25
7. Schwabová Kateřina TBM7371 C 38.31 + 7.02
8. Grycová Jana TBM6969 C 39.08 + 7.39
9. Kuchařová Ada TBM5855 C 39.29 + 8.00
10. Grycová Petra TBM7467 C 40.25 + 8.56
11. Kubáňová Jana TBM7275 C 40.50 + 9.21
12. Ehlová Pavla TBM7377 C 44.05 +12.36
13. Hlaváčová Šárka TBM7258 C 45.47 +14.18
14. Lukášová Lenka TBM6653 C 46.58 +15.29
15. Miková Iva TBM7071 C 50.22 +18.53
16. Dufek Jan TBM4231 C 50.34 +19.05
17. Komárková Silvie TBM9762 C 51.31 +20.02
18. Durmon Petr TBM4501 C 53.23 +21.54
19. Peňázová Iva TBM7462 C 55.32 +24.03
20. Zajíčková Lenka TBM7152 C 55.57 +24.28
21. Gernertová Martina TBM7375 C 56.13 +24.44
22. Trunkátová Andrea TBM7062 C 59.19 +27.50
23. Kliglová Tereza TBM9853 C 67.19 +35.50
24. Starčuková Jana YBM6451 C 68.32 +37.03
25. Francová Jana C 82.26 +50.57
Strejčková Simona TBM7474 C abs
Ševčíková Pavla TBM7355 C abs
------------------------------------------------------------
27.10.2013 Oddílový přebor TBM 2013
H14 4.30 km, 12 kontrol
celkové mezičasy
------------------------------------------------------------
1. Gryc Vojtěch TBM0106 B 31.58
2. Milán Jakub TBM0411 C 33.07 + 1.09
3. Hlaváčová Anežka TBM0199 B 33.48 + 1.50
4. Sedlář Jan TBM0010 B 36.10 + 4.12
5. Jirgl Karel TBM9902 C 36.35 + 4.37
6. Špringl Petr TBM0202 C 37.56 + 5.58
7. Gernet Marek TBM C 39.39 + 7.41
8. Milán Tomáš TBM0111 B 41.12 + 9.14
9. Gryc Ondřej TBM0406 C 41.14 + 9.16
10. Kligl Radim TBM0103 B 43.46 +11.48
11. Pelánek Ondřej TBM0107 B 44.22 +12.24
12. Starčuk Zenon TBM9905 C 47.56 +15.58
------------------------------------------------------------
27.10.2013 Oddílový přebor TBM 2013
H21 7.20 km, 20 kontrol
celkové mezičasy
------------------------------------------------------------
1. Kozák Osvald TBM8201 E 41.18
2. Čech Radovan TBM7835 R 42.17 + 0.59
3. Vedra David TBM7402 C 44.12 + 2.54
4. Procházka Jiří TBM7633 C 46.13 + 4.55
5. Ehl Jiří TBM7701 C 46.35 + 5.17
6. Štěpánek Martin TBM7327 C 46.57 + 5.39
7. Schwab David TBM7401 C 51.34 +10.16
8. Kubáň Pavel TBM7506 C 52.09 +10.51
9. Milán Pavel TBM7227 C 52.44 +11.26
10. Strejček Petr TBM7228 C 53.11 +11.53
11. Hlaváč Ondřej TBM9901 A 53.20 +12.02
12. Urválek Jiří TBM6107 C 53.51 +12.33
13. Dvořáček Petr TBM7013 C 55.19 +14.01
14. Gryc Jan TBM6709 C 64.14 +22.56
15. Gryc Tomáš TBM6903 C 64.27 +23.09
16. Rygl Jaroslav TBM7044 C 65.36 +24.18
17. Sedlář Petr TBM7319 C 66.13 +24.55
18. Pospíšek Zbyněk TBM6007 C 69.35 +28.17
19. Pelánek Libor TBM7409 C 72.39 +31.21
20. Ševčík Robert TBM7010 C 87.04 +45.46
21. Starčuk Zenon YBM6202 C 91.07 +49.49
22. Mika Ladislav TBM6801 C 100.36 +59.18
Račanský Martin C abs
Hlaváč Jiří TBM6116 C abs
------------------------------------------------------------
27.10.2013 Oddílový přebor TBM 2013
HD10 1.40 km, 5 kontrol
celkové mezičasy
------------------------------------------------------------
1. Ehl Ondřej TBM0404 C 14.15
2. Miková Lenka TBM0460 C 16.00 + 1.45
3. Kubáňová Tereza TBM0756 C 18.21 + 4.06
4. Hlaváčová Lucie TBM0660 C 20.04 + 5.49
5. Štěpánek Jan TBM0607 C 20.20 + 6.05
6. Schwab Filip TBM0710 C 20.25 + 6.10
7. Fuchsová Ema TBM0653 C 22.00 + 7.45
8. Peňázová Šarlota TBM C 22.03 + 7.48
9. Vedra Tobiáš TBM0621 C 23.16 + 9.01
10. Pelánek Daniel TBM C 23.27 + 9.12
11. Čech Radan TBM0611 C 26.31 +12.16
12. Jirgl Pavel TBM0301 C 28.25 +14.10
13. Ryglová Adéla TBM0857 C 29.07 +14.52
14. Strejčková Klára TBM0880 C 29.12 +14.57
15. Urválek Jan TBM0707 C 30.13 +15.58
16. Štěpánek Ondra TBM C 31.47 +17.32
17. Bružeňák Andrej TBM0307 C 32.17 +18.02
18. Ehlová Martina TBM0655 C 33.24 +19.09
19. Skřivánková Anna TBM C 35.51 +21.36
20. Ševčík Daniel TBM0508 C 40.19 +26.04
21. Bružeňáková Mia TBM0652 C 41.53 +27.38
22. Eliáš Vojtěch TBM0604 C 42.59 +28.44
23. Strejček Franta TBM C 45.14 +30.59
24. Čechová Johana TBM0888 C 45.23 +31.08
25. Eliášová Viktorie C 45.25 +31.10
26. Kozák Vojtěch TBM C 51.55 +37.40
Račanský Matěj C abs
Račanský jIRKA C abs
Kubáň Patrik TBM C abs
------------------------------------------------------------