Parametry tratí – aktualizace převýšení

Kategorie  Délka  Počet kontrol  Převýšení
D10N        1.6          7          45
D10         1.9          8          55
D12         2.0          9          55
D14         2.4         10          65
D16         2.7         12          90
D18         2.9         13          90
D21         3.4         14          95
D21D        3.0         13          95
D35         3.1         14          90
D45         2.8         13          80
D55         2.3         12          60
H10N        1.7          7          45
H10         1.8          8          55
H12         2.0         11          60
H14         2.5         11          90
H16         2.8         12         115
H18         3.7         16         120
H21         4.9         20         150
H21D        4.1         17         115
H35         4.2         17         120
H45         3.5         16         110
H55         2.6         13          95
H65         2.2         12          70
HDR         1.8          7          45
P           3.2         12          70
Příspěvek byl publikován v rubrice ož Klínek 2013. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.