Máte na to?

Jste zvědaví, jak budou ty tratě vlastně dlouhé? No, bude to tvrdá, ale krásná podzimní klasika.

délka převýšení kontrol
D10N 3,1/2,2 80 6
D12 2,2 65 12
D14 3,2 100 12
D16 3,4 100 14
D18 3,4 110 16
D21C 5,3 210 16
D21D 3,1 80 14
D35 3,3 80 15
D45 2,8 70 13
D55 2,1 70 11
H10N 3,1/2,2 80 6
H12 2,3 80 11
H14 3,6 100 12
H16 5,2 190 14
H21C 8,3 290 28
H21D 3,9 120 18
H35 6,4 250 19
H45 4,8 180 14
H55 3,5 80 16
HDR 3,1/2,3 80 7
T3 3,0 80 12
T5 5,0 190 12
Příspěvek byl publikován v rubrice ož Střelnice 2006. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.