cp page header

DÉLKY TRATÍ

Sobota
dlouhá trať

kategorie | km vzdušně| km postupem | převýšení | kontrol
D14 8,0 10,2 130 6
D17 9,5 14,3 220 7
D20 14,5 19,6 340 9
D21 18,5 24,4 360 9
D21E 20,6 30,6 525 12
D40 9,5 14,3 220 7
H14 9,5 14,3 220 7
H17 19,4 27,0 500 12
H20 24,2 33,8 655 15
H21A 24,2 33,8 655 15
H21B 22,1 30 565 12
H21C 19,5 26,8 390 11
H21E 34,4 50,1 945 20
H40 20,6 30,6 525 12
H50 19,4 27,0 500 12
P 8,0 10,2 130 6

Neděle
krátká trať

kategorie | km vzdušně| kontrol
D14 4,9 9
D17 7,7 12
D20 8,8 14
D21 8,8 14
D21E 9,7 13
D40 7,7 12
H14 6 11
H17 10,1 15
H20 12,2 15
H21A 12,2 15
H21B 10,3 15
H21C 9,9 14
H21E 13,3 16
H40 9,7 13
H50 10,1 15