Letos druhé, předprázdninové testování na krosové 1500 m trati. U všech, kteří běželi i první test je zlepšení poměrně výrazné.
Číslo v prvním sloupci je, pro zajímavost, ročník narození. První testování.
| čas | čas minule | změna | |||
| 1 | Tom | Milán | 06:55 | 08:01 | 01:06 |
| 4 | Kuba | Milán | 07:26 | 08:37 | 01:11 |
| 1 | Vojta | Gryc | 07:28 | ||
| 1 | Emma | Janotová | 07:40 | ||
| 2 | Martin | Lukáš | 08:30 | 10:20 | 01:50 |
| 1 | Ondra | Pelánek | 08:43 | ||
| Radan | Janota | 09:06 | |||
| 4 | Ondra | Gryc | 09:15 | ||
| 4 | Ondra | Ehl | 09:22 | 09:52 | 00:30 |
| 3 | Ela | Vedrová | 09:55 | 10:59 | 01:04 |
| 6 | Vojta | Eliáš | 10:55 | 12:20 | 01:25 |
| 6 | Martina | Ehlová | 13:03 | 16:08 | 03:05 |
