Dnes večer končí první termín přihlášek. Takže ještě máte možnost přihlásit se na krásný závod v jedinečném prostředí hlubokých a zatím nezelených soběšických lesů. A taky se můžete podívat na délku vaší tratě a případně do soboty trochu dotrénovat.
| Kat | délka | kont | kat | dél | kont |
| HDR | 1,9 | 6 | |||
| H10N | 1,9 | 6 | D10N | 1,9 | 6 |
| H10 | 2,0 | 6 | D10 | 1,9 | 5 |
| H12 | 2,7 | 7 | D12 | 2,3 | 8 |
| H14 | 3,7 | 9 | D14 | 3,1 | 9 |
| H16 | 5,1 | 10 | D16 | 3,5 | 11 |
| H18 | 5,5 | 11 | D18 | 4,1 | 12 |
| H21C | 8,0 | 20 | D21C | 5,0 | 12 |
| H21D | 5,1 | 15 | D21D | 3,2 | 8 |
| H35 | 6,6 | 16 | D35 | 3,9 | 10 |
| H45 | 4,4 | 11 | D45 | 3,2 | 9 |
| H55 | 3,2 | 11 | D55 | 2,2 | 8 |
| H65 | 2,4 | 8 | P | 3,0 | 10 |
