DÉLKY TRATÍ
ROUTES
Sobota / Saturday
krátká trať – časový limit 120 minut
middle – limit 120 minutes
| kategorie | délka (km) | kontrol |
| category | length (km) | controls |
| D | 6,0 | 11 |
| D14-18 | 5,3 | 12 |
| D40- | 5,3 | 12 |
| DE | 7,6 | 16 |
| DH-14 | 3,9 | 7 |
| H14-18 | 6,6 | 13 |
| H19-39A | 8,7 | 16 |
| H19-39B | 7,2 | 13 |
| H19-39C | 6,3 | 11 |
| H40- | 6,6 | 13 |
| HE | 10,3 |
18 |
| P | 5,3 | 12 |
Neděle / Sunday
klasická trať – časový limit 200 minut
long – limit 200 minutes
| kategorie | délka (km) | kontrol |
| category | length (km) | controls |
| D | 12,0 | 11 |
| D14-18 | 7,6 | 8 |
| D40- | 7,6 | 8 |
| DE | 15,1 | 12 |
| DH-14 | 3,4 | 6 |
| H14-18 | 13,7 | 14 |
| H19-39A | 19,5 | 14 |
| H19-39B | 16,6 | 14 |
| H19-39C | 12,3 | 12 |
| H40- | 13,8 | 14 |
| HE | 23,3 |
21 |
| P | 5,1 | 9 |


HOSTINEC U JANEČKŮ
KADOV 15