Parametry tratí

Vzdálenosti měřeny vzdušnou čarou, převýšení ideálním postupem
(délka v km / převýšení v m / počet kontrol)

Kategorie Sprint Free Order
M14 2,2/15/9 4,8/90/8
M17 4,0/60/14 8,8/200/14
M20 4,5/85/16 14,6/395/20
M21E 5,0/95/18 19,4/525/25
M21A 4,5/85/16 15,2/415/21
M21B 4,0/60/14 12,6/310/16
M21C 3,5/45/13 9,1/200/15
M40 Short 3,5/45/13 8,8/200/14
M40 Long 3,8/55/14 14,6/395/20
M50 2,9/45/13 8,8/200/14
Open Short 2,4/30/11 6,0/75/10
Open Long —- 14,0/380/21
W14 2,2/15/9 4,7/90/8
W17 2,6/25/11 6,0/75/10
W20 2,6/25/11 9,1/235/16
W21E 3,5/55/15 13,2/325/17
W21A 2,9/45/13 9,1/235/16
W21B 2,6/25/11 6,9/130/11
W40 2,4/30/11 6,9/130/11
W50 2,4/30/11 6,0/75/10
Kategorie Štafety
M 7,5/180/16-18
W 6,0/150/13-15
M120 6,5/165/13-15
W120 5,0/130/11-13
OPEN 5,0/130/11-13