Parametry tratí a předběžné startovní časy prvních závodníků ve finálových kategoriích (konečné se mohou lišit!):
Kvalifikace – sobota 23. 6. 2018
| kategorie | délka (km) | převýšení (m) | počet kontrol |
| D16A | 3,3 | 100 | 13 |
| D16B | 3,3 | 110 | 13 |
| D16C | 3,3 | 120 | 13 |
| D18A | 3,4 | 105 | 14 |
| D18B | 3,4 | 105 | 15 |
| D18C | 3,4 | 115 | 15 |
| D20A | 3,5 | 120 | 15 |
| D20B | 3,5 | 135 | 14 |
| D21A | 4,9 | 185 | 21 |
| D21B | 4,9 | 180 | 20 |
| D21C | 5,0 | 180 | 20 |
| D21D | 4,9 | 170 | 20 |
| D35 | 3,8 | 140 | 18 |
| D40 | 3,6 | 120 | 15 |
| D45 | 3,4 | 115 | 16 |
| D50 | 3,3 | 110 | 14 |
| D55 | 3,1 | 105 | 12 |
| D60 | 2,8 | 85 | 12 |
| D65 | 2,3 | 55 | 12 |
| D70 | 2,2 | 65 | 11 |
| P | 3,0 | 100 | 11 |
| T3 | 3,2 | 130 | 13 |
| T5 | 4,9 | 150 | 20 |
| kategorie | délka (km) | převýšení (m) | počet kontrol |
| H16A | 3,8 | 130 | 16 |
| H16B | 3,7 | 150 | 16 |
| H16C | 3,8 | 140 | 16 |
| H18A | 4,2 | 140 | 17 |
| H18B | 4,2 | 150 | 17 |
| H18C | 4,2 | 160 | 16 |
| H20A | 4,3 | 170 | 19 |
| H20B | 4,4 | 175 | 18 |
| H21A | 6,1 | 225 | 26 |
| H21B | 6,2 | 230 | 26 |
| H21C | 6,2 | 220 | 25 |
| H21D | 6,2 | 230 | 26 |
| H35 | 4,9 | 170 | 22 |
| H40 | 4,6 | 200 | 20 |
| H45 | 4,4 | 160 | 18 |
| H50 | 4,0 | 140 | 17 |
| H55 | 3,9 | 135 | 16 |
| H60 | 3,3 | 110 | 16 |
| H65 | 3,1 | 100 | 13 |
| H70 | 2,9 | 90 | 13 |
| H75 | 2,5 | 85 | 10 |
| H80 | 1,8 | 50 | 9 |
Finále – neděle 24. 6. 2018
| kategorie | délka (km) | převýšení (m) | počet kontrol | předběžný start od |
| D16A | 3,1 | 125 | 14 | 150 |
| D16B | 2,8 | 120 | 13 | 0 |
| D16C | 2,5 | 115 | 13 | 0 |
| D18A | 3,4 | 125 | 15 | 155 |
| D18B | 2,9 | 140 | 14 | 41 |
| D18C | 2,4 | 105 | 12 | 0 |
| D20A | 3,6 | 140 | 15 | 160 |
| D20B | 3,2 | 165 | 14 | 104 |
| D20C | 2,9 | 140 | 14 | 64 |
| D21A | 4,6 | 190 | 19 | 189 |
| D21B | 4,2 | 145 | 18 | 92 |
| D21C | 3,5 | 170 | 15 | 23 |
| D21D | 3,2 | 165 | 14 | 0 |
| D35A | 3,6 | 165 | 16 | 110 |
| D35B | 3,5 | 140 | 14 | 119 |
| D40A | 3,3 | 130 | 14 | 50 |
| D40B | 3,2 | 165 | 14 | 70 |
| D45A | 3,5 | 140 | 14 | 61 |
| D45B | 3,1 | 125 | 13 | 80 |
| D50A | 3,1 | 125 | 13 | 40 |
| D50B | 2,9 | 140 | 14 | 1 |
| D55A | 2,9 | 140 | 14 | 79 |
| D55B | 2,8 | 120 | 13 | 66 |
| D60A | 2,6 | 120 | 11 | 28 |
| D60B | 2,4 | 105 | 12 | 82 |
| D65A | 2,5 | 115 | 13 | 100 |
| D65B | 2,2 | 70 | 11 | 0 |
| D70A | 2,2 | 70 | 11 | 30 |
| P | 2,4 | 110 | 11 | 0 |
| T3 | 2,9 | 130 | 12 | 0 |
| T5 | 5,0 | 195 | 20 | 52 |
| kategorie | délka (km) | převýšení (m) | počet kontrol | předběžný start od |
| H16A | 3,3 | 160 | 14 | 151 |
| H16B | 3,4 | 145 | 17 | 107 |
| H16C | 3,0 | 130 | 12 | 1 |
| H18A | 3,7 | 190 | 15 | 156 |
| H18B | 3,5 | 170 | 15 | 105 |
| H18C | 3,3 | 145 | 13 | 1 |
| H20A | 4,1 | 205 | 19 | 161 |
| H20B | 3,9 | 170 | 18 | 4 |
| H20C | 3,6 | 175 | 16 | 103 |
| H21A | 5,9 | 220 | 26 | 190 |
| H21B | 5,7 | 210 | 21 | 17 |
| H21C | 4,8 | 160 | 18 | 54 |
| H21D | 4,4 | 140 | 15 | 12 |
| H35A | 4,4 | 155 | 19 | 90 |
| H35B | 3,9 | 150 | 18 | 1 |
| H40A | 4,1 | 190 | 17 | 81 |
| H40B | 3,8 | 160 | 15 | 13 |
| H45A | 3,9 | 150 | 18 | 39 |
| H45B | 3,6 | 145 | 19 | 59 |
| H50A | 3,8 | 160 | 15 | 81 |
| H50B | 3,6 | 165 | 16 | 0 |
| H55A | 3,6 | 145 | 19 | 1 |
| H55B | 3,4 | 145 | 17 | 1 |
| H60A | 3,4 | 145 | 17 | 59 |
| H60B | 2,9 | 125 | 14 | 97 |
| H65A | 3,1 | 125 | 13 | 0 |
| H65B | 2,8 | 120 | 13 | 102 |
| H70A | 2,8 | 120 | 13 | 38 |
| H70B | 2,6 | 120 | 11 | 2 |
| H75A | 2,6 | 120 | 11 | 56 |
| H75B | 2,2 | 70 | 11 | 42 |
| H80A | 2,2 | 70 | 11 | 20 |























